ゆっくり納期
四角断裁シール
名刺の半分サイズ以下のページ
単位(円)税込
断裁シール印刷 |
||||||||||
仕様 | ※ 40×40mm〜54×54mm
|
|||||||||
納品形態 | ||||||||||
納期 | 午前11時までにご入稿 →5営業日後までに弊社より発送(1000枚以下) 午前11時までにご入稿 →7営業日後までに弊社より発送(5001枚〜10000枚) ※PP加工付きは 上記+1日 となります ※各種オプション毎に 上記+1日 となります こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→ |
|||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | 2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます(片面ずつ設定可能です) 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります | 上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション
|
|||||
通常の
|
UVカット
|
ホログラム
|
||||||||
色数 |
|
|
|
|
|
|
|
グロス |
グロス |
|
無料実物 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
25枚 | 2,420 | 2,640 | 3,080 | 3,300 | 3,080 | 3,300 | 3,740 | +1,100 | +3,080 | +4,400 |
50枚 | 2,530 | 2,750 | 3,190 | 3,410 | 3,190 | 3,410 | 3,850 | +1,210 | +3,190 | +4,620 |
100枚 | 2,640 | 2,860 | 3,300 | 3,520 | 3,300 | 3,520 | 3,960 | +1,320 | +3,300 | +4,730 |
150枚 | 2,750 | 2,860 | 3,410 | 3,630 | 3,410 | 3,630 | 4,070 | +1,430 | +3,410 | +4,950 |
200枚 | 2,860 | 3,080 | 3,520 | 3,630 | 3,520 | 3,630 | 4,290 | +1,540 | +3,740 | +5,280 |
250枚 | 2,860 | 3,190 | 3,630 | 3,740 | 3,630 | 3,740 | 4,510 | +1,650 | +3,850 | +5,500 |
300枚 | 3,080 | 3,300 | 3,630 | 3,850 | 3,740 | 3,850 | 4,950 | +1,760 | +3,960 | +5,610 |
400枚 | 3,190 | 3,410 | 3,740 | 3,960 | 4,510 | 4,620 | 6,050 | +2,090 | +4,400 | +6,160 |
500枚 | 3,300 | 3,520 | 4,400 | 4,620 | 5,060 | 5,280 | 7,040 | +2,200 | +4,730 | +6,600 |
600枚 | 3,410 | 4,400 | 5,170 | 5,610 | 6,160 | 6,380 | 8,360 | +2,530 | +5,060 | +7,150 |
700枚 | 3,960 | 4,950 | 6,050 | 6,380 | 7,150 | 7,480 | 9,570 | +2,750 | +5,500 | +7,700 |
800枚 | 4,290 | 5,170 | 6,380 | 6,820 | 7,590 | 7,700 | 10,010 | +2,970 | +5,830 | +8,030 |
900枚 | 4,840 | 5,940 | 7,150 | 7,700 | 8,580 | 8,910 | 11,330 | +3,300 | +6,160 | +8,580 |
1000枚 | 5,280 | 6,710 | 8,030 | 8,470 | 9,570 | 9,790 | 12,540 | +3,520 | +6,600 | +9,130 |
1100枚 | 5,720 | 7,150 | 8,580 | 9,130 | 10,120 | 10,560 | 13,530 | +3,740 | +6,930 | +9,460 |
1200枚 | 6,380 | 7,700 | 9,460 | 9,900 | 11,110 | 11,550 | 14,740 | +3,960 | +7,260 | +10,010 |
1300枚 | 6,820 | 8,360 | 9,900 | 10,560 | 11,880 | 12,210 | 15,620 | +4,180 | +7,590 | +10,340 |
1400枚 | 7,260 | 9,130 | 10,780 | 11,550 | 12,870 | 13,200 | 16,830 | +4,510 | +8,030 | +10,890 |
1500枚 | 7,920 | 9,790 | 11,770 | 12,320 | 13,750 | 14,190 | 18,150 | +4,730 | +8,360 | +11,440 |
1600枚 | 8,360 | 10,120 | 12,210 | 12,980 | 14,410 | 14,850 | 19,030 | +4,950 | +8,690 | +11,880 |
1700枚 | 8,910 | 10,890 | 13,090 | 13,970 | 15,400 | 15,950 | 20,240 | +5,280 | +9,130 | +12,430 |
1800枚 | 9,460 | 11,660 | 13,970 | 14,630 | 16,390 | 16,830 | 21,450 | +5,500 | +9,460 | +12,870 |
1900枚 | 9,790 | 11,990 | 14,520 | 15,290 | 17,050 | 17,600 | 22,440 | +5,720 | +9,790 | +13,310 |
2000枚 | 10,560 | 12,760 | 15,290 | 16,060 | 17,930 | 18,480 | 23,650 | +5,940 | +10,230 | +13,860 |
2100枚 | 10,780 | 13,200 | 15,840 | 16,720 | 18,590 | 19,250 | 24,420 | +6,160 | +10,450 | +14,190 |
2200枚 | 11,330 | 13,970 | 16,720 | 17,710 | 19,580 | 20,240 | 25,630 | +6,490 | +10,890 | +14,740 |
2300枚 | 11,990 | 14,630 | 17,380 | 18,480 | 20,570 | 21,230 | 26,950 | +6,710 | +11,330 | +15,290 |
2400枚 | 12,430 | 15,180 | 18,040 | 19,140 | 21,230 | 21,890 | 27,830 | +6,930 | +11,550 | +15,620 |
2500枚 | 12,980 | 15,840 | 18,920 | 20,020 | 22,110 | 22,880 | 29,040 | +7,150 | +11,990 | +16,170 |
2600枚 | 13,530 | 16,610 | 19,690 | 20,790 | 23,100 | 23,980 | 30,360 | +7,480 | +12,430 | +16,720 |
2700枚 | 13,970 | 16,940 | 20,240 | 21,450 | 23,870 | 24,530 | 31,130 | +7,700 | +12,650 | +17,050 |
2800枚 | 14,520 | 17,710 | 21,010 | 22,220 | 24,860 | 25,520 | 32,450 | +7,920 | +13,090 | +17,600 |
2900枚 | 14,850 | 18,150 | 21,560 | 22,880 | 25,410 | 26,290 | 33,330 | +8,140 | +13,310 | +18,040 |
3000枚 | 14,850 | 18,150 | 21,670 | 22,880 | 25,520 | 26,400 | 33,770 | +8,360 | +13,750 | +18,590 |
3200枚 | 15,840 | 19,360 | 22,880 | 24,310 | 27,060 | 28,050 | 35,860 | +8,910 | +14,410 | +19,470 |
3400枚 | 16,940 | 20,680 | 24,530 | 26,070 | 29,040 | 29,920 | 38,390 | +9,460 | +15,290 | +20,570 |
3600枚 | 17,930 | 21,780 | 25,850 | 27,500 | 30,470 | 31,570 | 40,260 | +9,900 | +15,950 | +21,450 |
3800枚 | 18,810 | 22,880 | 27,280 | 28,930 | 32,230 | 33,110 | 42,460 | +10,340 | +16,610 | +22,330 |
4000枚 | 19,030 | 23,100 | 27,500 | 29,150 | 32,560 | 33,770 | 43,340 | +10,890 | +17,380 | +23,320 |
4200枚 | 20,130 | 24,420 | 29,040 | 30,690 | 34,320 | 35,420 | 45,650 | +11,440 | +18,150 | +24,310 |
4400枚 | 20,900 | 25,520 | 30,360 | 32,230 | 35,860 | 37,180 | 47,630 | +11,880 | +18,810 | +25,300 |
4600枚 | 21,890 | 26,620 | 31,570 | 33,550 | 37,400 | 38,610 | 49,610 | +12,320 | +19,580 | +26,180 |
4800枚 | 22,770 | 27,720 | 32,890 | 34,870 | 38,830 | 40,150 | 51,700 | +12,760 | +20,240 | +27,060 |
5000枚 | 23,870 | 29,040 | 34,540 | 36,520 | 40,700 | 42,130 | 54,120 | +13,310 | +21,010 | +28,160 |
5500枚 | 25,080 | 30,580 | 36,190 | 38,610 | 43,230 | 44,770 | 57,860 | +14,630 | +22,880 | +30,580 |
6000枚 | 26,180 | 31,900 | 37,730 | 40,150 | 45,210 | 46,860 | 61,270 | +15,840 | +24,640 | +32,890 |
6500枚 | 28,270 | 34,650 | 40,810 | 43,450 | 48,840 | 50,710 | 66,110 | +17,050 | +26,400 | +35,200 |
7000枚 | 30,360 | 37,290 | 43,890 | 46,860 | 52,690 | 54,560 | 71,060 | +18,260 | +28,160 | +37,620 |
7500枚 | 32,560 | 39,930 | 46,970 | 50,050 | 56,430 | 58,410 | 76,010 | +19,470 | +30,030 | +39,930 |
8000枚 | 34,760 | 42,460 | 50,050 | 53,350 | 60,060 | 62,150 | 81,070 | +20,680 | +31,790 | +42,350 |
8500枚 | 36,960 | 45,100 | 53,020 | 56,650 | 63,690 | 66,110 | 85,910 | +21,890 | +33,550 | +44,660 |
9000枚 | 39,380 | 47,960 | 56,430 | 60,170 | 67,650 | 70,180 | 91,190 | +23,210 | +35,530 | +47,190 |
9500枚 | 41,360 | 50,600 | 59,510 | 63,360 | 71,390 | 73,920 | 96,250 | +24,420 | +37,290 | +49,610 |
10000枚 | 43,450 | 53,130 | 62,590 | 66,660 | 74,910 | 77,660 | 101,200 | +25,630 | +39,050 | +51,920 |
↓ 問い合せをする ↓