- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > レーザーハーフカット:シングルタイプ
- > 最長納期:100平方センチ以下
最長納期:
自由な形にカット可能
面積が100平方cm以内のページ
単位(円)税込
仕様 カットパスについて 作成が困難な場合はカットパス作成サービスをご利用下さい |
※ 面積が100平方cm以内のシール(例:縦9cm×横10cmなど)
|
|||||||
納品形態 | ||||||||
納期 | こちらの商品は「最 長 納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 7営業日後までに弊社より発送(2500枚以下) |
|||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
特値用紙上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
パール紙:強粘着
|
蛍光ピンク:紙素材
|
||||
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
仕上がりの形によっては 500枚未満 は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
||||||||
100枚 | 3,190 | 4,070 | 3,630 | 4,730 | 4,510 | 5,720 | 7,480 | 8,800 |
200枚 | 3,960 | 5,280 | 4,620 | 6,050 | 5,940 | 7,590 | 9,570 | 11,220 |
300枚 | 4,840 | 6,380 | 5,610 | 7,260 | 7,370 | 9,680 | 11,880 | 13,640 |
400枚 | 5,830 | 7,480 | 6,710 | 8,470 | 8,690 | 11,660 | 14,080 | 16,170 |
500枚 | 6,490 | 8,690 | 7,480 | 9,570 | 10,340 | 13,530 | 16,060 | 18,590 |
600枚 | 7,480 | 9,680 | 8,580 | 11,000 | 11,770 | 15,510 | 18,260 | 21,010 |
700枚 | 8,250 | 10,780 | 9,460 | 12,320 | 13,200 | 17,600 | 20,460 | 23,320 |
800枚 | 9,130 | 11,990 | 10,450 | 13,640 | 14,630 | 19,470 | 22,550 | 25,740 |
900枚 | 9,900 | 12,980 | 11,330 | 14,850 | 15,950 | 21,450 | 24,640 | 28,160 |
1000枚 | 10,780 | 14,080 | 12,320 | 16,170 | 17,380 | 23,320 | 26,840 | 30,580 |
1100枚 | 11,660 | 15,180 | 13,310 | 17,600 | 18,810 | 25,300 | 28,930 | 33,000 |
1200枚 | 12,430 | 16,170 | 14,300 | 18,920 | 20,240 | 27,060 | 31,130 | 35,420 |
1300枚 | 13,200 | 17,160 | 15,180 | 20,240 | 21,560 | 29,040 | 33,330 | 37,730 |
1400枚 | 14,080 | 18,370 | 16,060 | 21,560 | 22,990 | 31,020 | 35,310 | 40,150 |
1500枚 | 14,850 | 19,360 | 17,050 | 22,770 | 24,310 | 32,780 | 37,510 | 42,460 |
1600枚 | 15,620 | 20,350 | 17,930 | 24,090 | 25,740 | 34,760 | 39,490 | 44,770 |
1700枚 | 16,390 | 21,560 | 18,810 | 25,300 | 27,060 | 36,520 | 41,580 | 47,190 |
1800枚 | 17,160 | 22,440 | 19,690 | 26,620 | 28,490 | 38,390 | 43,670 | 49,500 |
1900枚 | 17,930 | 23,430 | 20,570 | 27,830 | 29,920 | 40,260 | 45,760 | 51,810 |
2000枚 | 18,810 | 24,530 | 21,560 | 29,040 | 31,240 | 42,130 | 47,850 | 54,120 |
2100枚 | 19,470 | 25,410 | 22,440 | 30,360 | 32,560 | 44,000 | 49,940 | 56,540 |
2200枚 | 20,240 | 26,510 | 23,210 | 31,570 | 33,880 | 45,870 | 52,030 | 58,850 |
2300枚 | 20,900 | 27,610 | 24,090 | 32,780 | 35,200 | 47,520 | 54,120 | 60,940 |
2400枚 | 21,670 | 28,490 | 24,970 | 33,990 | 36,520 | 49,500 | 56,100 | 63,360 |
2500枚 | 22,440 | 29,480 | 25,740 | 35,200 | 37,840 | 51,150 | 58,080 | 65,670 |
2600枚 | 23,100 | 30,360 | 26,620 | 36,410 | 39,160 | 53,130 | 60,170 | 67,870 |
2700枚 | 23,870 | 31,350 | 27,500 | 37,620 | 40,590 | 54,780 | 62,150 | 70,180 |
2800枚 | 24,640 | 32,450 | 28,270 | 38,830 | 41,910 | 56,650 | 64,240 | 72,490 |
2900枚 | 25,410 | 33,330 | 29,150 | 40,040 | 43,120 | 58,300 | 66,220 | 74,800 |
3000枚 | 26,180 | 34,320 | 30,030 | 41,250 | 44,440 | 60,170 | 68,200 | 77,000 |
3200枚 | 27,610 | 36,190 | 31,680 | 43,560 | 46,970 | 63,690 | 72,270 | 81,400 |
3400枚 | 29,040 | 37,950 | 33,440 | 45,870 | 49,500 | 67,210 | 76,230 | 85,910 |
3600枚 | 30,360 | 39,820 | 34,980 | 48,180 | 52,030 | 70,510 | 80,080 | 90,310 |
3800枚 | 31,790 | 41,580 | 36,520 | 50,490 | 54,560 | 73,920 | 84,150 | 94,600 |
4000枚 | 33,110 | 43,450 | 38,170 | 52,690 | 56,980 | 77,440 | 88,000 | 99,110 |
4200枚 | 34,540 | 45,210 | 39,710 | 54,890 | 59,400 | 80,740 | 91,850 | 103,510 |
4400枚 | 35,860 | 46,970 | 41,140 | 57,090 | 61,820 | 83,930 | 95,700 | 107,690 |
4600枚 | 37,180 | 48,620 | 42,680 | 59,290 | 64,240 | 87,340 | 99,550 | 112,090 |
4800枚 | 38,500 | 50,380 | 44,220 | 61,380 | 66,550 | 90,640 | 103,290 | 116,160 |
5000枚 | 39,710 | 52,030 | 45,650 | 63,580 | 68,860 | 93,940 | 107,250 | 120,560 |
5500枚 | 42,680 | 55,990 | 49,170 | 68,640 | 74,690 | 101,750 | 116,490 | 130,900 |
6000枚 | 45,760 | 59,950 | 52,470 | 73,590 | 80,190 | 109,560 | 125,730 | 141,240 |
6500枚 | 48,510 | 63,580 | 55,770 | 78,430 | 85,690 | 117,040 | 134,640 | 151,250 |
7000枚 | 51,260 | 67,210 | 58,960 | 83,050 | 90,970 | 124,410 | 143,660 | 161,040 |
7500枚 | 53,900 | 70,510 | 61,930 | 87,560 | 96,030 | 131,560 | 152,460 | 170,720 |
8000枚 | 56,320 | 73,810 | 64,790 | 91,850 | 101,200 | 138,380 | 161,040 | 180,290 |
8500枚 | 58,740 | 76,890 | 67,430 | 95,920 | 105,930 | 145,200 | 169,510 | 189,750 |
9000枚 | 60,940 | 79,860 | 70,070 | 99,990 | 110,550 | 151,690 | 177,760 | 198,770 |
9500枚 | 63,030 | 82,610 | 72,490 | 103,730 | 115,060 | 158,070 | 185,900 | 207,900 |
10000枚 | 65,120 | 85,140 | 74,800 | 107,360 | 119,350 | 164,120 | 193,820 | 216,590 |
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |