- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > レーザーハーフカット:シングルタイプ
- > 最長納期:125平方センチ以下
最長納期:
自由な形にカット可能
面積が125平方cm以内のページ
単位(円)税込
仕様 カットパスについて 作成が困難な場合はカットパス作成サービスをご利用下さい |
※ 面積が125平方cm以内のシール(例:縦12cm×横10cmなど)
|
|||||||
納品形態 | ||||||||
納期 | こちらの商品は「最 長 納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 7営業日後までに弊社より発送(1500枚以下) |
|||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
特値用紙上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
パール紙:強粘着
|
蛍光ピンク:紙素材
|
||||
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
仕上がりの形によっては 300枚未満 は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
||||||||
100枚 | 3,410 | 4,070 | 3,850 | 4,840 | 4,510 | 6,050 | 7,920 | 9,350 |
200枚 | 4,510 | 5,720 | 5,060 | 6,380 | 6,380 | 8,580 | 10,670 | 12,430 |
300枚 | 5,500 | 7,040 | 6,270 | 7,700 | 8,250 | 11,220 | 13,420 | 15,620 |
400枚 | 6,490 | 8,470 | 7,480 | 9,350 | 9,900 | 13,750 | 16,170 | 18,810 |
500枚 | 7,590 | 9,790 | 8,690 | 11,110 | 11,770 | 16,170 | 19,030 | 21,890 |
600枚 | 8,580 | 11,110 | 9,900 | 12,870 | 13,420 | 18,810 | 21,670 | 24,970 |
700枚 | 9,680 | 12,430 | 11,110 | 14,410 | 15,290 | 21,230 | 24,530 | 28,050 |
800枚 | 10,780 | 13,750 | 12,320 | 16,060 | 17,050 | 23,760 | 27,280 | 31,130 |
900枚 | 11,770 | 15,180 | 13,530 | 17,820 | 18,810 | 26,180 | 29,920 | 34,210 |
1000枚 | 12,870 | 16,500 | 14,740 | 19,360 | 20,460 | 28,600 | 32,670 | 37,290 |
1100枚 | 13,750 | 17,820 | 15,840 | 21,010 | 22,220 | 31,020 | 35,310 | 40,260 |
1200枚 | 14,740 | 19,030 | 16,940 | 22,660 | 23,980 | 33,440 | 37,950 | 43,340 |
1300枚 | 15,840 | 20,350 | 18,150 | 24,200 | 25,630 | 35,860 | 40,700 | 46,310 |
1400枚 | 16,720 | 21,670 | 19,250 | 25,740 | 27,390 | 38,280 | 43,450 | 49,390 |
1500枚 | 17,820 | 22,990 | 20,460 | 27,390 | 28,930 | 40,700 | 45,980 | 52,360 |
1600枚 | 18,810 | 24,200 | 21,560 | 28,930 | 30,580 | 43,010 | 48,730 | 55,330 |
1700枚 | 19,690 | 25,410 | 22,660 | 30,470 | 32,340 | 45,430 | 51,260 | 58,300 |
1800枚 | 20,680 | 26,620 | 23,760 | 31,900 | 33,880 | 47,630 | 54,010 | 61,380 |
1900枚 | 21,560 | 27,940 | 24,860 | 33,660 | 35,750 | 49,940 | 56,540 | 64,240 |
2000枚 | 22,550 | 29,150 | 25,850 | 35,090 | 37,290 | 52,360 | 59,180 | 67,210 |
2100枚 | 23,430 | 30,250 | 26,950 | 36,520 | 38,830 | 54,560 | 61,820 | 70,070 |
2200枚 | 24,420 | 31,460 | 28,050 | 38,170 | 40,370 | 56,870 | 64,350 | 72,930 |
2300枚 | 25,410 | 32,670 | 29,150 | 39,600 | 42,130 | 59,180 | 66,990 | 75,900 |
2400枚 | 26,290 | 33,770 | 30,140 | 41,030 | 43,670 | 61,490 | 69,410 | 78,760 |
2500枚 | 27,060 | 34,980 | 31,240 | 42,460 | 45,210 | 63,690 | 72,160 | 81,730 |
2600枚 | 27,940 | 36,190 | 32,230 | 43,890 | 46,860 | 65,780 | 74,690 | 84,480 |
2700枚 | 28,820 | 37,290 | 33,110 | 45,430 | 48,400 | 68,090 | 77,220 | 87,340 |
2800枚 | 29,810 | 38,390 | 34,210 | 46,860 | 49,830 | 70,290 | 79,750 | 90,200 |
2900枚 | 30,580 | 39,490 | 35,200 | 48,290 | 51,590 | 72,600 | 82,280 | 92,950 |
3000枚 | 31,460 | 40,700 | 36,190 | 49,610 | 53,020 | 74,690 | 84,810 | 95,810 |
3200枚 | 33,110 | 42,680 | 38,170 | 52,360 | 55,990 | 78,980 | 89,760 | 101,530 |
3400枚 | 34,870 | 44,880 | 40,040 | 55,220 | 59,070 | 83,270 | 94,710 | 106,920 |
3600枚 | 36,410 | 47,080 | 41,910 | 57,860 | 61,930 | 87,450 | 99,550 | 112,420 |
3800枚 | 37,950 | 49,060 | 43,670 | 60,500 | 64,900 | 91,630 | 104,500 | 118,030 |
4000枚 | 39,710 | 51,040 | 45,650 | 63,030 | 67,760 | 95,700 | 109,340 | 123,310 |
4200枚 | 41,140 | 53,130 | 47,300 | 65,670 | 70,510 | 99,880 | 114,070 | 128,590 |
4400枚 | 42,570 | 54,890 | 49,060 | 68,090 | 73,370 | 103,730 | 118,910 | 133,980 |
4600枚 | 44,220 | 56,870 | 50,710 | 70,510 | 76,120 | 107,690 | 123,640 | 139,260 |
4800枚 | 45,650 | 58,740 | 52,360 | 73,040 | 78,760 | 111,540 | 128,260 | 144,430 |
5000枚 | 46,970 | 60,500 | 54,010 | 75,460 | 81,510 | 115,390 | 132,990 | 149,710 |
5500枚 | 50,380 | 65,010 | 57,860 | 81,070 | 88,000 | 124,740 | 144,320 | 162,360 |
6000枚 | 53,460 | 68,970 | 61,490 | 86,680 | 94,160 | 133,870 | 155,540 | 174,900 |
6500枚 | 56,430 | 72,710 | 64,900 | 91,850 | 100,210 | 142,450 | 166,430 | 187,000 |
7000枚 | 59,180 | 76,340 | 67,980 | 96,690 | 105,930 | 150,920 | 177,100 | 198,660 |
7500枚 | 61,710 | 79,640 | 70,950 | 101,310 | 111,430 | 158,840 | 187,550 | 210,210 |
8000枚 | 64,020 | 82,610 | 73,590 | 105,490 | 116,600 | 166,540 | 197,670 | 221,430 |
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |