- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > レーザーハーフカット:シングルタイプ
- > 最長納期:150平方センチ以下
最長納期:
自由な形にカット可能
面積が150平方cm以内のページ
単位(円)税込
仕様 カットパスについて 作成が困難な場合はカットパス作成サービスをご利用下さい |
※ 面積が150平方cm以内のシール(例:縦14cm×横10cmなど)
|
|||||||
納品形態 | ||||||||
納期 | こちらの商品は「最 長 納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 7営業日後までに弊社より発送(1500枚以下) |
|||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
特値用紙上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
パール紙:強粘着
|
蛍光ピンク:紙素材
|
||||
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
仕上がりの形によっては 300枚未満 は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
||||||||
100枚 | 3,630 | 4,510 | 4,070 | 5,060 | 4,950 | 6,820 | 8,580 | 10,120 |
200枚 | 4,950 | 6,270 | 5,720 | 7,150 | 7,260 | 9,900 | 12,100 | 14,190 |
300枚 | 6,160 | 8,140 | 7,150 | 9,130 | 9,460 | 13,090 | 15,620 | 18,150 |
400枚 | 7,590 | 9,790 | 8,690 | 11,110 | 11,770 | 16,390 | 19,140 | 22,000 |
500枚 | 8,800 | 11,550 | 10,120 | 13,310 | 13,970 | 19,470 | 22,660 | 26,070 |
600枚 | 10,120 | 13,200 | 11,770 | 15,290 | 16,170 | 22,660 | 26,180 | 29,920 |
700枚 | 11,550 | 14,850 | 13,200 | 17,380 | 18,370 | 25,740 | 29,480 | 33,880 |
800枚 | 12,760 | 16,610 | 14,630 | 19,470 | 20,570 | 28,820 | 33,000 | 37,730 |
900枚 | 14,080 | 18,150 | 16,060 | 21,560 | 22,770 | 31,900 | 36,410 | 41,580 |
1000枚 | 15,290 | 19,690 | 17,600 | 23,430 | 24,970 | 34,980 | 39,930 | 45,540 |
1100枚 | 16,610 | 21,450 | 19,030 | 25,520 | 27,060 | 37,950 | 43,230 | 49,280 |
1200枚 | 17,820 | 22,990 | 20,460 | 27,500 | 29,150 | 41,030 | 46,640 | 53,130 |
1300枚 | 19,030 | 24,530 | 21,780 | 29,480 | 31,240 | 43,890 | 49,940 | 56,870 |
1400枚 | 20,240 | 26,180 | 23,210 | 31,460 | 33,330 | 46,970 | 53,240 | 60,610 |
1500枚 | 21,340 | 27,610 | 24,420 | 33,440 | 35,310 | 49,940 | 56,650 | 64,350 |
1600枚 | 22,550 | 29,150 | 25,850 | 35,200 | 37,400 | 52,910 | 60,060 | 68,090 |
1700枚 | 23,760 | 30,580 | 27,280 | 37,180 | 39,600 | 55,660 | 63,250 | 71,830 |
1800枚 | 24,640 | 32,230 | 28,490 | 39,050 | 41,470 | 58,740 | 66,550 | 75,460 |
1900枚 | 25,850 | 33,660 | 29,810 | 40,920 | 43,450 | 61,490 | 69,850 | 79,310 |
2000枚 | 27,060 | 34,980 | 31,130 | 42,680 | 45,540 | 64,240 | 73,040 | 82,940 |
2100枚 | 28,160 | 36,410 | 32,450 | 44,550 | 47,410 | 67,210 | 76,340 | 86,570 |
2200枚 | 29,260 | 37,840 | 33,660 | 46,310 | 49,390 | 69,960 | 79,640 | 90,200 |
2300枚 | 30,360 | 39,380 | 34,870 | 48,180 | 51,480 | 72,710 | 82,720 | 93,610 |
2400枚 | 31,350 | 40,700 | 36,080 | 49,940 | 53,240 | 75,460 | 85,910 | 97,240 |
2500枚 | 32,450 | 42,130 | 37,290 | 51,700 | 55,220 | 78,210 | 89,100 | 100,760 |
2600枚 | 33,550 | 43,450 | 38,500 | 53,350 | 57,090 | 80,850 | 92,180 | 104,280 |
2700枚 | 34,540 | 44,660 | 39,710 | 55,220 | 58,960 | 83,490 | 95,370 | 107,910 |
2800枚 | 35,530 | 45,980 | 40,920 | 56,870 | 60,830 | 86,240 | 98,450 | 111,320 |
2900枚 | 36,520 | 47,410 | 42,020 | 58,410 | 62,700 | 88,990 | 101,640 | 114,840 |
3000枚 | 37,510 | 48,620 | 43,120 | 60,170 | 64,460 | 91,520 | 104,720 | 118,360 |
3200枚 | 39,490 | 51,040 | 45,430 | 63,360 | 68,090 | 96,690 | 110,880 | 125,070 |
3400枚 | 41,360 | 53,570 | 47,520 | 66,550 | 71,610 | 101,750 | 116,930 | 131,890 |
3600枚 | 43,230 | 55,880 | 49,610 | 69,740 | 75,130 | 106,700 | 122,980 | 138,710 |
3800枚 | 44,880 | 58,300 | 51,700 | 72,710 | 78,540 | 111,650 | 128,920 | 145,200 |
4000枚 | 46,750 | 60,390 | 53,680 | 75,790 | 81,950 | 116,490 | 134,640 | 151,910 |
4200枚 | 48,290 | 62,700 | 55,550 | 78,540 | 85,030 | 121,220 | 140,470 | 158,290 |
4400枚 | 49,940 | 64,900 | 57,530 | 81,290 | 88,330 | 125,950 | 146,300 | 164,670 |
4600枚 | 51,590 | 66,770 | 59,290 | 84,150 | 91,520 | 130,460 | 152,020 | 171,050 |
4800枚 | 53,130 | 68,750 | 61,160 | 86,900 | 94,490 | 134,970 | 157,520 | 177,320 |
5000枚 | 54,560 | 70,620 | 62,700 | 89,430 | 97,570 | 139,370 | 163,130 | 183,480 |
5500枚 | 58,080 | 75,130 | 66,770 | 95,590 | 104,830 | 149,930 | 176,770 | 198,550 |
6000枚 | 61,160 | 79,310 | 70,290 | 101,310 | 111,650 | 160,050 | 189,970 | 213,180 |
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |