- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > レーザーハーフカット:シングルタイプ
- > 最長納期:200平方センチ以下
最長納期:
自由な形にカット可能
面積が200平方cm以内のページ
単位(円)税込
仕様 カットパスについて 作成が困難な場合はカットパス作成サービスをご利用下さい |
※ 面積が200平方cm以内のシール(例:縦12cm×横15cmなど)
|
|||||||
納品形態 | ||||||||
納期 | こちらの商品は「最 長 納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 7営業日後までに弊社より発送(1000枚以下) |
|||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
特値用紙上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
パール紙:強粘着
|
蛍光ピンク:紙素材
|
||||
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
仕上がりの形によっては 300枚未満 は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
||||||||
100枚 | 3,850 | 5,170 | 4,510 | 5,610 | 5,720 | 7,260 | 9,130 | 10,780 |
200枚 | 5,280 | 7,260 | 6,160 | 8,030 | 8,470 | 11,110 | 13,310 | 15,510 |
300枚 | 7,040 | 9,460 | 8,140 | 10,340 | 11,220 | 14,850 | 17,380 | 20,130 |
400枚 | 8,470 | 11,660 | 9,790 | 12,760 | 13,970 | 18,480 | 21,450 | 24,640 |
500枚 | 10,120 | 13,640 | 11,660 | 15,180 | 16,720 | 22,220 | 25,520 | 29,260 |
600枚 | 11,660 | 15,620 | 13,310 | 17,710 | 19,360 | 25,850 | 29,480 | 33,880 |
700枚 | 13,200 | 17,710 | 15,180 | 20,130 | 22,000 | 29,480 | 33,550 | 38,390 |
800枚 | 14,630 | 19,690 | 16,830 | 22,550 | 24,640 | 33,000 | 37,510 | 42,790 |
900枚 | 16,060 | 21,670 | 18,480 | 24,970 | 27,280 | 36,630 | 41,470 | 47,300 |
1000枚 | 17,600 | 23,760 | 20,240 | 27,280 | 30,030 | 40,260 | 45,540 | 51,810 |
1100枚 | 19,030 | 25,630 | 21,780 | 29,480 | 32,560 | 43,670 | 49,500 | 56,320 |
1200枚 | 20,460 | 27,500 | 23,430 | 31,900 | 34,980 | 47,190 | 53,240 | 60,610 |
1300枚 | 21,780 | 29,370 | 25,080 | 34,100 | 37,620 | 50,710 | 57,200 | 65,010 |
1400枚 | 23,210 | 31,350 | 26,730 | 36,410 | 40,040 | 54,120 | 61,160 | 69,300 |
1500枚 | 24,640 | 33,110 | 28,270 | 38,610 | 42,570 | 57,530 | 65,010 | 73,700 |
1600枚 | 25,850 | 34,980 | 29,810 | 40,920 | 44,990 | 60,830 | 68,750 | 77,880 |
1700枚 | 27,280 | 36,630 | 31,350 | 43,010 | 47,520 | 64,240 | 72,600 | 82,280 |
1800枚 | 28,710 | 38,500 | 32,890 | 45,100 | 49,830 | 67,540 | 76,340 | 86,570 |
1900枚 | 29,810 | 40,260 | 34,210 | 47,300 | 52,360 | 70,840 | 79,970 | 90,640 |
2000枚 | 31,240 | 42,020 | 35,860 | 49,500 | 54,670 | 74,030 | 83,710 | 94,820 |
2100枚 | 32,340 | 43,670 | 37,180 | 51,590 | 56,980 | 77,330 | 87,450 | 99,110 |
2200枚 | 33,660 | 45,430 | 38,610 | 53,570 | 59,400 | 80,520 | 91,190 | 103,070 |
2300枚 | 34,870 | 47,080 | 40,040 | 55,550 | 61,710 | 83,600 | 94,820 | 107,250 |
2400枚 | 36,080 | 48,620 | 41,360 | 57,640 | 64,020 | 86,790 | 98,450 | 111,320 |
2500枚 | 37,180 | 50,270 | 42,680 | 59,510 | 66,330 | 89,760 | 102,080 | 115,390 |
2600枚 | 38,500 | 51,810 | 44,220 | 61,600 | 68,530 | 92,950 | 105,710 | 119,460 |
2700枚 | 39,600 | 53,350 | 45,540 | 63,360 | 70,620 | 95,920 | 109,230 | 123,420 |
2800枚 | 40,700 | 54,780 | 46,750 | 65,340 | 72,820 | 99,000 | 112,750 | 127,380 |
2900枚 | 41,800 | 56,430 | 48,070 | 67,210 | 75,020 | 101,860 | 116,380 | 131,450 |
3000枚 | 42,790 | 57,860 | 49,280 | 69,080 | 77,220 | 104,940 | 119,900 | 135,300 |
3200枚 | 44,990 | 60,610 | 51,810 | 72,710 | 81,290 | 110,770 | 126,940 | 143,110 |
3400枚 | 47,190 | 63,580 | 54,230 | 76,230 | 85,580 | 116,380 | 133,870 | 150,810 |
3600枚 | 49,060 | 66,220 | 56,430 | 79,640 | 89,540 | 121,990 | 140,470 | 158,290 |
3800枚 | 50,930 | 68,750 | 58,520 | 82,940 | 93,390 | 127,380 | 147,290 | 165,770 |
4000枚 | 52,910 | 71,280 | 60,720 | 86,130 | 97,240 | 132,770 | 153,780 | 173,140 |
4200枚 | 54,670 | 73,590 | 62,810 | 89,320 | 101,090 | 137,940 | 160,380 | 180,400 |
4400枚 | 56,320 | 75,900 | 64,790 | 92,290 | 104,720 | 143,110 | 166,760 | 187,550 |
4600枚 | 57,970 | 78,100 | 66,660 | 95,370 | 108,350 | 147,950 | 173,140 | 194,590 |
4800枚 | 59,510 | 80,190 | 68,420 | 98,010 | 111,650 | 152,790 | 179,410 | 201,630 |
5000枚 | 60,940 | 82,170 | 70,070 | 100,760 | 115,060 | 157,630 | 185,570 | 208,340 |
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |