- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > レーザーハーフカット:シングルタイプ
- > 最長納期:50平方センチ以下
最長納期:
自由な形にカット可能
面積が50平方cm以内のページ
単位(円)税込
仕様 カットパスについて 作成が困難な場合はカットパス作成サービスをご利用下さい |
※ 面積が50平方cm以内のシール(例:縦8cm×横6cmなど)
|
|||||||
納品形態 | ||||||||
納期 | こちらの商品は「最 長 納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 7営業日後までに弊社より発送(4000枚以下) |
|||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
特値用紙上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
パール紙:強粘着
|
蛍光ピンク:紙素材
|
||||
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
仕上がりの形によっては 1000枚未満 は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
||||||||
100枚 | 2,860 | 3,850 | 3,410 | 4,400 | 3,740 | 4,730 | 6,380 | 7,700 |
200枚 | 3,520 | 4,510 | 3,960 | 5,060 | 4,620 | 5,940 | 7,700 | 9,130 |
300枚 | 3,850 | 5,170 | 4,510 | 5,940 | 5,500 | 7,040 | 8,910 | 10,670 |
400枚 | 4,510 | 5,940 | 5,060 | 6,710 | 6,270 | 8,140 | 10,340 | 11,990 |
500枚 | 4,950 | 6,710 | 5,720 | 7,370 | 7,150 | 9,350 | 11,550 | 13,530 |
600枚 | 5,500 | 7,260 | 6,270 | 8,250 | 8,030 | 10,560 | 12,760 | 14,850 |
700枚 | 6,050 | 8,030 | 6,930 | 8,910 | 8,800 | 11,660 | 14,080 | 16,390 |
800枚 | 6,490 | 8,690 | 7,480 | 9,680 | 9,790 | 12,870 | 15,400 | 17,820 |
900枚 | 7,040 | 9,350 | 8,140 | 10,560 | 10,560 | 13,970 | 16,610 | 19,250 |
1000枚 | 7,480 | 10,010 | 8,580 | 11,220 | 11,330 | 14,960 | 17,930 | 20,570 |
1100枚 | 8,030 | 10,670 | 9,240 | 12,100 | 12,210 | 16,170 | 19,140 | 22,000 |
1200枚 | 8,470 | 11,330 | 9,790 | 12,980 | 13,090 | 17,270 | 20,460 | 23,430 |
1300枚 | 9,130 | 12,100 | 10,450 | 13,750 | 13,970 | 18,370 | 21,670 | 24,970 |
1400枚 | 9,460 | 12,760 | 10,890 | 14,630 | 14,740 | 19,580 | 22,880 | 26,290 |
1500枚 | 10,120 | 13,420 | 11,660 | 15,510 | 15,620 | 20,680 | 24,090 | 27,720 |
1600枚 | 10,560 | 13,970 | 12,100 | 16,170 | 16,500 | 21,670 | 25,410 | 29,040 |
1700枚 | 11,000 | 14,740 | 12,760 | 17,050 | 17,160 | 22,880 | 26,620 | 30,470 |
1800枚 | 11,660 | 15,290 | 13,310 | 17,930 | 18,040 | 23,980 | 27,940 | 31,790 |
1900枚 | 11,990 | 15,950 | 13,750 | 18,590 | 19,030 | 25,190 | 29,150 | 33,330 |
2000枚 | 12,540 | 16,720 | 14,410 | 19,470 | 19,690 | 26,290 | 30,360 | 34,650 |
2100枚 | 13,090 | 17,270 | 14,960 | 20,240 | 20,570 | 27,280 | 31,680 | 36,080 |
2200枚 | 13,420 | 18,040 | 15,510 | 21,010 | 21,450 | 28,490 | 32,890 | 37,510 |
2300枚 | 14,080 | 18,590 | 16,060 | 21,890 | 22,110 | 29,480 | 34,100 | 38,830 |
2400枚 | 14,410 | 19,250 | 16,610 | 22,770 | 22,990 | 30,580 | 35,310 | 40,260 |
2500枚 | 14,960 | 20,020 | 17,160 | 23,430 | 23,870 | 31,680 | 36,630 | 41,580 |
2600枚 | 15,510 | 20,570 | 17,820 | 24,310 | 24,640 | 32,780 | 37,840 | 43,120 |
2700枚 | 15,840 | 21,230 | 18,260 | 25,080 | 25,410 | 33,880 | 39,050 | 44,440 |
2800枚 | 16,500 | 21,780 | 18,920 | 25,740 | 26,290 | 34,980 | 40,260 | 45,760 |
2900枚 | 16,830 | 22,440 | 19,360 | 26,620 | 26,950 | 36,080 | 41,470 | 47,190 |
3000枚 | 17,270 | 23,210 | 19,800 | 27,500 | 27,830 | 37,180 | 42,680 | 48,510 |
3200枚 | 18,260 | 24,420 | 20,900 | 28,930 | 29,370 | 39,380 | 45,100 | 51,260 |
3400枚 | 19,140 | 25,520 | 22,000 | 30,470 | 31,130 | 41,360 | 47,520 | 54,010 |
3600枚 | 20,130 | 26,730 | 23,100 | 32,120 | 32,560 | 43,560 | 49,940 | 56,760 |
3800枚 | 21,010 | 28,050 | 24,200 | 33,550 | 34,100 | 45,760 | 52,360 | 59,400 |
4000枚 | 21,890 | 29,260 | 25,190 | 35,090 | 35,750 | 47,850 | 54,780 | 62,150 |
4200枚 | 22,880 | 30,470 | 26,290 | 36,520 | 37,290 | 49,830 | 57,200 | 64,790 |
4400枚 | 23,870 | 31,570 | 27,390 | 38,170 | 38,830 | 51,920 | 59,620 | 67,430 |
4600枚 | 24,640 | 32,890 | 28,270 | 39,600 | 40,260 | 54,010 | 61,930 | 70,180 |
4800枚 | 25,520 | 34,100 | 29,260 | 41,140 | 41,910 | 55,990 | 64,350 | 72,710 |
5000枚 | 26,400 | 35,200 | 30,360 | 42,460 | 43,340 | 58,080 | 66,660 | 75,460 |
5500枚 | 28,600 | 38,170 | 32,780 | 46,200 | 47,080 | 63,140 | 72,600 | 82,060 |
6000枚 | 30,690 | 41,030 | 35,310 | 49,720 | 50,930 | 68,200 | 78,430 | 88,550 |
6500枚 | 32,780 | 43,780 | 37,620 | 53,240 | 54,450 | 73,040 | 84,150 | 95,040 |
7000枚 | 34,760 | 46,420 | 39,930 | 56,650 | 58,080 | 78,100 | 89,760 | 101,420 |
7500枚 | 36,740 | 49,060 | 42,240 | 60,170 | 61,600 | 82,940 | 95,480 | 107,690 |
8000枚 | 38,720 | 51,700 | 44,550 | 63,360 | 65,120 | 87,560 | 101,090 | 113,960 |
8500枚 | 40,700 | 54,230 | 46,750 | 66,550 | 68,530 | 92,290 | 106,700 | 120,120 |
9000枚 | 42,460 | 56,760 | 48,730 | 69,850 | 71,830 | 96,910 | 112,200 | 126,280 |
9500枚 | 44,330 | 59,070 | 50,930 | 72,930 | 75,130 | 101,420 | 117,700 | 132,330 |
10000枚 | 46,090 | 61,490 | 53,020 | 76,010 | 78,540 | 105,930 | 123,090 | 138,380 |
11000枚 | 49,500 | 66,110 | 56,870 | 81,950 | 84,810 | 114,620 | 133,760 | 150,260 |
12000枚 | 52,800 | 70,290 | 60,610 | 87,560 | 91,080 | 123,200 | 144,100 | 161,920 |
13000枚 | 55,770 | 74,580 | 64,130 | 93,060 | 96,910 | 131,340 | 154,440 | 173,250 |
14000枚 | 58,740 | 78,320 | 67,430 | 98,230 | 102,740 | 139,150 | 164,340 | 184,360 |
15000枚 | 61,380 | 81,950 | 70,510 | 103,180 | 108,130 | 146,740 | 174,130 | 195,250 |
16000枚 | 64,020 | 85,470 | 73,590 | 107,800 | 113,520 | 154,110 | 183,810 | 205,810 |
17000枚 | 66,330 | 88,550 | 76,230 | 112,310 | 118,580 | 161,260 | 193,160 | 216,260 |
18000枚 | 68,530 | 91,410 | 78,760 | 116,380 | 123,420 | 168,080 | 202,290 | 226,270 |
19000枚 | 70,620 | 94,160 | 81,180 | 120,450 | 128,040 | 174,570 | 211,310 | 236,170 |
20000枚 | 72,490 | 96,580 | 83,270 | 124,080 | 132,550 | 180,950 | 220,110 | 245,850 |
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |