- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > レーザーハーフカット:シングルタイプ
- > 最長納期:70平方センチ以下
最長納期:
自由な形にカット可能
面積が70平方cm以内のページ
単位(円)税込
仕様 カットパスについて 作成が困難な場合はカットパス作成サービスをご利用下さい |
※ 面積が70平方cm以内のシール(例:縦8cm×横8cmなど)
|
|||||||
納品形態 | ||||||||
納期 | こちらの商品は「最 長 納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 7営業日後までに弊社より発送(3400枚以下) |
|||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
特値用紙上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
パール紙:強粘着
|
蛍光ピンク:紙素材
|
||||
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
仕上がりの形によっては 1000枚未満 は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
||||||||
100枚 | 3,080 | 3,960 | 3,520 | 4,510 | 3,740 | 4,950 | 6,710 | 7,920 |
200枚 | 3,630 | 4,730 | 4,290 | 5,280 | 4,840 | 6,380 | 8,140 | 9,680 |
300枚 | 4,400 | 5,720 | 4,950 | 6,380 | 5,830 | 7,700 | 9,680 | 11,330 |
400枚 | 4,950 | 6,380 | 5,720 | 7,260 | 6,820 | 9,130 | 11,110 | 13,090 |
500枚 | 5,610 | 7,260 | 6,380 | 8,140 | 7,920 | 10,560 | 12,760 | 14,740 |
600枚 | 6,160 | 8,030 | 7,150 | 9,130 | 8,690 | 11,880 | 14,190 | 16,500 |
700枚 | 6,820 | 8,800 | 7,700 | 9,900 | 9,790 | 13,310 | 15,730 | 18,150 |
800枚 | 7,370 | 9,570 | 8,470 | 10,890 | 10,780 | 14,630 | 17,160 | 19,800 |
900枚 | 8,030 | 10,450 | 9,240 | 11,770 | 11,770 | 16,060 | 18,810 | 21,560 |
1000枚 | 8,580 | 11,220 | 9,900 | 12,870 | 12,870 | 17,380 | 20,240 | 23,210 |
1100枚 | 9,350 | 12,100 | 10,670 | 13,750 | 13,750 | 18,810 | 21,670 | 24,970 |
1200枚 | 9,900 | 12,870 | 11,330 | 14,630 | 14,630 | 20,130 | 23,210 | 26,620 |
1300枚 | 10,450 | 13,640 | 11,990 | 15,730 | 15,620 | 21,560 | 24,640 | 28,160 |
1400枚 | 11,000 | 14,410 | 12,760 | 16,720 | 16,610 | 22,770 | 26,180 | 29,920 |
1500枚 | 11,770 | 15,290 | 13,420 | 17,710 | 17,600 | 24,090 | 27,720 | 31,570 |
1600枚 | 12,320 | 15,950 | 14,190 | 18,480 | 18,480 | 25,410 | 29,150 | 33,330 |
1700枚 | 12,870 | 16,720 | 14,740 | 19,470 | 19,580 | 26,840 | 30,580 | 34,980 |
1800枚 | 13,310 | 17,380 | 15,400 | 20,460 | 20,570 | 28,160 | 32,120 | 36,630 |
1900枚 | 14,080 | 18,260 | 16,060 | 21,450 | 21,450 | 29,370 | 33,550 | 38,280 |
2000枚 | 14,630 | 19,030 | 16,830 | 22,440 | 22,440 | 30,910 | 35,090 | 39,930 |
2100枚 | 15,180 | 19,690 | 17,380 | 23,210 | 23,320 | 32,230 | 36,410 | 41,470 |
2200枚 | 15,730 | 20,460 | 18,040 | 24,200 | 24,200 | 33,440 | 37,840 | 43,230 |
2300枚 | 16,390 | 21,340 | 18,810 | 25,190 | 25,190 | 34,760 | 39,490 | 44,770 |
2400枚 | 16,940 | 21,890 | 19,470 | 26,180 | 26,180 | 36,080 | 40,810 | 46,420 |
2500枚 | 17,380 | 22,770 | 20,130 | 27,060 | 27,060 | 37,400 | 42,350 | 48,070 |
2600枚 | 18,040 | 23,430 | 20,680 | 27,940 | 27,940 | 38,610 | 43,780 | 49,720 |
2700枚 | 18,590 | 24,200 | 21,450 | 28,820 | 28,930 | 39,930 | 45,100 | 51,260 |
2800枚 | 19,140 | 24,970 | 22,000 | 29,810 | 29,920 | 41,250 | 46,750 | 53,020 |
2900枚 | 19,690 | 25,630 | 22,660 | 30,690 | 30,910 | 42,460 | 48,070 | 54,560 |
3000枚 | 20,350 | 26,510 | 23,320 | 31,570 | 31,680 | 43,780 | 49,500 | 56,100 |
3200枚 | 21,450 | 27,940 | 24,530 | 33,550 | 33,550 | 46,310 | 52,360 | 59,400 |
3400枚 | 22,550 | 29,260 | 25,850 | 35,200 | 35,310 | 48,840 | 55,330 | 62,590 |
3600枚 | 23,760 | 30,690 | 27,280 | 36,960 | 37,180 | 51,480 | 58,080 | 65,780 |
3800枚 | 24,640 | 32,230 | 28,270 | 38,720 | 38,940 | 54,010 | 60,940 | 69,080 |
4000枚 | 25,740 | 33,550 | 29,700 | 40,590 | 40,810 | 56,430 | 63,800 | 72,270 |
4200枚 | 26,840 | 34,870 | 30,910 | 42,240 | 42,460 | 58,960 | 66,550 | 75,350 |
4400枚 | 27,940 | 36,300 | 32,120 | 43,890 | 44,330 | 61,380 | 69,300 | 78,430 |
4600枚 | 28,930 | 37,620 | 33,330 | 45,650 | 46,090 | 63,800 | 72,160 | 81,730 |
4800枚 | 30,030 | 39,050 | 34,540 | 47,300 | 47,850 | 66,330 | 74,910 | 84,700 |
5000枚 | 31,020 | 40,260 | 35,530 | 49,060 | 49,500 | 68,750 | 77,550 | 87,780 |
5500枚 | 33,550 | 43,560 | 38,500 | 53,240 | 53,900 | 74,690 | 84,480 | 95,480 |
6000枚 | 36,080 | 46,860 | 41,360 | 57,200 | 57,970 | 80,520 | 91,410 | 103,070 |
6500枚 | 38,390 | 49,940 | 44,000 | 61,270 | 62,040 | 86,240 | 98,010 | 110,550 |
7000枚 | 40,700 | 52,910 | 46,750 | 65,120 | 66,110 | 91,960 | 104,720 | 118,030 |
7500枚 | 43,010 | 55,880 | 49,390 | 68,860 | 70,070 | 97,570 | 111,210 | 125,400 |
8000枚 | 44,990 | 58,740 | 51,810 | 72,600 | 73,920 | 102,960 | 117,700 | 132,550 |
8500枚 | 47,300 | 61,490 | 54,340 | 76,120 | 77,770 | 108,350 | 124,190 | 139,590 |
9000枚 | 49,280 | 64,240 | 56,650 | 79,750 | 81,510 | 113,740 | 130,460 | 146,740 |
9500枚 | 51,260 | 66,660 | 58,960 | 83,160 | 85,140 | 118,800 | 136,730 | 153,780 |
10000枚 | 53,240 | 69,300 | 61,270 | 86,350 | 88,660 | 123,860 | 142,780 | 160,600 |
11000枚 | 56,980 | 74,140 | 65,450 | 92,840 | 95,700 | 133,870 | 154,990 | 174,130 |
12000枚 | 60,390 | 78,650 | 69,300 | 98,890 | 102,300 | 143,220 | 166,870 | 187,330 |
13000枚 | 63,580 | 82,720 | 73,040 | 104,720 | 108,570 | 152,350 | 178,530 | 200,090 |
14000枚 | 66,550 | 86,680 | 76,450 | 110,000 | 114,620 | 161,040 | 189,750 | 212,520 |
15000枚 | 69,190 | 89,980 | 79,530 | 114,950 | 120,230 | 169,290 | 200,750 | 224,620 |
16000枚 | 71,610 | 93,170 | 82,390 | 119,680 | 125,730 | 177,320 | 211,420 | 236,280 |
17000枚 | 73,810 | 96,030 | 84,810 | 123,860 | 130,900 | 184,800 | 221,760 | 247,830 |
18000枚 | 75,790 | 98,670 | 87,010 | 127,930 | 135,740 | 191,950 | 231,990 | 258,940 |
19000枚 | 77,330 | 100,650 | 88,990 | 131,340 | 140,250 | 198,550 | 241,670 | 269,610 |
20000枚 | 78,870 | 102,630 | 90,640 | 134,640 | 144,320 | 204,820 | 251,240 | 279,950 |
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |