- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > レーザーハーフカット:シングルタイプ
- > 最長納期:80平方センチ以下
最長納期:
自由な形にカット可能
面積が80平方cm以内のページ
単位(円)税込
仕様 カットパスについて 作成が困難な場合はカットパス作成サービスをご利用下さい |
※ 面積が80平方cm以内のシール(例:縦8cm×横10cmなど)
|
|||||||
納品形態 | ||||||||
納期 | こちらの商品は「最 長 納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 7営業日後までに弊社より発送(3000枚以下) |
|||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
特値用紙上質紙:普通粘着
|
再剥離ミラー(強粘再剥離)
|
パール紙:強粘着
|
蛍光ピンク:紙素材
|
||||
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
仕上がりの形によっては 700枚未満 は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
||||||||
100枚 | 3,080 | 3,960 | 3,520 | 4,620 | 3,960 | 5,170 | 6,820 | 8,140 |
200枚 | 3,740 | 4,950 | 4,400 | 5,610 | 5,060 | 6,820 | 8,470 | 10,010 |
300枚 | 4,510 | 5,830 | 5,170 | 6,710 | 6,270 | 8,250 | 10,120 | 11,990 |
400枚 | 5,280 | 6,820 | 6,050 | 7,590 | 7,370 | 9,790 | 11,880 | 13,970 |
500枚 | 5,940 | 7,590 | 6,820 | 8,690 | 8,470 | 11,330 | 13,530 | 15,730 |
600枚 | 6,710 | 8,580 | 7,590 | 9,680 | 9,570 | 12,870 | 15,290 | 17,710 |
700枚
|
7,260 | 9,460 | 8,360 | 10,670 | 10,780 | 14,410 | 16,830 | 19,470 |
800枚 | 8,030 | 10,450 | 9,240 | 11,660 | 11,770 | 15,950 | 18,480 | 21,450 |
900枚 | 8,580 | 11,220 | 9,900 | 12,870 | 12,980 | 17,380 | 20,240 | 23,320 |
1000枚 | 9,350 | 12,100 | 10,670 | 13,750 | 14,080 | 18,920 | 21,890 | 25,190 |
1100枚 | 10,010 | 12,980 | 11,550 | 14,960 | 15,180 | 20,460 | 23,650 | 26,950 |
1200枚 | 10,670 | 13,750 | 12,210 | 15,950 | 16,170 | 21,890 | 25,300 | 28,930 |
1300枚 | 11,220 | 14,740 | 12,980 | 17,160 | 17,270 | 23,430 | 26,840 | 30,690 |
1400枚 | 11,990 | 15,620 | 13,750 | 18,150 | 18,370 | 24,970 | 28,600 | 32,670 |
1500枚 | 12,540 | 16,500 | 14,520 | 19,250 | 19,470 | 26,400 | 30,140 | 34,540 |
1600枚 | 13,310 | 17,270 | 15,290 | 20,240 | 20,570 | 27,830 | 31,790 | 36,300 |
1700枚 | 14,080 | 18,150 | 16,060 | 21,450 | 21,670 | 29,260 | 33,440 | 38,170 |
1800枚 | 14,630 | 19,030 | 16,830 | 22,440 | 22,770 | 30,910 | 35,090 | 39,930 |
1900枚 | 15,290 | 20,020 | 17,600 | 23,430 | 23,870 | 32,340 | 36,630 | 41,910 |
2000枚 | 15,840 | 20,680 | 18,260 | 24,420 | 24,860 | 33,770 | 38,280 | 43,560 |
2100枚 | 16,610 | 21,670 | 19,030 | 25,520 | 25,850 | 35,200 | 39,930 | 45,540 |
2200枚 | 17,160 | 22,440 | 19,690 | 26,620 | 26,950 | 36,630 | 41,470 | 47,190 |
2300枚 | 17,820 | 23,210 | 20,460 | 27,610 | 28,050 | 38,170 | 43,230 | 49,170 |
2400枚 | 18,370 | 23,980 | 21,230 | 28,710 | 29,150 | 39,600 | 44,770 | 50,820 |
2500枚 | 19,030 | 24,860 | 21,890 | 29,700 | 30,140 | 41,030 | 46,310 | 52,800 |
2600枚 | 19,690 | 25,630 | 22,660 | 30,580 | 31,130 | 42,460 | 48,070 | 54,450 |
2700枚 | 20,350 | 26,510 | 23,320 | 31,680 | 32,230 | 43,890 | 49,610 | 56,320 |
2800枚 | 20,900 | 27,280 | 24,090 | 32,670 | 33,110 | 45,430 | 51,260 | 58,080 |
2900枚 | 21,560 | 28,050 | 24,860 | 33,660 | 34,210 | 46,750 | 52,910 | 59,950 |
3000枚 | 22,220 | 28,930 | 25,520 | 34,760 | 35,310 | 48,180 | 54,450 | 61,710 |
3200枚 | 23,320 | 30,470 | 26,840 | 36,630 | 37,400 | 50,930 | 57,640 | 65,230 |
3400枚 | 24,640 | 32,120 | 28,270 | 38,610 | 39,380 | 53,680 | 60,720 | 68,750 |
3600枚 | 25,740 | 33,550 | 29,700 | 40,590 | 41,360 | 56,540 | 63,800 | 72,380 |
3800枚 | 26,950 | 35,090 | 31,020 | 42,460 | 43,340 | 59,290 | 66,990 | 75,900 |
4000枚 | 28,160 | 36,630 | 32,450 | 44,440 | 45,430 | 61,930 | 70,070 | 79,310 |
4200枚 | 29,260 | 38,170 | 33,660 | 46,310 | 47,300 | 64,790 | 73,040 | 82,720 |
4400枚 | 30,360 | 39,600 | 34,980 | 48,180 | 49,280 | 67,430 | 76,230 | 86,130 |
4600枚 | 31,570 | 41,140 | 36,300 | 50,050 | 51,150 | 70,180 | 79,310 | 89,650 |
4800枚 | 32,670 | 42,570 | 37,510 | 51,920 | 53,130 | 72,710 | 82,390 | 93,060 |
5000枚 | 33,770 | 44,000 | 38,830 | 53,680 | 55,110 | 75,350 | 85,470 | 96,580 |
5500枚 | 36,520 | 47,410 | 42,020 | 58,190 | 59,620 | 81,950 | 92,950 | 104,940 |
6000枚 | 39,160 | 50,930 | 44,990 | 62,700 | 64,350 | 88,330 | 100,320 | 113,300 |
6500枚 | 41,800 | 54,340 | 47,960 | 66,880 | 68,860 | 94,600 | 107,690 | 121,330 |
7000枚 | 44,220 | 57,530 | 50,820 | 71,060 | 73,260 | 100,650 | 114,950 | 129,470 |
7500枚 | 46,640 | 60,610 | 53,570 | 75,130 | 77,550 | 106,700 | 122,100 | 137,610 |
8000枚 | 49,060 | 63,690 | 56,320 | 78,980 | 81,840 | 112,640 | 129,250 | 145,420 |
8500枚 | 51,150 | 66,660 | 58,850 | 82,940 | 85,910 | 118,470 | 136,290 | 153,230 |
9000枚 | 53,240 | 69,410 | 61,270 | 86,680 | 89,980 | 124,190 | 143,110 | 160,930 |
9500枚 | 55,440 | 72,160 | 63,690 | 90,200 | 93,940 | 129,580 | 149,930 | 168,410 |
10000枚 | 57,310 | 74,800 | 66,000 | 93,610 | 97,790 | 135,080 | 156,530 | 175,890 |
11000枚 | 61,160 | 79,640 | 70,290 | 100,430 | 105,160 | 145,530 | 169,730 | 190,410 |
12000枚 | 64,570 | 84,260 | 74,250 | 106,590 | 112,200 | 155,650 | 182,490 | 204,600 |
13000枚 | 67,760 | 88,220 | 77,880 | 112,420 | 118,800 | 164,890 | 194,920 | 218,240 |
14000枚 | 70,620 | 91,960 | 81,180 | 117,700 | 125,070 | 174,020 | 207,020 | 231,550 |
15000枚 | 73,260 | 95,260 | 84,150 | 122,650 | 131,010 | 182,600 | 218,680 | 244,420 |
色数 |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |
|
CMYK4色 フルカラー |