- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカットシール
- > レーザーマルチハーフカット
- > ゆっくり納期:A4サイズ以下仕上げ
ゆっくり納期 :
レーザーマルチハーフカット
A4サイズ以下仕上げのページ
単位(円)税込
仕様 | A4サイズ以下仕上げ
|
||||||||||
納期 | こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(200枚以下) |
||||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
|
パール紙:強粘着 |
蛍光ピンク:紙素材 |
||||||||
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
||
ハーフカット 配置点数 |
10点まで 配置 |
20点まで 配置 |
40点まで 配置 |
10点まで 配置 |
20点まで 配置 |
40点まで 配置 |
10点まで 配置 |
20点まで 配置 |
40点まで 配置 |
||
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
極小ロット の場合は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
|||||||||||
10枚 | 5,170 | 5,610 | 5,940 | 5,940 | 5,940 | 6,270 | 8,580 | 8,690 | 9,570 | ||
20枚 | 6,050 | 6,380 | 7,040 | 7,040 | 7,150 | 7,700 | 10,780 | 11,000 | 12,320 | ||
30枚 | 6,820 | 7,260 | 8,140 | 8,140 | 8,250 | 8,910 | 12,980 | 13,310 | 14,960 | ||
40枚 | 7,700 | 8,140 | 9,240 | 9,130 | 9,350 | 10,340 | 15,180 | 15,400 | 17,820 | ||
50枚 | 8,360 | 8,800 | 10,120 | 10,010 | 10,450 | 11,550 | 17,050 | 17,600 | 20,240 | ||
60枚 | 9,350 | 9,570 | 11,110 | 11,110 | 11,330 | 12,760 | 19,250 | 19,580 | 22,770 | ||
70枚 | 9,900 | 10,450 | 12,210 | 12,100 | 12,430 | 14,080 | 21,230 | 21,780 | 25,410 | ||
80枚 | 10,670 | 11,110 | 13,200 | 13,090 | 13,420 | 15,180 | 23,100 | 23,870 | 27,830 | ||
90枚 | 11,330 | 11,770 | 14,080 | 14,080 | 14,410 | 16,170 | 25,190 | 25,740 | 30,250 | ||
100枚 | 11,990 | 12,430 | 15,180 | 14,850 | 15,400 | 17,600 | 26,840 | 27,830 | 32,780 | ||
110枚 | 12,430 | 13,090 | 15,840 | 15,730 | 16,170 | 18,480 | 28,710 | 29,480 | 34,980 | ||
120枚 | 13,090 | 13,640 | 16,830 | 16,500 | 17,050 | 19,690 | 30,360 | 31,350 | 37,400 | ||
130枚 | 13,530 | 14,410 | 17,820 | 17,160 | 18,150 | 20,900 | 32,120 | 33,550 | 40,040 | ||
140枚 | 14,300 | 15,290 | 18,480 | 18,040 | 19,140 | 21,780 | 33,990 | 35,530 | 42,130 | ||
150枚 | 14,740 | 15,950 | 19,140 | 18,920 | 20,130 | 22,770 | 35,750 | 37,620 | 44,220 | ||
160枚 | 15,400 | 16,720 | 20,130 | 19,690 | 21,010 | 23,980 | 37,510 | 39,710 | 46,640 | ||
170枚 | 15,950 | 17,380 | 21,010 | 20,570 | 22,110 | 25,080 | 39,380 | 41,910 | 49,060 | ||
180枚 | 16,610 | 18,150 | 22,000 | 21,450 | 23,210 | 26,400 | 41,250 | 43,890 | 51,700 | ||
190枚 | 17,270 | 19,030 | 22,990 | 22,440 | 24,310 | 27,500 | 43,230 | 45,980 | 54,120 | ||
200枚 | 17,930 | 19,690 | 23,980 | 23,210 | 25,300 | 28,710 | 44,990 | 48,070 | 56,650 | ||
220枚 | 19,140 | 21,340 | 25,190 | 25,080 | 27,280 | 30,360 | 48,730 | 52,140 | 60,390 | ||
240枚 | 20,570 | 22,770 | 26,730 | 26,950 | 29,370 | 32,340 | 52,800 | 56,430 | 64,790 | ||
260枚 | 21,890 | 24,310 | 28,160 | 28,820 | 31,350 | 34,210 | 56,540 | 60,610 | 68,860 | ||
280枚 | 23,320 | 25,740 | 30,030 | 30,580 | 33,440 | 36,410 | 60,390 | 64,790 | 73,700 | ||
300枚 | 24,310 | 27,390 | 31,350 | 32,120 | 35,530 | 38,280 | 63,800 | 68,970 | 77,550 | ||
320枚 | 25,300 | 28,710 | 32,890 | 33,660 | 37,400 | 40,260 | 67,210 | 72,820 | 82,280 | ||
340枚 | 26,620 | 30,030 | 34,650 | 35,310 | 39,380 | 42,460 | 70,840 | 76,670 | 86,790 | ||
360枚 | 27,830 | 31,130 | 36,190 | 37,070 | 40,920 | 44,550 | 74,470 | 80,300 | 91,190 | ||
380枚 | 29,040 | 32,340 | 37,730 | 38,720 | 42,570 | 46,420 | 78,210 | 83,930 | 95,370 | ||
400枚 | 30,250 | 33,440 | 39,160 | 40,370 | 44,220 | 48,290 | 81,730 | 87,450 | 99,660 | ||
420枚 | 31,350 | 34,320 | 40,920 | 42,130 | 45,650 | 50,600 | 85,360 | 90,640 | 104,280 | ||
440枚 | 32,560 | 35,420 | 42,570 | 43,780 | 47,300 | 52,800 | 88,990 | 94,270 | 108,900 | ||
460枚 | 33,770 | 36,630 | 44,440 | 45,430 | 49,060 | 54,890 | 92,620 | 98,010 | 113,520 | ||
480枚 | 34,540 | 37,950 | 45,980 | 46,750 | 50,710 | 57,090 | 95,370 | 101,750 | 118,250 | ||
500枚 | 35,200 | 38,940 | 47,850 | 47,850 | 52,250 | 59,290 | 98,230 | 104,940 | 122,870 | ||
550枚 | 38,280 | 41,800 | 51,480 | 52,030 | 56,430 | 64,020 | 107,470 | 113,960 | 133,430 | ||
600枚 | 41,250 | 44,550 | 54,780 | 56,430 | 60,390 | 68,530 | 116,600 | 122,650 | 143,550 | ||
650枚 | 43,780 | 47,630 | 58,190 | 60,170 | 64,900 | 72,930 | 125,070 | 132,220 | 153,560 | ||
700枚 | 46,640 | 50,930 | 62,150 | 64,020 | 69,300 | 78,210 | 133,760 | 141,680 | 164,560 | ||
750枚 | 49,610 | 53,240 | 65,450 | 68,420 | 72,930 | 82,390 | 142,780 | 149,820 | 174,350 | ||
800枚 | 52,690 | 56,320 | 68,530 | 72,600 | 77,220 | 86,680 | 151,910 | 158,950 | 183,920 | ||
850枚 | 55,660 | 59,290 | 72,380 | 76,670 | 81,510 | 91,520 | 161,040 | 168,190 | 194,810 | ||
900枚 | 58,740 | 62,150 | 75,240 | 80,960 | 85,910 | 95,590 | 170,170 | 177,430 | 204,050 | ||
950枚 | 60,940 | 65,340 | 78,430 | 84,480 | 90,200 | 99,880 | 178,090 | 186,560 | 213,840 | ||
1000枚 | 63,360 | 68,200 | 81,510 | 88,110 | 94,380 | 104,060 | 186,450 | 195,690 | 223,410 | ||
1100枚 | 68,750 | 73,810 | 88,000 | 95,920 | 102,520 | 112,640 | 203,610 | 213,290 | 242,880 | ||
1200枚 | 73,920 | 79,530 | 93,830 | 103,620 | 110,880 | 120,670 | 220,550 | 231,330 | 261,470 | ||
1300枚 | 78,980 | 85,360 | 97,790 | 111,100 | 119,020 | 126,830 | 237,270 | 249,260 | 276,980 | ||
1400枚 | 84,150 | 91,080 | 102,300 | 118,470 | 127,490 | 133,320 | 254,100 | 267,300 | 293,150 | ||
1500枚 | 89,100 | 96,690 | 106,040 | 125,840 | 135,630 | 139,260 | 270,710 | 285,010 | 308,220 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。