- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカットシール
- > レーザーマルチハーフカット
- > ゆっくり納期:A6サイズ以下仕上げ
ゆっくり納期 :
レーザーマルチハーフカット
A6サイズ以下仕上げのページ
単位(円)税込
仕様 | A6サイズ以下仕上げ
|
||||||||||
納期 | こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(500枚以下) |
||||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
|
パール紙:強粘着 |
蛍光ピンク:紙素材 |
||||||||
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
||
ハーフカット 配置点数 |
5点まで 配置 |
10点まで 配置 |
20点まで 配置 |
5点まで 配置 |
10点まで 配置 |
20点まで 配置 |
5点まで 配置 |
10点まで 配置 |
20点まで 配置 |
||
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
極小ロット の場合は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
|||||||||||
10枚 | 4,840 | 4,950 | 5,170 | 4,950 | 5,060 | 5,610 | 6,270 | 6,710 | 6,820 | ||
20枚 | 4,950 | 5,170 | 5,720 | 5,170 | 5,500 | 5,940 | 6,930 | 7,480 | 7,590 | ||
30枚 | 5,170 | 5,500 | 5,940 | 5,500 | 5,830 | 6,380 | 7,480 | 8,140 | 8,470 | ||
40枚 | 5,500 | 5,720 | 6,270 | 5,830 | 6,160 | 6,930 | 8,140 | 8,800 | 9,240 | ||
50枚 | 5,610 | 5,940 | 6,710 | 6,050 | 6,380 | 7,260 | 8,580 | 9,680 | 10,010 | ||
60枚 | 5,830 | 6,270 | 7,040 | 6,380 | 6,930 | 7,700 | 9,350 | 10,450 | 10,780 | ||
70枚 | 6,050 | 6,490 | 7,370 | 6,490 | 7,260 | 8,140 | 9,790 | 11,000 | 11,660 | ||
80枚 | 6,160 | 6,820 | 7,700 | 6,930 | 7,480 | 8,580 | 10,450 | 11,880 | 12,320 | ||
90枚 | 6,380 | 7,040 | 8,140 | 7,150 | 7,920 | 8,910 | 11,000 | 12,540 | 13,090 | ||
100枚 | 6,490 | 7,260 | 8,470 | 7,370 | 8,140 | 9,570 | 11,660 | 13,200 | 14,080 | ||
110枚 | 6,820 | 7,480 | 8,800 | 7,590 | 8,470 | 9,900 | 11,990 | 13,970 | 14,740 | ||
120枚 | 7,040 | 7,920 | 9,240 | 8,030 | 8,800 | 10,450 | 12,760 | 14,630 | 15,620 | ||
130枚 | 7,260 | 8,140 | 9,570 | 8,250 | 9,240 | 10,780 | 13,200 | 15,400 | 16,390 | ||
140枚 | 7,370 | 8,360 | 9,900 | 8,360 | 9,570 | 11,220 | 13,970 | 16,170 | 17,160 | ||
150枚 | 7,480 | 8,580 | 10,120 | 8,580 | 9,790 | 11,660 | 14,300 | 16,830 | 17,820 | ||
160枚 | 7,700 | 8,800 | 10,560 | 8,800 | 10,120 | 11,990 | 14,850 | 17,380 | 18,480 | ||
170枚 | 8,030 | 9,130 | 10,890 | 9,130 | 10,450 | 12,430 | 15,400 | 18,150 | 19,360 | ||
180枚 | 8,140 | 9,350 | 11,220 | 9,460 | 10,780 | 12,870 | 16,060 | 18,810 | 20,130 | ||
190枚 | 8,360 | 9,570 | 11,660 | 9,680 | 11,110 | 13,310 | 16,610 | 19,470 | 20,900 | ||
200枚 | 8,470 | 9,790 | 11,990 | 9,790 | 11,330 | 13,640 | 17,050 | 20,240 | 21,670 | ||
220枚 | 8,800 | 10,340 | 12,540 | 10,450 | 11,990 | 14,630 | 18,260 | 21,560 | 23,210 | ||
240枚 | 9,240 | 10,780 | 13,310 | 10,780 | 12,540 | 15,400 | 19,140 | 22,770 | 24,640 | ||
260枚 | 9,570 | 11,220 | 13,970 | 11,220 | 13,200 | 16,170 | 20,350 | 24,200 | 26,180 | ||
280枚 | 9,900 | 11,770 | 14,630 | 11,770 | 13,970 | 17,050 | 21,450 | 25,630 | 27,610 | ||
300枚 | 10,340 | 12,210 | 15,290 | 12,210 | 14,410 | 17,820 | 22,550 | 26,950 | 29,150 | ||
320枚 | 10,670 | 12,760 | 15,840 | 12,760 | 14,960 | 18,590 | 23,430 | 28,160 | 30,470 | ||
340枚 | 10,780 | 13,200 | 16,500 | 13,090 | 15,620 | 19,360 | 24,310 | 29,480 | 31,900 | ||
360枚 | 11,220 | 13,530 | 17,050 | 13,530 | 16,170 | 20,130 | 25,410 | 30,910 | 33,440 | ||
380枚 | 11,660 | 14,080 | 17,710 | 14,080 | 16,830 | 20,900 | 26,620 | 32,340 | 34,870 | ||
400枚 | 11,880 | 14,520 | 18,370 | 14,520 | 17,600 | 21,890 | 27,500 | 33,660 | 36,410 | ||
420枚 | 12,100 | 14,850 | 19,140 | 14,850 | 17,930 | 22,660 | 28,490 | 34,760 | 37,950 | ||
440枚 | 12,430 | 15,400 | 19,580 | 15,180 | 18,480 | 23,320 | 29,260 | 35,860 | 39,160 | ||
460枚 | 12,760 | 15,730 | 20,130 | 15,620 | 19,140 | 23,980 | 30,250 | 37,180 | 40,370 | ||
480枚 | 13,090 | 16,170 | 20,790 | 15,950 | 19,690 | 24,860 | 31,350 | 38,500 | 42,020 | ||
500枚 | 13,420 | 16,720 | 21,340 | 16,610 | 20,350 | 25,410 | 32,450 | 39,930 | 43,120 | ||
550枚 | 14,300 | 17,710 | 22,770 | 17,710 | 21,560 | 27,060 | 34,980 | 42,790 | 46,420 | ||
600枚 | 15,180 | 18,590 | 24,310 | 18,920 | 22,880 | 29,150 | 37,730 | 45,650 | 50,050 | ||
650枚 | 15,950 | 19,690 | 25,850 | 20,130 | 24,310 | 31,240 | 40,260 | 49,060 | 53,900 | ||
700枚 | 16,940 | 20,900 | 27,610 | 21,340 | 25,850 | 33,330 | 43,120 | 52,250 | 57,640 | ||
750枚 | 17,820 | 22,110 | 28,930 | 22,440 | 27,390 | 34,980 | 45,650 | 55,550 | 60,720 | ||
800枚 | 18,810 | 23,210 | 30,250 | 23,650 | 28,930 | 36,520 | 48,400 | 58,960 | 63,910 | ||
850枚 | 19,580 | 24,200 | 31,790 | 24,860 | 30,030 | 38,610 | 51,040 | 61,820 | 67,540 | ||
900枚 | 20,460 | 25,080 | 33,440 | 25,850 | 31,240 | 40,590 | 53,680 | 64,460 | 71,170 | ||
950枚 | 21,340 | 25,850 | 34,980 | 27,280 | 32,450 | 42,570 | 56,430 | 67,210 | 74,800 | ||
1000枚 | 22,220 | 26,730 | 36,190 | 28,270 | 33,550 | 44,000 | 59,070 | 69,740 | 77,770 | ||
1100枚 | 24,090 | 28,930 | 39,380 | 30,690 | 36,300 | 48,070 | 64,350 | 76,120 | 84,920 | ||
1200枚 | 25,740 | 30,690 | 42,020 | 33,000 | 38,720 | 51,480 | 69,740 | 81,730 | 91,410 | ||
1300枚 | 27,500 | 32,780 | 44,770 | 35,310 | 41,470 | 54,890 | 75,020 | 88,000 | 97,900 | ||
1400枚 | 28,820 | 34,870 | 47,300 | 37,180 | 44,330 | 58,080 | 79,420 | 94,160 | 104,170 | ||
1500枚 | 30,250 | 36,960 | 49,720 | 39,160 | 46,970 | 61,270 | 84,260 | 100,210 | 110,220 | ||
1600枚 | 31,680 | 38,610 | 52,140 | 41,250 | 49,170 | 64,350 | 89,100 | 105,490 | 116,270 | ||
1700枚 | 32,890 | 40,700 | 55,110 | 43,120 | 51,920 | 68,090 | 93,390 | 111,760 | 123,090 | ||
1800枚 | 34,320 | 42,790 | 57,310 | 44,990 | 54,670 | 71,060 | 98,010 | 118,030 | 128,920 | ||
1900枚 | 35,750 | 44,990 | 59,510 | 46,970 | 57,640 | 73,920 | 102,630 | 124,300 | 134,530 | ||
2000枚 | 37,070 | 47,080 | 61,600 | 48,840 | 60,390 | 76,670 | 107,140 | 130,460 | 140,140 | ||
2200枚 | 39,820 | 51,260 | 65,560 | 52,690 | 66,000 | 82,170 | 116,380 | 142,890 | 150,810 | ||
2400枚 | 42,460 | 55,440 | 69,630 | 56,540 | 71,170 | 87,340 | 125,510 | 154,880 | 161,260 | ||
2600枚 | 45,540 | 59,290 | 74,030 | 60,720 | 76,340 | 93,170 | 135,190 | 166,760 | 172,810 | ||
2800枚 | 48,510 | 62,810 | 78,320 | 64,900 | 81,180 | 98,890 | 144,980 | 177,870 | 183,920 | ||
3000枚 | 50,820 | 66,770 | 82,500 | 68,200 | 86,240 | 104,280 | 153,340 | 189,640 | 194,700 | ||
3200枚 | 53,680 | 69,740 | 86,350 | 72,270 | 90,530 | 109,670 | 162,910 | 199,650 | 205,370 | ||
3400枚 | 56,650 | 72,710 | 91,520 | 76,340 | 94,600 | 116,160 | 172,480 | 209,550 | 217,690 | ||
3600枚 | 59,620 | 75,350 | 95,260 | 80,300 | 98,450 | 121,220 | 181,830 | 219,010 | 227,920 | ||
3800枚 | 62,590 | 79,420 | 98,450 | 84,370 | 103,730 | 125,730 | 191,400 | 230,890 | 237,270 | ||
4000枚 | 65,340 | 83,160 | 101,200 | 88,330 | 108,790 | 129,690 | 200,860 | 242,330 | 245,960 | ||
4200枚 | 68,090 | 86,900 | 104,280 | 92,290 | 113,740 | 134,200 | 210,210 | 253,880 | 255,310 | ||
4400枚 | 71,060 | 88,550 | 109,120 | 96,360 | 116,490 | 140,250 | 219,670 | 261,360 | 267,300 | ||
4600枚 | 73,810 | 90,970 | 112,090 | 100,210 | 119,900 | 144,650 | 228,910 | 270,160 | 276,320 | ||
4800枚 | 76,560 | 93,830 | 114,510 | 104,170 | 123,750 | 148,060 | 238,260 | 279,730 | 284,240 | ||
5000枚 | 79,420 | 95,700 | 116,270 | 108,020 | 126,940 | 151,140 | 247,500 | 287,870 | 291,390 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。