- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカットシール
- > レーザーマルチハーフカット
- > ゆっくり納期:A7サイズ以下仕上げ
ゆっくり納期 :
レーザーマルチハーフカット
A7サイズ以下仕上げのページ
単位(円)税込
仕様 | A7サイズ以下仕上げ
|
||||||||||
納期 | こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日に弊社より発送(1000枚以下) |
||||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
|
パール紙:強粘着 |
蛍光ピンク:紙素材 |
||||||||
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
||
ハーフカット 配置点数 |
5点まで 配置 |
10点まで 配置 |
15点まで 配置 |
5点まで 配置 |
10点まで 配置 |
15点まで 配置 |
5点まで 配置 |
10点まで 配置 |
15点まで 配置 |
||
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
極小ロット の場合は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
|||||||||||
10枚 | 4,950 | 5,060 | 6,380 | 5,060 | 5,280 | 6,710 | 6,710 | 6,820 | 8,140 | ||
20枚 | 5,060 | 5,170 | 6,490 | 5,280 | 5,610 | 6,930 | 7,150 | 7,260 | 8,580 | ||
30枚 | 5,170 | 5,500 | 6,930 | 5,500 | 5,720 | 7,150 | 7,590 | 7,700 | 9,130 | ||
40枚 | 5,280 | 5,610 | 7,040 | 5,720 | 5,940 | 7,370 | 7,920 | 8,140 | 9,570 | ||
50枚 | 5,500 | 5,720 | 7,150 | 5,830 | 6,050 | 7,480 | 8,250 | 8,470 | 9,900 | ||
60枚 | 5,610 | 5,940 | 7,370 | 5,940 | 6,270 | 7,700 | 8,690 | 8,800 | 10,340 | ||
70枚 | 5,720 | 6,050 | 7,590 | 6,050 | 6,490 | 8,140 | 8,910 | 9,240 | 10,780 | ||
80枚 | 5,830 | 6,160 | 7,700 | 6,270 | 6,820 | 8,360 | 9,350 | 9,680 | 11,220 | ||
90枚 | 5,940 | 6,270 | 7,920 | 6,380 | 6,930 | 8,470 | 9,790 | 10,010 | 11,660 | ||
100枚 | 6,050 | 6,490 | 8,140 | 6,490 | 7,040 | 8,580 | 10,010 | 10,450 | 12,100 | ||
110枚 | 6,160 | 6,710 | 8,250 | 6,710 | 7,260 | 8,800 | 10,560 | 10,890 | 12,540 | ||
120枚 | 6,380 | 6,820 | 8,360 | 6,930 | 7,370 | 9,130 | 10,890 | 11,110 | 12,870 | ||
130枚 | 6,490 | 6,930 | 8,580 | 7,040 | 7,590 | 9,350 | 11,110 | 11,660 | 13,420 | ||
140枚 | 6,490 | 7,040 | 8,690 | 7,260 | 7,700 | 9,460 | 11,660 | 11,990 | 13,750 | ||
150枚 | 6,820 | 7,260 | 8,910 | 7,370 | 8,030 | 9,680 | 11,990 | 12,320 | 14,190 | ||
160枚 | 6,930 | 7,370 | 9,130 | 7,590 | 8,250 | 10,010 | 12,320 | 12,870 | 14,740 | ||
170枚 | 7,040 | 7,480 | 9,240 | 7,590 | 8,360 | 10,120 | 12,760 | 13,200 | 15,180 | ||
180枚 | 7,150 | 7,700 | 9,570 | 7,920 | 8,580 | 10,450 | 13,090 | 13,530 | 15,510 | ||
190枚 | 7,260 | 7,920 | 9,680 | 8,030 | 8,800 | 10,670 | 13,420 | 14,080 | 16,060 | ||
200枚 | 7,370 | 8,030 | 9,790 | 8,140 | 8,910 | 10,780 | 13,750 | 14,300 | 16,390 | ||
220枚 | 7,590 | 8,360 | 10,120 | 8,470 | 9,350 | 11,220 | 14,410 | 15,180 | 17,270 | ||
240枚 | 7,920 | 8,580 | 10,560 | 8,690 | 9,790 | 11,770 | 15,290 | 15,950 | 18,150 | ||
260枚 | 8,140 | 8,910 | 10,890 | 9,130 | 10,120 | 12,210 | 15,950 | 16,720 | 19,030 | ||
280枚 | 8,360 | 9,240 | 11,110 | 9,460 | 10,560 | 12,540 | 16,720 | 17,600 | 20,020 | ||
300枚 | 8,580 | 9,460 | 11,550 | 9,680 | 10,780 | 12,870 | 17,380 | 18,150 | 20,570 | ||
320枚 | 8,800 | 9,680 | 11,770 | 10,010 | 11,220 | 13,420 | 18,040 | 18,920 | 21,450 | ||
340枚 | 9,130 | 10,010 | 12,100 | 10,340 | 11,550 | 13,640 | 18,810 | 19,690 | 22,220 | ||
360枚 | 9,350 | 10,340 | 12,430 | 10,560 | 11,990 | 14,300 | 19,470 | 20,570 | 23,210 | ||
380枚 | 9,570 | 10,670 | 12,870 | 10,890 | 12,210 | 14,520 | 20,130 | 21,230 | 23,980 | ||
400枚 | 9,790 | 10,890 | 13,200 | 11,110 | 12,540 | 14,960 | 20,790 | 22,000 | 24,860 | ||
420枚 | 10,010 | 11,220 | 13,530 | 11,550 | 13,090 | 15,510 | 21,560 | 22,880 | 25,740 | ||
440枚 | 10,120 | 11,550 | 13,750 | 11,770 | 13,420 | 15,950 | 22,110 | 23,650 | 26,620 | ||
460枚 | 10,450 | 11,770 | 14,190 | 11,990 | 13,750 | 16,390 | 22,770 | 24,200 | 27,280 | ||
480枚 | 10,670 | 12,100 | 14,520 | 12,320 | 14,080 | 16,610 | 23,430 | 25,080 | 28,160 | ||
500枚 | 10,890 | 12,320 | 14,740 | 12,540 | 14,410 | 17,050 | 24,200 | 25,740 | 28,930 | ||
550枚 | 11,550 | 12,980 | 15,510 | 13,310 | 15,290 | 18,040 | 26,070 | 27,500 | 30,910 | ||
600枚 | 12,100 | 13,640 | 16,390 | 14,080 | 16,170 | 19,140 | 27,720 | 29,370 | 32,890 | ||
650枚 | 12,540 | 14,410 | 17,160 | 14,740 | 17,050 | 20,130 | 29,370 | 31,240 | 34,980 | ||
700枚 | 13,200 | 14,960 | 17,930 | 15,510 | 17,930 | 21,010 | 31,020 | 32,890 | 36,740 | ||
750枚 | 13,640 | 15,730 | 18,810 | 16,170 | 18,810 | 22,000 | 32,780 | 34,870 | 38,940 | ||
800枚 | 14,300 | 16,500 | 19,470 | 16,940 | 19,690 | 23,100 | 34,540 | 36,630 | 40,920 | ||
850枚 | 14,740 | 17,160 | 20,350 | 17,600 | 20,570 | 24,090 | 35,970 | 38,500 | 43,010 | ||
900枚 | 15,400 | 17,710 | 20,900 | 18,260 | 21,340 | 24,970 | 37,510 | 40,260 | 44,880 | ||
950枚 | 15,840 | 18,260 | 21,670 | 18,920 | 22,000 | 25,630 | 39,160 | 41,800 | 46,640 | ||
1000枚 | 16,500 | 18,920 | 22,220 | 19,690 | 22,770 | 26,510 | 40,920 | 43,450 | 48,400 | ||
1100枚 | 17,380 | 20,130 | 23,760 | 20,900 | 24,310 | 28,270 | 43,780 | 46,750 | 52,030 | ||
1200枚 | 18,370 | 21,450 | 25,300 | 22,110 | 26,180 | 30,360 | 46,970 | 50,380 | 55,990 | ||
1300枚 | 19,470 | 22,770 | 26,730 | 23,430 | 27,830 | 32,340 | 50,270 | 54,120 | 60,170 | ||
1400枚 | 20,570 | 24,200 | 28,490 | 24,970 | 29,700 | 34,320 | 53,570 | 57,860 | 64,240 | ||
1500枚 | 21,780 | 25,300 | 29,700 | 26,400 | 31,130 | 36,080 | 56,870 | 60,940 | 67,650 | ||
1600枚 | 22,880 | 26,400 | 31,020 | 27,830 | 32,560 | 37,730 | 60,280 | 64,130 | 71,170 | ||
1700枚 | 23,760 | 27,830 | 32,670 | 28,930 | 34,210 | 39,710 | 63,250 | 67,650 | 75,020 | ||
1800枚 | 24,530 | 29,150 | 34,100 | 30,140 | 35,970 | 41,580 | 66,110 | 71,280 | 78,980 | ||
1900枚 | 25,410 | 30,470 | 35,750 | 31,240 | 37,620 | 43,560 | 68,750 | 74,910 | 83,050 | ||
2000枚 | 26,290 | 31,460 | 36,740 | 32,340 | 39,050 | 45,100 | 71,390 | 77,880 | 86,240 | ||
2200枚 | 28,490 | 33,770 | 39,490 | 35,090 | 42,020 | 48,510 | 78,100 | 84,370 | 93,390 | ||
2400枚 | 30,140 | 36,410 | 42,460 | 37,290 | 45,430 | 52,360 | 83,710 | 91,410 | 101,200 | ||
2600枚 | 32,230 | 38,830 | 45,210 | 39,930 | 48,510 | 55,880 | 89,980 | 98,120 | 108,570 | ||
2800枚 | 34,320 | 41,030 | 47,850 | 42,570 | 51,260 | 59,070 | 96,360 | 104,280 | 115,280 | ||
3000枚 | 36,300 | 43,230 | 50,380 | 45,100 | 54,120 | 62,370 | 102,520 | 110,330 | 121,990 | ||
3200枚 | 37,840 | 45,210 | 52,690 | 47,410 | 56,870 | 65,450 | 107,910 | 116,380 | 128,590 | ||
3400枚 | 39,930 | 47,630 | 55,440 | 49,940 | 60,170 | 69,190 | 114,510 | 123,200 | 136,180 | ||
3600枚 | 42,130 | 49,720 | 57,860 | 52,690 | 62,700 | 72,160 | 120,780 | 129,030 | 142,560 | ||
3800枚 | 44,220 | 51,590 | 59,950 | 55,330 | 65,230 | 74,910 | 127,160 | 134,750 | 148,830 | ||
4000枚 | 46,200 | 53,460 | 62,040 | 57,970 | 67,760 | 77,770 | 133,430 | 140,360 | 154,990 | ||
4200枚 | 47,960 | 55,330 | 64,240 | 60,280 | 70,180 | 80,630 | 139,040 | 145,860 | 161,040 | ||
4400枚 | 49,830 | 57,640 | 66,770 | 62,810 | 73,260 | 84,150 | 145,090 | 152,460 | 168,300 | ||
4600枚 | 51,810 | 59,290 | 68,860 | 65,340 | 75,460 | 86,680 | 151,360 | 157,630 | 174,020 | ||
4800枚 | 54,010 | 60,720 | 70,400 | 67,980 | 77,550 | 89,100 | 157,740 | 162,360 | 179,190 | ||
5000枚 | 55,440 | 61,930 | 71,830 | 69,960 | 79,420 | 91,080 | 162,800 | 166,760 | 184,030 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。