- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカットシール
- > レーザーマルチハーフカット
- > ゆっくり納期:名刺サイズ以下仕上げ
ゆっくり納期 :
レーザーマルチハーフカット
名刺サイズ以下仕上げのページ
単位(円)税込
仕様 | 名刺サイズ以下仕上げ
|
||||||||||
納期 | こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日に弊社より発送(1000枚以下) |
||||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
|
パール紙:強粘着 |
蛍光ピンク:紙素材 |
||||||||
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
||
ハーフカット 配置点数 |
5点まで 配置 |
10点まで 配置 |
15点まで 配置 |
5点まで 配置 |
10点まで 配置 |
15点まで 配置 |
5点まで 配置 |
10点まで 配置 |
15点まで 配置 |
||
無料実物 サンプル作成 |
0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
極小ロット の場合は同じ納期設定の刃を使ったハーフカットシールの方が安くなることがあります お手数ですがカット方法の違い(クリックで別ウインドウが開きます) をご参照いただき、ご検討をお願い致します |
|||||||||||
10枚 | 4,070 | 4,950 | 6,490 | 4,950 | 5,060 | 6,380 | 5,940 | 6,710 | 8,030 | ||
20枚 | 4,290 | 5,060 | 6,710 | 5,060 | 5,170 | 6,490 | 6,270 | 7,040 | 8,360 | ||
30枚 | 4,400 | 5,170 | 6,930 | 5,060 | 5,500 | 6,930 | 6,710 | 7,370 | 8,690 | ||
40枚 | 4,510 | 5,280 | 7,040 | 5,280 | 5,610 | 7,040 | 6,930 | 7,700 | 9,130 | ||
50枚 | 4,620 | 5,500 | 7,150 | 5,500 | 5,720 | 7,150 | 7,260 | 8,140 | 9,570 | ||
60枚 | 4,620 | 5,610 | 7,260 | 5,610 | 5,940 | 7,370 | 7,590 | 8,470 | 9,900 | ||
70枚 | 4,730 | 5,720 | 7,370 | 5,720 | 6,050 | 7,590 | 8,030 | 8,690 | 10,120 | ||
80枚 | 4,950 | 5,830 | 7,590 | 5,830 | 6,160 | 7,700 | 8,250 | 9,130 | 10,670 | ||
90枚 | 4,950 | 5,940 | 7,700 | 5,940 | 6,270 | 7,920 | 8,580 | 9,460 | 11,000 | ||
100枚 | 5,060 | 6,050 | 7,920 | 6,050 | 6,490 | 8,140 | 8,800 | 9,680 | 11,220 | ||
110枚 | 5,170 | 6,160 | 8,030 | 6,160 | 6,490 | 8,140 | 9,130 | 10,120 | 11,770 | ||
120枚 | 5,280 | 6,380 | 8,360 | 6,270 | 6,820 | 8,360 | 9,460 | 10,560 | 12,210 | ||
130枚 | 5,280 | 6,490 | 8,470 | 6,380 | 6,930 | 8,580 | 9,790 | 10,780 | 12,430 | ||
140枚 | 5,610 | 6,490 | 8,470 | 6,710 | 7,150 | 8,800 | 10,120 | 11,110 | 12,870 | ||
150枚 | 5,610 | 6,710 | 8,580 | 6,820 | 7,260 | 8,910 | 10,450 | 11,550 | 13,310 | ||
160枚 | 5,720 | 6,930 | 8,800 | 6,930 | 7,370 | 9,130 | 10,780 | 11,880 | 13,640 | ||
170枚 | 5,830 | 7,040 | 9,130 | 7,040 | 7,480 | 9,240 | 11,110 | 12,100 | 13,970 | ||
180枚 | 5,940 | 7,150 | 9,240 | 7,150 | 7,590 | 9,350 | 11,330 | 12,430 | 14,300 | ||
190枚 | 6,050 | 7,260 | 9,350 | 7,260 | 7,920 | 9,680 | 11,770 | 12,980 | 14,850 | ||
200枚 | 6,160 | 7,370 | 9,460 | 7,370 | 8,030 | 9,790 | 12,100 | 13,200 | 15,180 | ||
220枚 | 6,270 | 7,590 | 9,790 | 7,590 | 8,360 | 10,120 | 12,540 | 13,970 | 15,950 | ||
240枚 | 6,490 | 7,920 | 10,010 | 7,920 | 8,580 | 10,560 | 13,420 | 14,520 | 16,610 | ||
260枚 | 6,820 | 8,250 | 10,560 | 8,140 | 8,910 | 10,890 | 13,970 | 15,290 | 17,380 | ||
280枚 | 7,040 | 8,360 | 10,670 | 8,470 | 9,350 | 11,330 | 14,520 | 15,950 | 18,150 | ||
300枚 | 7,150 | 8,580 | 10,890 | 8,580 | 9,460 | 11,550 | 15,290 | 16,500 | 18,810 | ||
320枚 | 7,370 | 8,800 | 11,220 | 8,800 | 9,790 | 11,880 | 15,730 | 17,160 | 19,470 | ||
340枚 | 7,480 | 9,130 | 11,550 | 9,130 | 10,010 | 12,100 | 16,500 | 17,820 | 20,240 | ||
360枚 | 7,700 | 9,350 | 11,770 | 9,460 | 10,450 | 12,540 | 16,940 | 18,480 | 20,900 | ||
380枚 | 8,030 | 9,680 | 12,210 | 9,570 | 10,670 | 12,870 | 17,710 | 19,250 | 21,780 | ||
400枚 | 8,140 | 9,900 | 12,430 | 9,900 | 11,000 | 13,310 | 18,260 | 19,800 | 22,440 | ||
420枚 | 8,360 | 10,120 | 12,870 | 10,010 | 11,220 | 13,530 | 18,920 | 20,570 | 23,210 | ||
440枚 | 8,470 | 10,450 | 13,090 | 10,340 | 11,660 | 13,970 | 19,250 | 21,340 | 24,090 | ||
460枚 | 8,690 | 10,670 | 13,420 | 10,560 | 11,880 | 14,300 | 19,800 | 21,890 | 24,640 | ||
480枚 | 8,800 | 10,890 | 13,640 | 10,670 | 12,100 | 14,520 | 20,350 | 22,550 | 25,410 | ||
500枚 | 8,910 | 11,110 | 13,970 | 10,890 | 12,320 | 14,740 | 20,790 | 23,100 | 26,070 | ||
550枚 | 9,460 | 11,770 | 14,630 | 11,330 | 13,090 | 15,620 | 22,110 | 24,860 | 27,940 | ||
600枚 | 9,900 | 12,210 | 15,290 | 11,990 | 13,970 | 16,610 | 23,760 | 26,290 | 29,480 | ||
650枚 | 10,450 | 12,870 | 15,950 | 12,540 | 14,520 | 17,270 | 25,410 | 27,940 | 31,350 | ||
700枚 | 10,890 | 13,420 | 16,720 | 13,310 | 15,290 | 18,150 | 26,730 | 29,480 | 33,000 | ||
750枚 | 11,330 | 14,080 | 17,380 | 13,750 | 15,950 | 19,030 | 28,270 | 31,130 | 34,870 | ||
800枚 | 11,880 | 14,630 | 18,150 | 14,410 | 16,720 | 19,800 | 29,810 | 32,670 | 36,520 | ||
850枚 | 12,210 | 15,290 | 18,920 | 14,960 | 17,380 | 20,680 | 31,130 | 34,540 | 38,610 | ||
900枚 | 12,760 | 15,840 | 19,580 | 15,510 | 18,040 | 21,340 | 32,450 | 35,860 | 40,040 | ||
950枚 | 13,200 | 16,170 | 20,130 | 16,060 | 18,590 | 22,000 | 33,990 | 37,290 | 41,580 | ||
1000枚 | 13,640 | 16,830 | 20,790 | 16,720 | 19,250 | 22,770 | 35,310 | 38,610 | 43,120 | ||
1100枚 | 14,630 | 17,930 | 22,110 | 17,930 | 20,570 | 24,310 | 38,500 | 41,580 | 46,310 | ||
1200枚 | 15,620 | 19,030 | 23,320 | 19,140 | 22,000 | 25,850 | 41,360 | 44,770 | 49,830 | ||
1300枚 | 16,390 | 20,240 | 24,860 | 20,130 | 23,430 | 27,610 | 44,000 | 48,070 | 53,460 | ||
1400枚 | 17,270 | 21,450 | 26,290 | 21,230 | 24,860 | 29,150 | 46,750 | 51,150 | 56,870 | ||
1500枚 | 18,040 | 22,550 | 27,610 | 22,110 | 26,180 | 30,580 | 49,390 | 54,230 | 60,280 | ||
1600枚 | 18,810 | 23,430 | 28,820 | 23,100 | 27,390 | 32,120 | 51,810 | 56,980 | 63,250 | ||
1700枚 | 19,690 | 24,530 | 30,140 | 24,310 | 28,710 | 33,660 | 54,780 | 60,170 | 66,770 | ||
1800枚 | 20,680 | 25,740 | 31,570 | 25,410 | 30,140 | 35,200 | 57,750 | 63,250 | 70,180 | ||
1900枚 | 21,450 | 26,950 | 33,000 | 26,400 | 31,460 | 36,740 | 60,170 | 66,550 | 73,810 | ||
2000枚 | 22,110 | 27,940 | 34,100 | 27,390 | 32,670 | 38,280 | 62,480 | 69,190 | 76,670 | ||
2200枚 | 23,870 | 30,250 | 36,960 | 29,370 | 35,420 | 41,360 | 67,870 | 75,460 | 83,600 | ||
2400枚 | 25,520 | 32,560 | 39,710 | 31,570 | 38,280 | 44,550 | 73,590 | 81,840 | 90,640 | ||
2600枚 | 27,390 | 34,320 | 41,910 | 33,880 | 40,590 | 47,190 | 79,310 | 87,010 | 96,360 | ||
2800枚 | 29,150 | 36,300 | 44,220 | 36,080 | 42,790 | 49,830 | 84,920 | 92,730 | 102,630 | ||
3000枚 | 31,020 | 38,280 | 46,420 | 38,390 | 45,210 | 52,690 | 90,640 | 98,120 | 108,570 | ||
3200枚 | 32,560 | 40,150 | 48,730 | 40,260 | 47,520 | 55,330 | 95,590 | 103,510 | 114,510 | ||
3400枚 | 33,880 | 42,350 | 51,480 | 42,130 | 50,270 | 58,300 | 100,430 | 109,780 | 121,330 | ||
3600枚 | 35,750 | 44,220 | 53,570 | 44,330 | 52,360 | 60,830 | 106,040 | 114,950 | 127,050 | ||
3800枚 | 37,400 | 45,980 | 55,770 | 46,420 | 54,560 | 63,360 | 111,540 | 120,010 | 132,660 | ||
4000枚 | 39,160 | 47,630 | 57,860 | 48,620 | 56,760 | 65,780 | 117,150 | 125,070 | 138,160 | ||
4200枚 | 41,030 | 49,830 | 60,390 | 50,930 | 59,400 | 68,970 | 122,650 | 131,010 | 144,760 | ||
4400枚 | 42,680 | 52,030 | 63,030 | 53,130 | 61,930 | 71,830 | 128,370 | 137,060 | 151,360 | ||
4600枚 | 44,220 | 53,130 | 64,350 | 54,890 | 63,360 | 73,590 | 133,100 | 140,800 | 155,540 | ||
4800枚 | 45,540 | 54,560 | 66,110 | 56,650 | 65,230 | 75,680 | 137,610 | 145,310 | 160,490 | ||
5000枚 | 46,970 | 55,770 | 67,540 | 58,410 | 66,880 | 77,550 | 142,560 | 149,490 | 165,000 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。