- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカット
- > マルチハーフカット:刃でのカット
- > 通常納期:名刺サイズ以下5点配置
名刺サイズ以下〜A3までの自由なサイズのシートに、たくさんのデザインを自由にレイアウトが可能です。
通常納期:マルチハーフカットシール
名刺サイズ以下に5点まで配置
単位(円)税込
名刺サイズ以下に5点まで配置の場合:マルチハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | 5点配置ー名刺サイズ以下仕上げ
|
||||||||
納期 | こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(500枚以下) 午前11時までにご入稿 → 7営業日後までに弊社より発送(3001枚〜5000枚) |
||||||||
種類説明 | ☆ 安価な簡単マルチ:配置されている各シールのカットパスが20以下のハーフカット ☆ 自由な複雑マルチ:配置されている各シールのカットパスが21以上の複雑な形を含むハーフカット (上部イラスト参照) ※不明な場合は、データをお送りいただけましたら判断させていただきます |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||||
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
10枚 | 3,190 | 3,740 | 3,520 | 3,960 | 3,850 | 4,400 | +990 | +2,750 | +3,410 |
20枚 | 3,520 | 4,290 | 3,850 | 4,400 | 4,400 | 4,840 | +990 | +2,860 | +3,520 |
30枚 | 3,630 | 4,620 | 4,290 | 4,950 | 4,840 | 5,500 | +1,100 | +2,970 | +3,630 |
40枚 | 3,960 | 5,170 | 4,730 | 5,610 | 5,170 | 6,050 | +1,210 | +3,080 | +3,850 |
50枚 | 4,400 | 5,610 | 5,060 | 5,940 | 5,720 | 6,710 | +1,210 | +3,080 | +3,960 |
60枚 | 4,730 | 6,050 | 5,610 | 6,490 | 6,160 | 7,150 | +1,320 | +3,190 | +4,070 |
70枚 | 4,950 | 6,490 | 5,830 | 6,930 | 6,710 | 7,700 | +1,320 | +3,300 | +4,180 |
80枚 | 5,280 | 6,930 | 6,270 | 7,370 | 7,040 | 8,250 | +1,430 | +3,410 | +4,290 |
90枚 | 5,720 | 7,260 | 6,490 | 7,920 | 7,480 | 8,690 | +1,430 | +3,520 | +4,400 |
100枚 | 5,940 | 7,700 | 7,040 | 8,360 | 8,030 | 9,350 | +1,540 | +3,630 | +4,620 |
110枚 | 6,270 | 8,140 | 7,260 | 8,690 | 8,360 | 9,790 | +1,540 | +3,740 | +4,730 |
120枚 | 6,710 | 8,580 | 7,700 | 9,240 | 8,800 | 10,340 | +1,650 | +3,850 | +4,840 |
130枚 | 6,930 | 8,910 | 8,140 | 9,680 | 9,350 | 10,890 | +1,760 | +3,960 | +4,950 |
140枚 | 7,260 | 9,460 | 8,470 | 10,120 | 9,680 | 11,330 | +1,760 | +4,070 | +5,060 |
150枚 | 7,590 | 9,900 | 8,910 | 10,670 | 10,340 | 11,990 | +1,870 | +4,180 | +5,280 |
160枚 | 7,920 | 10,340 | 9,240 | 11,110 | 10,670 | 12,430 | +1,870 | +4,290 | +5,390 |
170枚 | 8,250 | 10,780 | 9,680 | 11,660 | 11,110 | 13,090 | +1,980 | +4,400 | +5,500 |
180枚 | 8,580 | 11,220 | 10,010 | 12,100 | 11,660 | 13,640 | +1,980 | +4,510 | +5,610 |
190枚 | 8,800 | 11,660 | 10,450 | 12,540 | 11,990 | 14,190 | +2,090 | +4,620 | +5,720 |
200枚 | 9,130 | 12,100 | 10,780 | 13,090 | 12,430 | 14,740 | +2,200 | +4,730 | +5,940 |
220枚 | 9,790 | 12,980 | 11,660 | 14,080 | 13,310 | 15,730 | +2,310 | +4,840 | +6,160 |
240枚 | 10,450 | 13,750 | 12,320 | 14,960 | 14,300 | 16,830 | +2,420 | +5,060 | +6,380 |
260枚 | 11,110 | 14,630 | 13,090 | 15,840 | 15,180 | 18,040 | +2,530 | +5,280 | +6,710 |
280枚 | 11,770 | 15,510 | 13,750 | 16,830 | 16,060 | 19,140 | +2,640 | +5,500 | +6,930 |
300枚 | 12,320 | 16,390 | 14,520 | 17,710 | 16,830 | 20,130 | +2,750 | +5,720 | +7,150 |
320枚 | 12,870 | 16,940 | 15,180 | 18,370 | 17,710 | 20,900 | +2,860 | +5,940 | +7,480 |
340枚 | 13,420 | 17,820 | 15,840 | 19,360 | 18,480 | 22,000 | +2,970 | +6,160 | +7,700 |
360枚 | 14,080 | 18,810 | 16,720 | 20,460 | 19,470 | 23,100 | +3,190 | +6,380 | +8,030 |
380枚 | 14,630 | 19,470 | 17,380 | 21,340 | 20,350 | 24,200 | +3,300 | +6,490 | +8,250 |
400枚 | 15,400 | 20,460 | 18,150 | 22,220 | 21,230 | 25,300 | +3,410 | +6,710 | +8,470 |
420枚 | 15,730 | 21,010 | 18,810 | 22,990 | 21,890 | 26,180 | +3,520 | +6,930 | +8,800 |
440枚 | 16,390 | 21,670 | 19,360 | 23,650 | 22,770 | 26,950 | +3,630 | +7,150 | +9,020 |
460枚 | 16,830 | 22,220 | 20,020 | 24,310 | 23,430 | 27,830 | +3,740 | +7,370 | +9,240 |
480枚 | 17,160 | 22,880 | 20,570 | 24,970 | 24,200 | 28,600 | +3,850 | +7,590 | +9,570 |
500枚 | 17,710 | 23,430 | 21,010 | 25,630 | 24,860 | 29,370 | +3,960 | +7,810 | +9,790 |
550枚 | 19,030 | 25,190 | 22,770 | 27,610 | 26,840 | 31,680 | +4,290 | +8,250 | +10,450 |
600枚 | 20,460 | 27,280 | 24,530 | 29,920 | 28,930 | 34,210 | +4,620 | +8,800 | +11,110 |
650枚 | 22,000 | 29,150 | 26,400 | 32,120 | 31,240 | 36,740 | +4,950 | +9,350 | +11,770 |
700枚 | 23,430 | 31,240 | 28,160 | 34,210 | 33,330 | 39,380 | +5,280 | +9,790 | +12,430 |
750枚 | 24,970 | 33,330 | 29,920 | 36,410 | 35,420 | 42,020 | +5,500 | +10,340 | +13,090 |
800枚 | 26,510 | 35,200 | 31,680 | 38,720 | 37,510 | 44,550 | +5,830 | +10,890 | +13,750 |
850枚 | 27,720 | 36,740 | 33,330 | 40,370 | 39,490 | 46,640 | +6,160 | +11,330 | +14,410 |
900枚 | 28,930 | 38,390 | 34,760 | 42,240 | 41,140 | 48,730 | +6,490 | +11,880 | +15,070 |
950枚 | 30,360 | 40,260 | 36,410 | 44,440 | 43,340 | 51,260 | +6,820 | +12,430 | +15,730 |
1000枚 | 31,790 | 42,350 | 38,280 | 46,640 | 45,430 | 53,900 | +7,150 | +12,980 | +16,390 |
1100枚 | 34,760 | 46,200 | 41,800 | 50,930 | 49,610 | 58,850 | +7,700 | +13,970 | +17,600 |
1200枚 | 37,620 | 50,050 | 45,210 | 55,330 | 53,900 | 63,800 | +8,360 | +14,960 | +18,920 |
1300枚 | 40,150 | 53,350 | 48,290 | 58,960 | 57,640 | 68,200 | +8,910 | +16,060 | +20,240 |
1400枚 | 42,680 | 56,650 | 51,480 | 62,590 | 61,380 | 72,490 | +9,570 | +17,050 | +21,560 |
1500枚 | 44,990 | 59,620 | 54,340 | 66,110 | 65,010 | 76,670 | +10,230 | +18,040 | +22,880 |
1600枚 | 47,410 | 62,700 | 57,200 | 69,410 | 68,640 | 80,850 | +10,780 | +19,140 | +24,200 |
1700枚 | 50,270 | 66,440 | 60,720 | 73,700 | 72,710 | 85,690 | +11,440 | +20,130 | +25,520 |
1800枚 | 53,020 | 70,180 | 64,130 | 77,880 | 76,890 | 90,530 | +12,100 | +21,230 | +26,840 |
1900枚 | 55,330 | 72,930 | 66,770 | 81,070 | 80,190 | 94,490 | +12,650 | +22,220 | +28,050 |
2000枚 | 57,310 | 75,790 | 69,630 | 84,260 | 83,600 | 98,230 | +13,310 | +23,210 | +29,370 |
2200枚 | 62,480 | 82,500 | 75,790 | 91,850 | 91,190 | 107,360 | +14,520 | +25,300 | +32,010 |
2400枚 | 67,870 | 89,760 | 82,280 | 99,880 | 99,220 | 116,820 | +15,730 | +27,390 | +34,650 |
2600枚 | 73,370 | 96,910 | 89,100 | 107,910 | 107,250 | 126,170 | +17,050 | +29,480 | +37,290 |
2800枚 | 78,760 | 104,170 | 95,590 | 116,050 | 115,170 | 135,630 | +18,260 | +31,460 | +39,820 |
3000枚 | 84,260 | 111,430 | 102,300 | 124,190 | 123,200 | 145,090 | +19,470 | +33,550 | +42,460 |
3200枚 | 88,770 | 117,150 | 107,800 | 130,570 | 130,240 | 152,900 | +20,680 | +35,640 | +45,100 |
3400枚 | 93,060 | 122,870 | 113,300 | 137,060 | 136,950 | 160,820 | +22,000 | +37,730 | +47,740 |
3600枚 | 98,450 | 129,690 | 119,790 | 144,870 | 144,870 | 170,060 | +23,210 | +39,710 | +50,270 |
3800枚 | 103,730 | 136,840 | 126,170 | 152,680 | 152,680 | 179,300 | +24,420 | +41,800 | +52,910 |
4000枚 | 109,010 | 143,880 | 132,770 | 160,710 | 160,710 | 188,540 | +25,630 | +43,890 | +55,550 |
4200枚 | 114,510 | 150,920 | 139,260 | 168,520 | 168,520 | 197,890 | +26,950 | +45,980 | +58,190 |
4400枚 | 119,790 | 158,070 | 145,860 | 176,440 | 176,440 | 207,020 | +28,160 | +47,960 | +60,720 |
4600枚 | 124,080 | 163,460 | 151,030 | 182,710 | 183,040 | 214,830 | +29,370 | +50,050 | +63,360 |
4800枚 | 127,930 | 168,850 | 155,980 | 188,760 | 189,530 | 222,310 | +30,580 | +52,140 | +66,000 |
5000枚 | 132,330 | 174,460 | 161,590 | 195,470 | 196,350 | 230,120 | +31,900 | +54,230 | +68,640 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。