- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカット
- > マルチハーフカット:刃でのカット
- > 通常納期:名刺サイズ以下10点配置
名刺サイズ以下〜A3までの自由なサイズのシートに、たくさんのデザインを自由にレイアウトが可能です。
通常納期:マルチハーフカットシール
名刺サイズ以下に20点まで配置
単位(円)税込
名刺サイズ以下に10点まで配置の場合:マルチハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | 20点配置ー名刺サイズ以下仕上げ
|
||||||||
納期 | こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(500枚以下) 午前11時までにご入稿 → 7営業日後までに弊社より発送(3001枚〜5000枚) |
||||||||
種類説明 | ☆ 安価な簡単マルチ:配置されている各シールのカットパスが20以下のハーフカット ☆ 自由な複雑マルチ:配置されている各シールのカットパスが21以上の複雑な形を含むハーフカット (上部イラスト参照) ※不明な場合は、データをお送りいただけましたら判断させていただきます |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||||
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
10枚 | 3,520 | 4,400 | 4,070 | 4,840 | 4,510 | 5,390 | +990 | +2,750 | +3,410 |
20枚 | 3,850 | 5,280 | 4,510 | 5,500 | 5,280 | 6,050 | +990 | +2,860 | +3,520 |
30枚 | 4,400 | 5,940 | 5,280 | 6,490 | 5,940 | 7,260 | +1,100 | +2,970 | +3,630 |
40枚 | 5,060 | 6,820 | 5,940 | 7,260 | 6,820 | 8,140 | +1,210 | +3,080 | +3,850 |
50枚 | 5,500 | 7,370 | 6,490 | 7,920 | 7,480 | 8,800 | +1,210 | +3,080 | +3,960 |
60枚 | 5,940 | 8,250 | 7,260 | 8,800 | 8,250 | 9,790 | +1,320 | +3,190 | +4,070 |
70枚 | 6,490 | 8,800 | 7,700 | 9,680 | 8,800 | 10,670 | +1,320 | +3,300 | +4,180 |
80枚 | 6,930 | 9,680 | 8,360 | 10,230 | 9,680 | 11,550 | +1,430 | +3,410 | +4,290 |
90枚 | 7,480 | 10,230 | 8,800 | 11,110 | 10,230 | 12,430 | +1,430 | +3,520 | +4,400 |
100枚 | 8,140 | 10,780 | 9,680 | 11,770 | 10,780 | 13,200 | +1,540 | +3,630 | +4,620 |
110枚 | 8,580 | 11,550 | 10,120 | 12,210 | 11,660 | 13,970 | +1,540 | +3,740 | +4,730 |
120枚 | 8,910 | 12,210 | 10,670 | 13,200 | 12,210 | 14,850 | +1,650 | +3,850 | +4,840 |
130枚 | 9,680 | 12,980 | 11,440 | 13,970 | 13,090 | 15,840 | +1,760 | +3,960 | +4,950 |
140枚 | 10,010 | 13,530 | 11,990 | 14,630 | 13,640 | 16,500 | +1,760 | +4,070 | +5,060 |
150枚 | 10,560 | 14,410 | 12,650 | 15,510 | 14,520 | 17,490 | +1,870 | +4,180 | +5,280 |
160枚 | 11,110 | 14,960 | 13,090 | 16,280 | 15,070 | 18,260 | +1,870 | +4,290 | +5,390 |
170枚 | 11,550 | 15,840 | 13,640 | 16,940 | 15,950 | 19,250 | +1,980 | +4,400 | +5,500 |
180枚 | 11,990 | 16,390 | 14,410 | 17,710 | 16,500 | 20,020 | +1,980 | +4,510 | +5,610 |
190枚 | 12,650 | 17,160 | 14,960 | 18,590 | 17,380 | 21,010 | +2,090 | +4,620 | +5,720 |
200枚 | 13,090 | 17,930 | 15,510 | 19,360 | 17,930 | 21,670 | +2,200 | +4,730 | +5,940 |
220枚 | 14,300 | 19,360 | 16,830 | 21,010 | 19,360 | 23,430 | +2,310 | +4,840 | +6,160 |
240枚 | 15,070 | 20,790 | 17,930 | 22,440 | 20,790 | 25,300 | +2,420 | +5,060 | +6,380 |
260枚 | 16,280 | 22,110 | 19,250 | 23,980 | 22,220 | 26,950 | +2,530 | +5,280 | +6,710 |
280枚 | 17,160 | 23,430 | 20,240 | 25,410 | 23,650 | 28,600 | +2,640 | +5,500 | +6,930 |
300枚 | 17,930 | 24,530 | 21,450 | 26,510 | 24,640 | 30,140 | +2,750 | +5,720 | +7,150 |
320枚 | 18,920 | 25,850 | 22,440 | 27,940 | 26,070 | 31,680 | +2,860 | +5,940 | +7,480 |
340枚 | 19,800 | 27,280 | 23,650 | 29,370 | 27,390 | 33,440 | +2,970 | +6,160 | +7,700 |
360枚 | 21,120 | 28,710 | 24,970 | 31,130 | 28,930 | 35,090 | +3,190 | +6,380 | +8,030 |
380枚 | 22,110 | 30,030 | 26,070 | 32,560 | 30,360 | 36,740 | +3,300 | +6,490 | +8,250 |
400枚 | 22,990 | 31,240 | 27,390 | 33,990 | 31,790 | 38,390 | +3,410 | +6,710 | +8,470 |
420枚 | 24,090 | 32,670 | 28,600 | 35,530 | 33,220 | 40,150 | +3,520 | +6,930 | +8,800 |
440枚 | 24,970 | 34,100 | 29,700 | 36,960 | 34,650 | 41,800 | +3,630 | +7,150 | +9,020 |
460枚 | 25,850 | 35,310 | 30,800 | 38,280 | 35,860 | 43,450 | +3,740 | +7,370 | +9,240 |
480枚 | 26,840 | 36,740 | 31,790 | 39,710 | 36,960 | 44,990 | +3,850 | +7,590 | +9,570 |
500枚 | 27,500 | 37,840 | 32,890 | 41,030 | 38,280 | 46,420 | +3,960 | +7,810 | +9,790 |
550枚 | 30,140 | 41,030 | 35,750 | 44,440 | 41,690 | 50,600 | +4,290 | +8,250 | +10,450 |
600枚 | 32,230 | 44,110 | 38,610 | 47,960 | 44,990 | 54,450 | +4,620 | +8,800 | +11,110 |
650枚 | 34,650 | 47,300 | 41,470 | 51,480 | 48,290 | 58,410 | +4,950 | +9,350 | +11,770 |
700枚 | 36,960 | 50,380 | 44,110 | 54,890 | 51,480 | 62,260 | +5,280 | +9,790 | +12,430 |
750枚 | 39,160 | 53,570 | 46,750 | 58,300 | 54,670 | 66,330 | +5,500 | +10,340 | +13,090 |
800枚 | 41,690 | 56,870 | 49,610 | 61,820 | 57,970 | 70,290 | +5,830 | +10,890 | +13,750 |
850枚 | 44,110 | 60,170 | 52,580 | 65,450 | 61,710 | 74,470 | +6,160 | +11,330 | +14,410 |
900枚 | 46,090 | 62,700 | 55,110 | 68,420 | 64,570 | 77,880 | +6,490 | +11,880 | +15,070 |
950枚 | 48,180 | 65,340 | 57,420 | 71,500 | 67,320 | 81,290 | +6,820 | +12,430 | +15,730 |
1000枚 | 50,050 | 67,980 | 59,840 | 74,360 | 70,180 | 84,590 | +7,150 | +12,980 | +16,390 |
1100枚 | 54,340 | 73,590 | 65,010 | 80,630 | 76,450 | 92,070 | +7,700 | +13,970 | +17,600 |
1200枚 | 58,850 | 79,860 | 70,400 | 87,450 | 82,940 | 99,880 | +8,360 | +14,960 | +18,920 |
1300枚 | 63,690 | 86,350 | 76,120 | 94,490 | 89,760 | 107,910 | +8,910 | +16,060 | +20,240 |
1400枚 | 68,310 | 92,620 | 81,620 | 101,530 | 96,140 | 115,940 | +9,570 | +17,050 | +21,560 |
1500枚 | 72,490 | 98,230 | 86,790 | 107,470 | 102,080 | 122,980 | +10,230 | +18,040 | +22,880 |
1600枚 | 76,340 | 103,180 | 91,520 | 113,080 | 107,910 | 129,690 | +10,780 | +19,140 | +24,200 |
1700枚 | 80,850 | 109,450 | 96,910 | 120,120 | 114,400 | 137,500 | +11,440 | +20,130 | +25,520 |
1800枚 | 85,580 | 115,830 | 102,630 | 126,940 | 120,890 | 145,530 | +12,100 | +21,230 | +26,840 |
1900枚 | 90,200 | 122,100 | 107,910 | 133,760 | 127,600 | 153,230 | +12,650 | +22,220 | +28,050 |
2000枚 | 93,720 | 126,830 | 112,530 | 139,260 | 132,990 | 159,720 | +13,310 | +23,210 | +29,370 |
2200枚 | 102,960 | 139,260 | 123,530 | 152,790 | 145,970 | 175,230 | +14,520 | +25,300 | +32,010 |
2400枚 | 112,090 | 151,580 | 134,420 | 166,210 | 159,060 | 190,850 | +15,730 | +27,390 | +34,650 |
2600枚 | 119,020 | 161,260 | 143,220 | 177,320 | 169,730 | 203,720 | +17,050 | +29,480 | +37,290 |
2800枚 | 126,940 | 171,600 | 152,680 | 188,870 | 181,280 | 217,360 | +18,260 | +31,460 | +39,820 |
3000枚 | 134,530 | 181,610 | 161,810 | 199,980 | 192,610 | 230,450 | +19,470 | +33,550 | +42,460 |
3200枚 | 141,900 | 191,180 | 170,830 | 210,870 | 203,610 | 243,320 | +20,680 | +35,640 | +45,100 |
3400枚 | 150,700 | 203,060 | 181,610 | 223,740 | 216,150 | 258,390 | +22,000 | +37,730 | +47,740 |
3600枚 | 157,850 | 212,190 | 190,190 | 234,190 | 226,930 | 270,930 | +23,210 | +39,710 | +50,270 |
3800枚 | 164,670 | 221,210 | 198,880 | 244,530 | 237,380 | 283,250 | +24,420 | +41,800 | +52,910 |
4000枚 | 171,600 | 230,010 | 207,130 | 254,320 | 247,940 | 295,130 | +25,630 | +43,890 | +55,550 |
4200枚 | 179,960 | 241,340 | 217,580 | 266,970 | 260,040 | 309,540 | +26,950 | +45,980 | +58,190 |
4400枚 | 188,430 | 252,670 | 227,590 | 279,510 | 272,360 | 324,280 | +28,160 | +47,960 | +60,720 |
4600枚 | 192,830 | 257,730 | 233,420 | 285,780 | 280,280 | 332,530 | +29,370 | +50,050 | +63,360 |
4800枚 | 198,550 | 264,880 | 240,460 | 294,250 | 289,190 | 342,980 | +30,580 | +52,140 | +66,000 |
5000枚 | 203,610 | 271,480 | 247,390 | 302,060 | 297,990 | 352,770 | +31,900 | +54,230 | +68,640 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。