- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカット
- > マルチハーフカット:刃でのカット
- > ややゆっくり納期:A4サイズ以下40点配置
名刺サイズ以下〜A3までの自由なサイズのシートに、たくさんのデザインを自由にレイアウトが可能です。
ややゆっくり納期:マルチハーフカットシール
A4サイズ以下に80点まで配置
単位(円)税込
仕様 | 80点配置ーA4サイズ以下仕上げ
|
||||||||
納期 | こちらの商品は「ややゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 4営業日後までに弊社より発送(100枚以下) 午前11時までにご入稿 → 8営業日後までに弊社より発送(601枚〜1500枚) |
||||||||
種類説明 | ☆ 安価な簡単マルチ:配置されている各シールのカットパスが20以下のハーフカット ☆ 自由な複雑マルチ:配置されている各シールのカットパスが21以上の複雑な形を含むハーフカット (上部イラスト参照) ※不明な場合は、データをお送りいただけましたら判断させていただきます |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||||
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
10枚 | 5,060 | 6,820 | 6,270 | 7,590 | 7,370 | 8,690 | +1,430 | +3,520 | +4,400 |
20枚 | 7,810 | 10,890 | 9,790 | 12,320 | 11,770 | 14,190 | +2,090 | +4,620 | +5,720 |
30枚 | 10,340 | 14,630 | 13,090 | 16,280 | 16,170 | 19,360 | +2,750 | +5,610 | +7,040 |
40枚 | 12,980 | 18,480 | 16,390 | 20,680 | 20,240 | 24,640 | +3,300 | +6,600 | +8,360 |
50枚 | 15,510 | 21,890 | 19,690 | 24,640 | 24,420 | 29,370 | +3,960 | +7,700 | +9,680 |
60枚 | 17,820 | 25,080 | 22,770 | 28,380 | 28,270 | 33,990 | +4,510 | +8,690 | +11,000 |
70枚 | 20,460 | 28,930 | 26,070 | 32,780 | 32,560 | 39,160 | +5,170 | +9,680 | +12,320 |
80枚 | 22,770 | 32,230 | 29,040 | 36,630 | 36,410 | 43,890 | +5,830 | +10,780 | +13,640 |
90枚 | 24,970 | 35,310 | 32,010 | 40,040 | 40,040 | 48,180 | +6,380 | +11,770 | +14,850 |
100枚 | 27,390 | 38,830 | 35,420 | 44,440 | 44,330 | 53,460 | +7,040 | +12,870 | +16,170 |
110枚 | 29,370 | 41,580 | 37,840 | 47,520 | 47,740 | 57,530 | +7,700 | +13,860 | +17,490 |
120枚 | 31,790 | 44,770 | 41,030 | 51,260 | 51,810 | 62,040 | +8,250 | +14,850 | +18,810 |
130枚 | 34,210 | 48,180 | 44,110 | 55,220 | 55,770 | 66,880 | +8,910 | +15,950 | +20,130 |
140枚 | 35,860 | 50,710 | 46,420 | 58,190 | 59,070 | 70,730 | +9,460 | +16,940 | +21,450 |
150枚 | 37,510 | 53,240 | 48,840 | 61,270 | 62,370 | 74,690 | +10,120 | +17,930 | +22,770 |
160枚 | 39,930 | 56,430 | 51,920 | 65,120 | 66,110 | 79,310 | +10,780 | +19,030 | +24,090 |
170枚 | 42,130 | 59,730 | 54,890 | 68,860 | 70,070 | 83,930 | +11,330 | +20,020 | +25,300 |
180枚 | 44,660 | 63,140 | 58,080 | 72,930 | 74,140 | 88,770 | +11,990 | +21,120 | +26,620 |
190枚 | 47,080 | 66,660 | 61,270 | 76,670 | 77,990 | 93,610 | +12,650 | +22,110 | +27,940 |
200枚 | 49,280 | 69,960 | 64,240 | 80,630 | 82,060 | 98,340 | +13,200 | +23,100 | +29,260 |
220枚 | 52,360 | 74,140 | 68,530 | 85,690 | 88,110 | 105,270 | +14,410 | +25,190 | +31,900 |
240枚 | 56,210 | 79,310 | 73,590 | 91,740 | 94,820 | 113,080 | +15,730 | +27,280 | +34,540 |
260枚 | 59,730 | 83,930 | 78,430 | 97,790 | 101,530 | 120,780 | +16,940 | +29,370 | +37,070 |
280枚 | 64,130 | 90,310 | 84,370 | 105,160 | 109,120 | 129,910 | +18,150 | +31,350 | +39,710 |
300枚 | 67,320 | 94,710 | 88,770 | 110,660 | 115,280 | 137,060 | +19,360 | +33,440 | +42,350 |
320枚 | 71,390 | 100,760 | 94,380 | 117,480 | 122,760 | 145,860 | +20,680 | +35,530 | +44,990 |
340枚 | 75,680 | 106,590 | 99,990 | 124,630 | 129,910 | 154,440 | +21,890 | +37,620 | +47,520 |
360枚 | 79,530 | 112,310 | 105,270 | 131,230 | 136,840 | 163,020 | +23,100 | +39,600 | +50,160 |
380枚 | 83,270 | 117,260 | 110,220 | 137,280 | 143,770 | 170,720 | +24,310 | +41,690 | +52,800 |
400枚 | 86,790 | 122,210 | 115,170 | 143,220 | 150,370 | 178,530 | +25,630 | +43,780 | +55,440 |
420枚 | 91,080 | 128,040 | 120,780 | 150,370 | 157,740 | 187,220 | +26,840 | +45,870 | +57,970 |
440枚 | 95,370 | 134,090 | 126,390 | 157,520 | 165,220 | 196,020 | +28,050 | +47,850 | +60,610 |
460枚 | 99,440 | 140,140 | 132,110 | 164,340 | 172,480 | 204,820 | +29,260 | +49,940 | +63,250 |
480枚 | 103,730 | 146,080 | 137,830 | 171,490 | 179,740 | 213,730 | +30,580 | +52,030 | +65,890 |
500枚 | 108,020 | 152,130 | 143,330 | 178,530 | 187,220 | 222,420 | +31,790 | +54,120 | +68,420 |
550枚 | 117,040 | 164,890 | 155,540 | 193,820 | 203,940 | 242,110 | +34,870 | +59,180 | +75,020 |
600枚 | 125,180 | 176,770 | 167,420 | 208,340 | 219,890 | 261,030 | +37,950 | +64,350 | +81,510 |
650枚 | 133,760 | 188,760 | 179,080 | 222,970 | 236,060 | 279,840 | +41,030 | +69,520 | +88,000 |
700枚 | 143,330 | 202,730 | 192,280 | 239,470 | 253,440 | 300,740 | +44,110 | +74,690 | +94,600 |
750枚 | 151,470 | 213,840 | 203,390 | 253,330 | 269,060 | 318,890 | +47,300 | +79,860 | +101,090 |
800枚 | 159,060 | 224,730 | 214,170 | 266,860 | 284,130 | 336,820 | +50,380 | +85,030 | +107,690 |
850枚 | 168,190 | 238,260 | 226,930 | 282,590 | 301,290 | 357,170 | +53,460 | +90,200 | +114,180 |
900枚 | 175,670 | 248,380 | 237,270 | 295,680 | 316,140 | 374,330 | +56,540 | +95,370 | +120,670 |
950枚 | 183,370 | 259,270 | 248,380 | 309,210 | 331,540 | 392,260 | +59,620 | +100,430 | +127,270 |
1000枚 | 191,070 | 269,830 | 259,380 | 322,410 | 346,830 | 409,640 | +62,700 | +105,600 | +133,760 |
1100枚 | 206,580 | 292,160 | 281,490 | 349,910 | 377,630 | 445,830 | +68,860 | +115,940 | +146,850 |
1200枚 | 221,210 | 312,840 | 302,610 | 375,870 | 407,330 | 480,590 | +75,130 | +126,280 | +159,940 |
1300枚 | 231,110 | 327,470 | 318,340 | 395,670 | 431,970 | 509,080 | +81,290 | +136,620 | +172,920 |
1400枚 | 242,110 | 342,760 | 335,280 | 416,130 | 457,710 | 538,230 | +87,450 | +146,850 | +186,010 |
1500枚 | 251,130 | 355,630 | 350,460 | 434,280 | 481,470 | 565,180 | +93,610 | +157,190 | +199,100 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。