- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカット
- > マルチハーフカット:刃でのカット
- > ややゆっくり納期:A7サイズ以下10点配置
名刺サイズ以下〜A3までの自由なサイズのシートに、たくさんのデザインを自由にレイアウトが可能です。
ややゆっくり納期:マルチハーフカットシール
A7サイズ以下に10点まで配置
単位(円)税込
A7以下に10点まで配置の場合:マルチハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | 10点配置ーA7サイズ以下仕上げ
|
||||||||
納期 | こちらの商品は「ややゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 4営業日後までに弊社より発送(400枚以下) 午前11時までにご入稿 → 8営業日後までに弊社より発送(2401枚〜5000枚) |
||||||||
種類説明 | ☆ 安価な簡単マルチ:配置されている各シールのカットパスが20以下のハーフカット ☆ 自由な複雑マルチ:配置されている各シールのカットパスが21以上の複雑な形を含むハーフカット (上部イラスト参照) ※不明な場合は、データをお送りいただけましたら判断させていただきます |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||||
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
10枚 | 3,080 | 3,740 | 3,520 | 3,960 | 3,850 | 4,400 | +990 | +2,750 | +3,410 |
20枚 | 3,410 | 4,290 | 3,960 | 4,620 | 4,400 | 5,060 | +1,100 | +2,860 | +3,630 |
30枚 | 3,740 | 4,840 | 4,400 | 5,060 | 4,950 | 5,720 | +1,100 | +2,970 | +3,740 |
40枚 | 4,290 | 5,280 | 4,840 | 5,720 | 5,500 | 6,270 | +1,210 | +3,080 | +3,960 |
50枚 | 4,510 | 5,830 | 5,280 | 6,270 | 5,940 | 6,930 | +1,320 | +3,300 | +4,070 |
60枚 | 4,950 | 6,270 | 5,830 | 6,820 | 6,490 | 7,590 | +1,320 | +3,410 | +4,290 |
70枚 | 5,280 | 6,930 | 6,160 | 7,370 | 7,040 | 8,250 | +1,430 | +3,520 | +4,400 |
80枚 | 5,720 | 7,370 | 6,710 | 8,030 | 7,590 | 8,800 | +1,540 | +3,630 | +4,620 |
90枚 | 6,050 | 7,920 | 7,150 | 8,470 | 8,140 | 9,570 | +1,650 | +3,740 | +4,730 |
100枚 | 6,380 | 8,250 | 7,480 | 8,910 | 8,690 | 10,010 | +1,650 | +3,850 | +4,950 |
110枚 | 6,710 | 8,690 | 8,030 | 9,460 | 9,240 | 10,780 | +1,760 | +4,070 | +5,060 |
120枚 | 7,040 | 9,240 | 8,360 | 10,010 | 9,680 | 11,330 | +1,870 | +4,180 | +5,280 |
130枚 | 7,480 | 9,790 | 8,800 | 10,670 | 10,120 | 11,990 | +1,870 | +4,290 | +5,390 |
140枚 | 7,920 | 10,340 | 9,240 | 11,110 | 10,780 | 12,540 | +1,980 | +4,400 | +5,610 |
150枚 | 8,140 | 10,780 | 9,680 | 11,770 | 11,220 | 13,310 | +2,090 | +4,510 | +5,720 |
160枚 | 8,580 | 11,220 | 10,120 | 12,320 | 11,770 | 13,970 | +2,200 | +4,730 | +5,940 |
170枚 | 8,800 | 11,770 | 10,670 | 12,870 | 12,320 | 14,520 | +2,200 | +4,840 | +6,050 |
180枚 | 9,350 | 12,320 | 11,000 | 13,420 | 12,870 | 15,290 | +2,310 | +4,950 | +6,160 |
190枚 | 9,680 | 12,870 | 11,550 | 14,080 | 13,420 | 15,840 | +2,420 | +5,060 | +6,380 |
200枚 | 9,900 | 13,310 | 11,880 | 14,520 | 13,970 | 16,610 | +2,420 | +5,170 | +6,490 |
220枚 | 10,780 | 14,410 | 12,870 | 15,620 | 14,960 | 17,820 | +2,640 | +5,500 | +6,820 |
240枚 | 11,550 | 15,400 | 13,640 | 16,830 | 16,060 | 19,140 | +2,750 | +5,720 | +7,150 |
260枚 | 12,210 | 16,390 | 14,630 | 17,930 | 17,160 | 20,350 | +2,970 | +5,940 | +7,480 |
280枚 | 12,870 | 17,270 | 15,510 | 18,920 | 18,150 | 21,670 | +3,080 | +6,270 | +7,810 |
300枚 | 13,530 | 18,150 | 16,170 | 19,800 | 19,030 | 22,660 | +3,190 | +6,490 | +8,140 |
320枚 | 14,300 | 19,030 | 17,050 | 20,900 | 20,130 | 23,870 | +3,410 | +6,710 | +8,470 |
340枚 | 14,960 | 20,020 | 17,930 | 21,890 | 21,010 | 25,080 | +3,520 | +7,040 | +8,800 |
360枚 | 15,620 | 21,010 | 18,920 | 22,990 | 22,110 | 26,400 | +3,740 | +7,260 | +9,130 |
380枚 | 16,390 | 21,890 | 19,580 | 24,090 | 23,100 | 27,610 | +3,850 | +7,480 | +9,460 |
400枚 | 17,160 | 22,990 | 20,460 | 25,190 | 24,200 | 28,930 | +3,960 | +7,810 | +9,790 |
420枚 | 17,930 | 23,980 | 21,450 | 26,290 | 25,300 | 30,140 | +4,180 | +8,030 | +10,120 |
440枚 | 18,480 | 24,970 | 22,220 | 27,390 | 26,400 | 31,460 | +4,290 | +8,250 | +10,450 |
460枚 | 19,140 | 25,740 | 22,990 | 28,490 | 27,280 | 32,560 | +4,510 | +8,580 | +10,780 |
480枚 | 19,800 | 26,620 | 23,870 | 29,260 | 28,270 | 33,660 | +4,620 | +8,800 | +11,110 |
500枚 | 20,460 | 27,500 | 24,530 | 30,140 | 29,150 | 34,760 | +4,730 | +9,020 | +11,440 |
550枚 | 22,000 | 29,700 | 26,620 | 32,670 | 31,570 | 37,620 | +5,170 | +9,680 | +12,210 |
600枚 | 23,760 | 31,900 | 28,600 | 35,200 | 34,100 | 40,700 | +5,500 | +10,340 | +13,090 |
650枚 | 25,410 | 34,100 | 30,580 | 37,620 | 36,520 | 43,450 | +5,940 | +11,000 | +13,860 |
700枚 | 26,950 | 36,300 | 32,670 | 40,040 | 38,830 | 46,310 | +6,270 | +11,660 | +14,740 |
750枚 | 28,710 | 38,610 | 34,760 | 42,460 | 41,360 | 49,280 | +6,710 | +12,320 | +15,510 |
800枚 | 30,360 | 40,920 | 36,740 | 45,100 | 43,890 | 52,250 | +7,150 | +12,980 | +16,390 |
850枚 | 32,120 | 43,230 | 38,830 | 47,850 | 46,310 | 55,330 | +7,480 | +13,530 | +17,160 |
900枚 | 33,550 | 44,990 | 40,700 | 49,830 | 48,620 | 57,860 | +7,920 | +14,190 | +17,930 |
950枚 | 34,870 | 46,860 | 42,350 | 51,920 | 50,710 | 60,280 | +8,250 | +14,850 | +18,810 |
1000枚 | 36,190 | 48,510 | 44,000 | 53,900 | 52,910 | 62,700 | +8,690 | +15,510 | +19,580 |
1100枚 | 39,050 | 52,470 | 47,630 | 58,300 | 57,310 | 67,980 | +9,460 | +16,830 | +21,230 |
1200枚 | 42,350 | 56,980 | 51,700 | 63,250 | 62,150 | 73,810 | +10,230 | +18,040 | +22,880 |
1300枚 | 45,870 | 61,490 | 55,770 | 68,420 | 67,210 | 79,750 | +11,000 | +19,360 | +24,530 |
1400枚 | 49,170 | 66,000 | 59,950 | 73,370 | 72,160 | 85,580 | +11,770 | +20,680 | +26,180 |
1500枚 | 51,920 | 69,630 | 63,250 | 77,440 | 76,340 | 90,530 | +12,540 | +22,000 | +27,720 |
1600枚 | 54,560 | 73,040 | 66,660 | 81,400 | 80,630 | 95,480 | +13,310 | +23,210 | +29,370 |
1700枚 | 57,860 | 77,440 | 70,620 | 86,350 | 85,580 | 101,310 | +14,080 | +24,530 | +31,020 |
1800枚 | 60,940 | 81,950 | 74,690 | 91,410 | 90,420 | 106,920 | +14,850 | +25,850 | +32,670 |
1900枚 | 64,350 | 86,240 | 78,650 | 96,250 | 95,150 | 112,640 | +15,620 | +27,060 | +34,320 |
2000枚 | 66,770 | 89,540 | 81,840 | 99,990 | 99,110 | 117,370 | +16,390 | +28,380 | +35,970 |
2200枚 | 72,270 | 96,910 | 88,660 | 108,350 | 107,800 | 127,490 | +17,930 | +31,020 | +39,160 |
2400枚 | 78,650 | 105,380 | 96,360 | 117,810 | 117,260 | 138,710 | +19,470 | +33,550 | +42,460 |
2600枚 | 84,480 | 113,190 | 103,730 | 126,720 | 126,280 | 149,270 | +21,010 | +36,080 | +45,760 |
2800枚 | 89,760 | 120,010 | 110,330 | 134,530 | 134,530 | 158,840 | +22,550 | +38,720 | +48,950 |
3000枚 | 95,040 | 126,720 | 116,820 | 142,230 | 142,780 | 168,190 | +24,090 | +41,250 | +52,250 |
3200枚 | 99,990 | 133,100 | 123,200 | 149,710 | 150,920 | 177,430 | +25,630 | +43,890 | +55,550 |
3400枚 | 106,040 | 141,350 | 130,570 | 158,840 | 160,050 | 188,320 | +27,170 | +46,420 | +58,740 |
3600枚 | 110,770 | 147,290 | 136,730 | 165,880 | 167,750 | 197,120 | +28,710 | +49,060 | +62,040 |
3800枚 | 115,280 | 153,230 | 142,560 | 172,810 | 175,450 | 205,700 | +30,250 | +51,590 | +65,340 |
4000枚 | 119,900 | 158,730 | 148,390 | 179,410 | 182,930 | 213,950 | +31,900 | +54,230 | +68,640 |
4200枚 | 124,190 | 164,120 | 154,000 | 186,010 | 190,300 | 222,200 | +33,440 | +56,760 | +71,830 |
4400枚 | 129,910 | 171,820 | 161,150 | 194,590 | 199,210 | 232,430 | +34,980 | +59,290 | +75,130 |
4600枚 | 134,090 | 176,770 | 166,540 | 200,640 | 206,140 | 240,350 | +36,520 | +61,930 | +78,430 |
4800枚 | 137,500 | 181,170 | 171,270 | 205,920 | 212,630 | 247,280 | +38,060 | +64,460 | +81,620 |
5000枚 | 140,470 | 184,800 | 175,340 | 210,650 | 218,460 | 253,770 | +39,600 | +67,100 | +84,920 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。