- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカット
- > マルチハーフカット:刃でのカット
- > ややゆっくり納期:名刺サイズ以下10点配置
名刺サイズ以下〜A3までの自由なサイズのシートに、たくさんのデザインを自由にレイアウトが可能です。
ややゆっくり納期:マルチハーフカットシール
名刺サイズ以下に10点まで配置
単位(円)税込
名刺サイズ以下に10点まで配置の場合:マルチハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | 10点配置ー名刺サイズ以下仕上げ
|
||||||||
納期 | こちらの商品は「ややゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 4営業日後までに弊社より発送(500枚以下) 午前11時までにご入稿 → 8営業日後までに弊社より発送(3001枚〜5000枚) |
||||||||
種類説明 | ☆ 安価な簡単マルチ:配置されている各シールのカットパスが20以下のハーフカット ☆ 自由な複雑マルチ:配置されている各シールのカットパスが21以上の複雑な形を含むハーフカット (上部イラスト参照) ※不明な場合は、データをお送りいただけましたら判断させていただきます |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||||
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
10枚 | 3,190 | 3,740 | 3,520 | 3,960 | 3,850 | 4,400 | +990 | +2,750 | +3,410 |
20枚 | 3,410 | 4,290 | 3,850 | 4,510 | 4,290 | 4,950 | +990 | +2,860 | +3,520 |
30枚 | 3,740 | 4,840 | 4,290 | 5,060 | 4,840 | 5,610 | +1,100 | +2,970 | +3,630 |
40枚 | 4,070 | 5,280 | 4,840 | 5,720 | 5,280 | 6,160 | +1,210 | +3,080 | +3,850 |
50枚 | 4,510 | 5,720 | 5,060 | 6,050 | 5,830 | 6,710 | +1,210 | +3,080 | +3,960 |
60枚 | 4,840 | 6,270 | 5,610 | 6,710 | 6,270 | 7,260 | +1,320 | +3,190 | +4,070 |
70枚 | 5,060 | 6,710 | 5,940 | 7,150 | 6,710 | 8,030 | +1,320 | +3,300 | +4,180 |
80枚 | 5,500 | 7,150 | 6,380 | 7,590 | 7,150 | 8,470 | +1,430 | +3,410 | +4,290 |
90枚 | 5,830 | 7,590 | 6,710 | 8,140 | 7,590 | 9,130 | +1,430 | +3,520 | +4,400 |
100枚 | 6,160 | 8,140 | 7,150 | 8,690 | 8,140 | 9,680 | +1,540 | +3,630 | +4,620 |
110枚 | 6,380 | 8,470 | 7,480 | 8,910 | 8,580 | 10,120 | +1,540 | +3,740 | +4,730 |
120枚 | 6,820 | 8,910 | 8,030 | 9,680 | 8,910 | 10,670 | +1,650 | +3,850 | +4,840 |
130枚 | 7,150 | 9,460 | 8,360 | 10,120 | 9,570 | 11,330 | +1,760 | +3,960 | +4,950 |
140枚 | 7,370 | 9,900 | 8,690 | 10,670 | 9,900 | 11,880 | +1,760 | +4,070 | +5,060 |
150枚 | 7,920 | 10,450 | 9,240 | 11,220 | 10,560 | 12,430 | +1,870 | +4,180 | +5,280 |
160枚 | 8,140 | 10,780 | 9,570 | 11,660 | 10,890 | 12,980 | +1,870 | +4,290 | +5,390 |
170枚 | 8,470 | 11,330 | 9,900 | 12,210 | 11,330 | 13,640 | +1,980 | +4,400 | +5,500 |
180枚 | 8,800 | 11,770 | 10,450 | 12,540 | 11,880 | 14,190 | +1,980 | +4,510 | +5,610 |
190枚 | 9,240 | 12,210 | 10,780 | 13,200 | 12,320 | 14,740 | +2,090 | +4,620 | +5,720 |
200枚 | 9,570 | 12,870 | 11,220 | 13,750 | 12,870 | 15,400 | +2,200 | +4,730 | +5,940 |
220枚 | 10,340 | 13,640 | 12,100 | 14,740 | 13,750 | 16,500 | +2,310 | +4,840 | +6,160 |
240枚 | 10,890 | 14,630 | 12,870 | 15,730 | 14,630 | 17,710 | +2,420 | +5,060 | +6,380 |
260枚 | 11,660 | 15,510 | 13,640 | 16,830 | 15,620 | 18,810 | +2,530 | +5,280 | +6,710 |
280枚 | 12,210 | 16,500 | 14,410 | 17,710 | 16,610 | 19,800 | +2,640 | +5,500 | +6,930 |
300枚 | 12,870 | 17,160 | 15,180 | 18,590 | 17,270 | 20,900 | +2,750 | +5,720 | +7,150 |
320枚 | 13,420 | 18,040 | 15,730 | 19,470 | 18,260 | 21,890 | +2,860 | +5,940 | +7,480 |
340枚 | 14,080 | 19,030 | 16,610 | 20,460 | 19,140 | 23,100 | +2,970 | +6,160 | +7,700 |
360枚 | 14,850 | 20,020 | 17,600 | 21,670 | 20,240 | 24,200 | +3,190 | +6,380 | +8,030 |
380枚 | 15,510 | 20,790 | 18,260 | 22,550 | 21,010 | 25,300 | +3,300 | +6,490 | +8,250 |
400枚 | 16,060 | 21,780 | 19,140 | 23,430 | 22,000 | 26,510 | +3,410 | +6,710 | +8,470 |
420枚 | 16,830 | 22,660 | 19,800 | 24,530 | 22,990 | 27,610 | +3,520 | +6,930 | +8,800 |
440枚 | 17,600 | 23,650 | 20,680 | 25,520 | 23,980 | 28,820 | +3,630 | +7,150 | +9,020 |
460枚 | 18,040 | 24,310 | 21,450 | 26,400 | 24,860 | 29,810 | +3,740 | +7,370 | +9,240 |
480枚 | 18,590 | 25,300 | 22,000 | 27,390 | 25,520 | 30,910 | +3,850 | +7,590 | +9,570 |
500枚 | 19,250 | 26,070 | 22,770 | 28,160 | 26,400 | 31,790 | +3,960 | +7,810 | +9,790 |
550枚 | 20,900 | 28,160 | 24,640 | 30,470 | 28,710 | 34,540 | +4,290 | +8,250 | +10,450 |
600枚 | 22,440 | 30,250 | 26,510 | 32,890 | 30,910 | 37,180 | +4,620 | +8,800 | +11,110 |
650枚 | 23,980 | 32,340 | 28,490 | 35,200 | 33,000 | 39,820 | +4,950 | +9,350 | +11,770 |
700枚 | 25,520 | 34,540 | 30,250 | 37,510 | 35,200 | 42,460 | +5,280 | +9,790 | +12,430 |
750枚 | 26,950 | 36,520 | 32,120 | 39,710 | 37,400 | 44,990 | +5,500 | +10,340 | +13,090 |
800枚 | 28,710 | 38,720 | 33,880 | 42,130 | 39,600 | 47,850 | +5,830 | +10,890 | +13,750 |
850枚 | 30,250 | 41,030 | 35,970 | 44,550 | 42,020 | 50,600 | +6,160 | +11,330 | +14,410 |
900枚 | 31,570 | 42,680 | 37,620 | 46,640 | 43,890 | 52,910 | +6,490 | +11,880 | +15,070 |
950枚 | 32,890 | 44,440 | 39,160 | 48,510 | 45,870 | 55,220 | +6,820 | +12,430 | +15,730 |
1000枚 | 34,210 | 46,200 | 40,810 | 50,490 | 47,630 | 57,310 | +7,150 | +12,980 | +16,390 |
1100枚 | 37,180 | 49,940 | 44,220 | 54,670 | 51,920 | 62,370 | +7,700 | +13,970 | +17,600 |
1200枚 | 40,150 | 54,230 | 47,960 | 59,290 | 56,320 | 67,650 | +8,360 | +14,960 | +18,920 |
1300枚 | 43,340 | 58,520 | 51,700 | 63,910 | 60,720 | 72,930 | +8,910 | +16,060 | +20,240 |
1400枚 | 46,420 | 62,810 | 55,440 | 68,640 | 65,120 | 78,320 | +9,570 | +17,050 | +21,560 |
1500枚 | 49,170 | 66,440 | 58,740 | 72,600 | 69,080 | 83,050 | +10,230 | +18,040 | +22,880 |
1600枚 | 51,810 | 69,850 | 61,820 | 76,450 | 72,930 | 87,450 | +10,780 | +19,140 | +24,200 |
1700枚 | 54,890 | 74,030 | 65,560 | 81,070 | 77,330 | 92,730 | +11,440 | +20,130 | +25,520 |
1800枚 | 57,970 | 78,210 | 69,300 | 85,690 | 81,730 | 98,010 | +12,100 | +21,230 | +26,840 |
1900枚 | 61,160 | 82,390 | 72,930 | 90,310 | 86,020 | 103,180 | +12,650 | +22,220 | +28,050 |
2000枚 | 63,580 | 85,580 | 76,010 | 93,940 | 89,650 | 107,580 | +13,310 | +23,210 | +29,370 |
2200枚 | 69,630 | 93,940 | 83,380 | 102,960 | 98,340 | 118,030 | +14,520 | +25,300 | +32,010 |
2400枚 | 75,790 | 102,080 | 90,640 | 111,980 | 107,140 | 128,370 | +15,730 | +27,390 | +34,650 |
2600枚 | 80,520 | 108,680 | 96,580 | 119,350 | 114,180 | 136,950 | +17,050 | +29,480 | +37,290 |
2800枚 | 85,690 | 115,390 | 102,850 | 127,050 | 121,990 | 146,080 | +18,260 | +31,460 | +39,820 |
3000枚 | 90,750 | 122,210 | 109,010 | 134,420 | 129,470 | 154,880 | +19,470 | +33,550 | +42,460 |
3200枚 | 95,700 | 128,590 | 115,060 | 141,680 | 136,840 | 163,460 | +20,680 | +35,640 | +45,100 |
3400枚 | 101,530 | 136,510 | 122,210 | 150,370 | 145,310 | 173,470 | +22,000 | +37,730 | +47,740 |
3600枚 | 106,260 | 142,670 | 128,040 | 157,410 | 152,460 | 181,830 | +23,210 | +39,710 | +50,270 |
3800枚 | 110,990 | 148,720 | 133,760 | 164,230 | 159,500 | 190,080 | +24,420 | +41,800 | +52,910 |
4000枚 | 115,390 | 154,660 | 139,260 | 170,830 | 166,540 | 198,110 | +25,630 | +43,890 | +55,550 |
4200枚 | 121,110 | 162,140 | 146,300 | 179,300 | 174,680 | 207,790 | +26,950 | +45,980 | +58,190 |
4400枚 | 126,830 | 169,730 | 153,120 | 187,660 | 182,820 | 217,580 | +28,160 | +47,960 | +60,720 |
4600枚 | 129,690 | 173,140 | 156,970 | 191,950 | 188,210 | 223,080 | +29,370 | +50,050 | +63,360 |
4800枚 | 133,430 | 177,870 | 161,700 | 197,450 | 194,260 | 230,010 | +30,580 | +52,140 | +66,000 |
5000枚 | 136,950 | 182,380 | 166,100 | 202,730 | 199,980 | 236,610 | +31,900 | +54,230 | +68,640 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。