- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカット
- > マルチハーフカット:刃でのカット
- > ゆっくり納期:A7サイズ以下5点配置
名刺サイズ以下〜A3までの自由なサイズのシートに、たくさんのデザインを自由にレイアウトが可能です。
ゆっくり納期:マルチハーフカットシール
A7サイズ以下に5点まで配置
単位(円)税込
A7以下に5点まで配置の場合:マルチハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | 5点配置ーA7サイズ以下仕上げ
|
||||||||
納期 | こちらの商品は「激安ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(400枚以下) 午前11時までにご入稿 → 9営業日後までに弊社より発送(2401枚〜5000枚) |
||||||||
種類説明 | ☆ 安価な簡単マルチ:配置されている各シールのカットパスが20以下のハーフカット ☆ 自由な複雑マルチ:配置されている各シールのカットパスが21以上の複雑な形を含むハーフカット (上部イラスト参照) ※不明な場合は、データをお送りいただけましたら判断させていただきます |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||||
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
10枚 | 2,750 | 3,410 | 3,300 | 3,630 | 3,520 | 3,850 | +990 | +2,750 | +3,410 |
20枚 | 3,300 | 3,850 | 3,630 | 4,070 | 3,960 | 4,510 | +1,100 | +2,860 | +3,630 |
30枚 | 3,520 | 4,290 | 3,960 | 4,510 | 4,510 | 4,950 | +1,100 | +2,970 | +3,740 |
40枚 | 3,740 | 4,730 | 4,400 | 4,950 | 4,950 | 5,610 | +1,210 | +3,080 | +3,960 |
50枚 | 4,070 | 5,060 | 4,730 | 5,500 | 5,280 | 6,050 | +1,320 | +3,300 | +4,070 |
60枚 | 4,400 | 5,500 | 5,060 | 5,830 | 5,830 | 6,490 | +1,320 | +3,410 | +4,290 |
70枚 | 4,730 | 5,940 | 5,500 | 6,270 | 6,160 | 7,150 | +1,430 | +3,520 | +4,400 |
80枚 | 4,950 | 6,160 | 5,830 | 6,710 | 6,490 | 7,480 | +1,540 | +3,630 | +4,620 |
90枚 | 5,170 | 6,710 | 6,160 | 7,260 | 7,040 | 8,140 | +1,650 | +3,740 | +4,730 |
100枚 | 5,500 | 7,040 | 6,380 | 7,590 | 7,480 | 8,580 | +1,650 | +3,850 | +4,950 |
110枚 | 5,830 | 7,480 | 6,820 | 8,140 | 7,920 | 9,240 | +1,760 | +4,070 | +5,060 |
120枚 | 6,160 | 7,920 | 7,260 | 8,580 | 8,360 | 9,680 | +1,870 | +4,180 | +5,280 |
130枚 | 6,380 | 8,250 | 7,480 | 8,910 | 8,690 | 10,120 | +1,870 | +4,290 | +5,390 |
140枚 | 6,710 | 8,690 | 7,920 | 9,460 | 9,240 | 10,670 | +1,980 | +4,400 | +5,610 |
150枚 | 7,040 | 8,910 | 8,360 | 9,790 | 9,680 | 11,110 | +2,090 | +4,510 | +5,720 |
160枚 | 7,260 | 9,460 | 8,690 | 10,340 | 10,010 | 11,770 | +2,200 | +4,730 | +5,940 |
170枚 | 7,480 | 9,790 | 8,910 | 10,670 | 10,450 | 12,210 | +2,200 | +4,840 | +6,050 |
180枚 | 7,920 | 10,120 | 9,350 | 11,110 | 10,890 | 12,760 | +2,310 | +4,950 | +6,160 |
190枚 | 8,140 | 10,560 | 9,680 | 11,550 | 11,330 | 13,200 | +2,420 | +5,060 | +6,380 |
200枚 | 8,470 | 10,890 | 10,010 | 11,880 | 11,770 | 13,640 | +2,420 | +5,170 | +6,490 |
220枚 | 8,910 | 11,660 | 10,670 | 12,870 | 12,540 | 14,630 | +2,640 | +5,500 | +6,820 |
240枚 | 9,570 | 12,430 | 11,330 | 13,640 | 13,420 | 15,620 | +2,750 | +5,720 | +7,150 |
260枚 | 10,120 | 13,200 | 12,210 | 14,630 | 14,300 | 16,720 | +2,970 | +5,940 | +7,480 |
280枚 | 10,670 | 14,080 | 12,870 | 15,400 | 15,180 | 17,820 | +3,080 | +6,270 | +7,810 |
300枚 | 11,220 | 14,740 | 13,420 | 16,170 | 15,950 | 18,810 | +3,190 | +6,490 | +8,140 |
320枚 | 11,770 | 15,510 | 14,190 | 17,050 | 16,720 | 19,690 | +3,410 | +6,710 | +8,470 |
340枚 | 12,320 | 16,060 | 14,740 | 17,820 | 17,600 | 20,570 | +3,520 | +7,040 | +8,800 |
360枚 | 12,760 | 16,830 | 15,400 | 18,590 | 18,260 | 21,560 | +3,740 | +7,260 | +9,130 |
380枚 | 13,420 | 17,600 | 16,060 | 19,360 | 19,140 | 22,550 | +3,850 | +7,480 | +9,460 |
400枚 | 13,970 | 18,260 | 16,720 | 20,240 | 20,020 | 23,320 | +3,960 | +7,810 | +9,790 |
420枚 | 14,410 | 18,920 | 17,380 | 20,900 | 20,680 | 24,310 | +4,180 | +8,030 | +10,120 |
440枚 | 14,850 | 19,470 | 17,930 | 21,670 | 21,560 | 25,190 | +4,290 | +8,250 | +10,450 |
460枚 | 15,400 | 20,240 | 18,590 | 22,440 | 22,220 | 26,070 | +4,510 | +8,580 | +10,780 |
480枚 | 15,950 | 20,900 | 19,250 | 23,210 | 23,100 | 26,950 | +4,620 | +8,800 | +11,110 |
500枚 | 16,500 | 21,670 | 20,020 | 24,090 | 23,980 | 28,050 | +4,730 | +9,020 | +11,440 |
550枚 | 17,930 | 23,650 | 21,670 | 26,290 | 26,070 | 30,470 | +5,170 | +9,680 | +12,210 |
600枚 | 19,140 | 25,300 | 23,210 | 28,050 | 27,940 | 32,890 | +5,500 | +10,340 | +13,090 |
650枚 | 20,460 | 26,950 | 24,970 | 30,030 | 30,030 | 35,090 | +5,940 | +11,000 | +13,860 |
700枚 | 21,670 | 28,710 | 26,400 | 31,900 | 31,790 | 37,400 | +6,270 | +11,660 | +14,740 |
750枚 | 22,990 | 30,360 | 27,940 | 33,880 | 33,880 | 39,710 | +6,710 | +12,320 | +15,510 |
800枚 | 24,310 | 32,230 | 29,700 | 35,970 | 35,860 | 42,130 | +7,150 | +12,980 | +16,390 |
850枚 | 25,410 | 33,550 | 31,020 | 37,510 | 37,620 | 44,000 | +7,480 | +13,530 | +17,160 |
900枚 | 26,620 | 35,090 | 32,560 | 39,380 | 39,490 | 46,200 | +7,920 | +14,190 | +17,930 |
950枚 | 27,830 | 36,630 | 33,990 | 41,030 | 41,360 | 48,400 | +8,250 | +14,850 | +18,810 |
1000枚 | 29,150 | 38,500 | 35,750 | 43,120 | 43,450 | 50,820 | +8,690 | +15,510 | +19,580 |
1100枚 | 31,350 | 41,360 | 38,500 | 46,420 | 46,860 | 54,780 | +9,460 | +16,830 | +21,230 |
1200枚 | 33,440 | 44,220 | 41,140 | 49,610 | 50,380 | 58,850 | +10,230 | +18,040 | +22,880 |
1300枚 | 35,970 | 47,410 | 44,330 | 53,460 | 54,230 | 63,360 | +11,000 | +19,360 | +24,530 |
1400枚 | 38,610 | 50,930 | 47,520 | 57,310 | 58,190 | 67,980 | +11,770 | +20,680 | +26,180 |
1500枚 | 41,140 | 54,340 | 50,710 | 61,270 | 62,040 | 72,600 | +12,540 | +22,000 | +27,720 |
1600枚 | 43,670 | 57,860 | 53,900 | 65,120 | 66,110 | 77,220 | +13,310 | +23,210 | +29,370 |
1700枚 | 45,760 | 60,390 | 56,540 | 68,090 | 69,410 | 81,070 | +14,080 | +24,530 | +31,020 |
1800枚 | 47,850 | 62,920 | 59,070 | 71,060 | 72,710 | 84,700 | +14,850 | +25,850 | +32,670 |
1900枚 | 49,610 | 65,230 | 61,490 | 73,920 | 75,900 | 88,330 | +15,620 | +27,060 | +34,320 |
2000枚 | 51,590 | 67,540 | 63,910 | 76,560 | 78,980 | 91,740 | +16,390 | +28,380 | +35,970 |
2200枚 | 56,430 | 74,030 | 70,070 | 83,930 | 86,680 | 100,650 | +17,930 | +31,020 | +39,160 |
2400枚 | 60,500 | 79,090 | 75,130 | 89,980 | 93,280 | 108,130 | +19,470 | +33,550 | +42,460 |
2600枚 | 65,120 | 85,470 | 81,070 | 97,130 | 100,650 | 116,820 | +21,010 | +36,080 | +45,760 |
2800枚 | 69,960 | 91,630 | 87,010 | 104,280 | 108,020 | 125,400 | +22,550 | +38,720 | +48,950 |
3000枚 | 74,470 | 97,680 | 92,730 | 111,210 | 115,280 | 133,870 | +24,090 | +41,250 | +52,250 |
3200枚 | 78,320 | 102,520 | 97,680 | 116,930 | 121,770 | 141,020 | +25,630 | +43,890 | +55,550 |
3400枚 | 82,940 | 108,680 | 103,620 | 124,080 | 129,140 | 149,600 | +27,170 | +46,420 | +58,740 |
3600枚 | 87,560 | 114,840 | 109,340 | 131,010 | 136,510 | 158,180 | +28,710 | +49,060 | +62,040 |
3800枚 | 92,400 | 121,110 | 115,390 | 138,160 | 143,990 | 166,760 | +30,250 | +51,590 | +65,340 |
4000枚 | 97,130 | 127,270 | 121,330 | 145,310 | 151,360 | 175,340 | +31,900 | +54,230 | +68,640 |
4200枚 | 101,090 | 132,220 | 126,500 | 151,250 | 157,960 | 182,710 | +33,440 | +56,760 | +71,830 |
4400枚 | 105,490 | 138,270 | 132,000 | 158,070 | 165,000 | 191,070 | +34,980 | +59,290 | +75,130 |
4600枚 | 110,000 | 144,210 | 137,720 | 164,890 | 172,150 | 199,430 | +36,520 | +61,930 | +78,430 |
4800枚 | 114,840 | 150,700 | 143,770 | 172,150 | 179,850 | 208,120 | +38,060 | +64,460 | +81,620 |
5000枚 | 118,140 | 154,770 | 148,060 | 177,320 | 185,460 | 214,830 | +39,600 | +67,100 | +84,920 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。