- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカット
- > マルチハーフカット:刃でのカット
- > ゆっくり納期:A7サイズ以下10点配置
名刺サイズ以下〜A3までの自由なサイズのシートに、たくさんのデザインを自由にレイアウトが可能です。
ゆっくり納期:マルチハーフカットシール
A7サイズ以下に10点まで配置
単位(円)税込
A7以下に10点まで配置の場合:マルチハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | 10点配置ーA7サイズ以下仕上げ
|
||||||||
納期 | こちらの商品は「激安ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(400枚以下) 午前11時までにご入稿 → 9営業日後までに弊社より発送(2401枚〜5000枚) |
||||||||
種類説明 | ☆ 安価な簡単マルチ:配置されている各シールのカットパスが20以下のハーフカット ☆ 自由な複雑マルチ:配置されている各シールのカットパスが21以上の複雑な形を含むハーフカット (上部イラスト参照) ※不明な場合は、データをお送りいただけましたら判断させていただきます |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||||
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
10枚 | 2,860 | 3,630 | 3,410 | 3,740 | 3,630 | 4,070 | +990 | +2,750 | +3,410 |
20枚 | 3,300 | 3,960 | 3,740 | 4,290 | 4,070 | 4,730 | +1,100 | +2,860 | +3,630 |
30枚 | 3,630 | 4,510 | 4,070 | 4,730 | 4,620 | 5,170 | +1,100 | +2,970 | +3,740 |
40枚 | 3,960 | 4,950 | 4,620 | 5,170 | 5,060 | 5,830 | +1,210 | +3,080 | +3,960 |
50枚 | 4,290 | 5,280 | 4,950 | 5,830 | 5,500 | 6,270 | +1,320 | +3,300 | +4,070 |
60枚 | 4,620 | 5,830 | 5,280 | 6,160 | 6,050 | 6,930 | +1,320 | +3,410 | +4,290 |
70枚 | 4,950 | 6,270 | 5,720 | 6,710 | 6,380 | 7,480 | +1,430 | +3,520 | +4,400 |
80枚 | 5,170 | 6,710 | 6,160 | 7,260 | 7,040 | 8,030 | +1,540 | +3,630 | +4,620 |
90枚 | 5,610 | 7,150 | 6,490 | 7,700 | 7,370 | 8,580 | +1,650 | +3,740 | +4,730 |
100枚 | 5,940 | 7,480 | 6,820 | 8,140 | 7,920 | 9,130 | +1,650 | +3,850 | +4,950 |
110枚 | 6,160 | 7,920 | 7,260 | 8,580 | 8,360 | 9,680 | +1,760 | +4,070 | +5,060 |
120枚 | 6,380 | 8,360 | 7,590 | 9,130 | 8,690 | 10,120 | +1,870 | +4,180 | +5,280 |
130枚 | 6,820 | 8,800 | 8,030 | 9,570 | 9,240 | 10,670 | +1,870 | +4,290 | +5,390 |
140枚 | 7,150 | 9,240 | 8,360 | 10,010 | 9,680 | 11,220 | +1,980 | +4,400 | +5,610 |
150枚 | 7,370 | 9,680 | 8,690 | 10,560 | 10,010 | 11,880 | +2,090 | +4,510 | +5,720 |
160枚 | 7,700 | 10,120 | 9,240 | 11,000 | 10,560 | 12,430 | +2,200 | +4,730 | +5,940 |
170枚 | 8,030 | 10,560 | 9,570 | 11,550 | 11,000 | 12,980 | +2,200 | +4,840 | +6,050 |
180枚 | 8,470 | 11,000 | 9,900 | 11,990 | 11,550 | 13,530 | +2,310 | +4,950 | +6,160 |
190枚 | 8,690 | 11,550 | 10,340 | 12,430 | 11,990 | 14,190 | +2,420 | +5,060 | +6,380 |
200枚 | 8,910 | 11,880 | 10,670 | 12,980 | 12,430 | 14,740 | +2,420 | +5,170 | +6,490 |
220枚 | 9,680 | 12,870 | 11,550 | 13,970 | 13,310 | 15,730 | +2,640 | +5,500 | +6,820 |
240枚 | 10,340 | 13,640 | 12,210 | 14,850 | 14,300 | 16,940 | +2,750 | +5,720 | +7,150 |
260枚 | 11,000 | 14,520 | 13,090 | 15,840 | 15,290 | 18,040 | +2,970 | +5,940 | +7,480 |
280枚 | 11,550 | 15,400 | 13,750 | 16,720 | 16,060 | 19,140 | +3,080 | +6,270 | +7,810 |
300枚 | 12,100 | 16,060 | 14,410 | 17,600 | 16,830 | 20,020 | +3,190 | +6,490 | +8,140 |
320枚 | 12,760 | 16,830 | 15,180 | 18,480 | 17,820 | 21,010 | +3,410 | +6,710 | +8,470 |
340枚 | 13,310 | 17,710 | 15,840 | 19,360 | 18,590 | 22,110 | +3,520 | +7,040 | +8,800 |
360枚 | 13,970 | 18,590 | 16,720 | 20,350 | 19,580 | 23,210 | +3,740 | +7,260 | +9,130 |
380枚 | 14,520 | 19,360 | 17,380 | 21,340 | 20,460 | 24,310 | +3,850 | +7,480 | +9,460 |
400枚 | 15,290 | 20,350 | 18,150 | 22,220 | 21,450 | 25,410 | +3,960 | +7,810 | +9,790 |
420枚 | 15,840 | 21,230 | 19,030 | 23,100 | 22,440 | 26,510 | +4,180 | +8,030 | +10,120 |
440枚 | 16,500 | 22,000 | 19,690 | 24,090 | 23,210 | 27,720 | +4,290 | +8,250 | +10,450 |
460枚 | 16,940 | 22,770 | 20,350 | 25,080 | 23,980 | 28,710 | +4,510 | +8,580 | +10,780 |
480枚 | 17,600 | 23,430 | 21,010 | 25,740 | 24,970 | 29,480 | +4,620 | +8,800 | +11,110 |
500枚 | 18,040 | 24,200 | 21,670 | 26,510 | 25,630 | 30,470 | +4,730 | +9,020 | +11,440 |
550枚 | 19,470 | 26,180 | 23,430 | 28,820 | 27,830 | 33,000 | +5,170 | +9,680 | +12,210 |
600枚 | 20,900 | 28,050 | 25,190 | 30,910 | 30,030 | 35,750 | +5,500 | +10,340 | +13,090 |
650枚 | 22,440 | 30,030 | 26,950 | 33,000 | 32,120 | 38,170 | +5,940 | +11,000 | +13,860 |
700枚 | 23,870 | 31,900 | 28,710 | 35,200 | 34,100 | 40,700 | +6,270 | +11,660 | +14,740 |
750枚 | 25,300 | 33,880 | 30,470 | 37,290 | 36,300 | 43,230 | +6,710 | +12,320 | +15,510 |
800枚 | 26,730 | 35,860 | 32,340 | 39,600 | 38,500 | 45,760 | +7,150 | +12,980 | +16,390 |
850枚 | 28,160 | 37,840 | 34,100 | 41,910 | 40,700 | 48,400 | +7,480 | +13,530 | +17,160 |
900枚 | 29,370 | 39,490 | 35,750 | 43,670 | 42,570 | 50,600 | +7,920 | +14,190 | +17,930 |
950枚 | 30,580 | 41,030 | 37,180 | 45,540 | 44,440 | 52,800 | +8,250 | +14,850 | +18,810 |
1000枚 | 31,790 | 42,570 | 38,610 | 47,190 | 46,200 | 54,780 | +8,690 | +15,510 | +19,580 |
1100枚 | 34,320 | 45,980 | 41,800 | 51,040 | 50,270 | 59,400 | +9,460 | +16,830 | +21,230 |
1200枚 | 37,180 | 49,830 | 45,210 | 55,440 | 54,450 | 64,460 | +10,230 | +18,040 | +22,880 |
1300枚 | 40,150 | 53,680 | 48,730 | 59,730 | 58,740 | 69,740 | +11,000 | +19,360 | +24,530 |
1400枚 | 43,120 | 57,640 | 52,360 | 64,020 | 63,030 | 74,800 | +11,770 | +20,680 | +26,180 |
1500枚 | 45,540 | 60,830 | 55,440 | 67,650 | 66,770 | 78,980 | +12,540 | +22,000 | +27,720 |
1600枚 | 47,850 | 63,910 | 58,300 | 71,170 | 70,400 | 83,380 | +13,310 | +23,210 | +29,370 |
1700枚 | 50,600 | 67,650 | 61,820 | 75,350 | 74,690 | 88,330 | +14,080 | +24,530 | +31,020 |
1800枚 | 53,350 | 71,500 | 65,230 | 79,750 | 78,870 | 93,390 | +14,850 | +25,850 | +32,670 |
1900枚 | 56,320 | 75,240 | 68,750 | 83,930 | 83,050 | 98,230 | +15,620 | +27,060 | +34,320 |
2000枚 | 58,410 | 78,210 | 71,390 | 87,230 | 86,570 | 102,410 | +16,390 | +28,380 | +35,970 |
2200枚 | 63,140 | 84,590 | 77,440 | 94,490 | 94,050 | 111,210 | +17,930 | +31,020 | +39,160 |
2400枚 | 68,750 | 91,960 | 84,150 | 102,850 | 102,300 | 120,890 | +19,470 | +33,550 | +42,460 |
2600枚 | 73,810 | 98,780 | 90,530 | 110,440 | 110,110 | 130,130 | +21,010 | +36,080 | +45,760 |
2800枚 | 78,430 | 104,720 | 96,360 | 117,370 | 117,370 | 138,380 | +22,550 | +38,720 | +48,950 |
3000枚 | 82,940 | 110,440 | 101,860 | 124,080 | 124,520 | 146,520 | +24,090 | +41,250 | +52,250 |
3200枚 | 87,230 | 116,050 | 107,470 | 130,460 | 131,560 | 154,550 | +25,630 | +43,890 | +55,550 |
3400枚 | 92,400 | 123,200 | 113,850 | 138,380 | 139,480 | 164,120 | +27,170 | +46,420 | +58,740 |
3600枚 | 96,580 | 128,370 | 119,240 | 144,650 | 146,190 | 171,710 | +28,710 | +49,060 | +62,040 |
3800枚 | 100,540 | 133,430 | 124,300 | 150,700 | 152,790 | 179,190 | +30,250 | +51,590 | +65,340 |
4000枚 | 104,500 | 138,270 | 129,360 | 156,310 | 159,390 | 186,340 | +31,900 | +54,230 | +68,640 |
4200枚 | 108,350 | 143,000 | 134,310 | 162,030 | 165,770 | 193,490 | +33,440 | +56,760 | +71,830 |
4400枚 | 113,300 | 149,710 | 140,470 | 169,510 | 173,470 | 202,400 | +34,980 | +59,290 | +75,130 |
4600枚 | 116,930 | 154,000 | 145,090 | 174,900 | 179,520 | 209,330 | +36,520 | +61,930 | +78,430 |
4800枚 | 119,790 | 157,740 | 149,160 | 179,300 | 185,130 | 215,380 | +38,060 | +64,460 | +81,620 |
5000枚 | 122,430 | 161,040 | 152,680 | 183,480 | 190,190 | 220,990 | +39,600 | +67,100 | +84,920 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。