- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカット
- > マルチハーフカット:刃でのカット
- > ゆっくり納期:名刺サイズ以下5点配置
名刺サイズ以下〜A3までの自由なサイズのシートに、たくさんのデザインを自由にレイアウトが可能です。
ゆっくり納期:マルチハーフカットシール
名刺サイズ以下に5点まで配置
単位(円)税込
名刺サイズ以下に5点まで配置の場合:マルチハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | 5点配置ー名刺サイズ以下仕上げ
|
||||||||
納期 | こちらの商品は「激安ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(500枚以下) 午前11時までにご入稿 → 9営業日後までに弊社より発送(3001枚〜5000枚) |
||||||||
種類説明 | ☆ 安価な簡単マルチ:配置されている各シールのカットパスが20以下のハーフカット ☆ 自由な複雑マルチ:配置されている各シールのカットパスが21以上の複雑な形を含むハーフカット (上部イラスト参照) ※不明な場合は、データをお送りいただけましたら判断させていただきます |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||||
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
10枚 | 2,750 | 2,860 | 3,190 | 3,520 | 3,410 | 3,740 | +990 | +2,750 | +3,410 |
20枚 | 3,080 | 3,300 | 3,410 | 3,850 | 3,740 | 4,290 | +990 | +2,860 | +3,520 |
30枚 | 3,300 | 3,520 | 3,740 | 4,290 | 4,070 | 4,730 | +1,100 | +2,970 | +3,630 |
40枚 | 3,520 | 3,850 | 4,070 | 4,730 | 4,510 | 5,170 | +1,210 | +3,080 | +3,850 |
50枚 | 3,850 | 4,290 | 4,400 | 5,060 | 4,950 | 5,720 | +1,210 | +3,080 | +3,960 |
60枚 | 4,070 | 4,510 | 4,730 | 5,610 | 5,280 | 6,050 | +1,320 | +3,190 | +4,070 |
70枚 | 4,400 | 4,840 | 4,950 | 5,940 | 5,720 | 6,490 | +1,320 | +3,300 | +4,180 |
80枚 | 4,620 | 5,060 | 5,280 | 6,270 | 6,050 | 7,040 | +1,430 | +3,410 | +4,290 |
90枚 | 4,840 | 5,280 | 5,610 | 6,710 | 6,380 | 7,370 | +1,430 | +3,520 | +4,400 |
100枚 | 5,060 | 5,720 | 5,940 | 7,040 | 6,820 | 7,920 | +1,540 | +3,630 | +4,620 |
110枚 | 5,280 | 5,940 | 6,160 | 7,370 | 7,150 | 8,360 | +1,540 | +3,740 | +4,730 |
120枚 | 5,720 | 6,270 | 6,490 | 7,700 | 7,480 | 8,690 | +1,650 | +3,850 | +4,840 |
130枚 | 5,830 | 6,490 | 6,930 | 8,250 | 7,920 | 9,240 | +1,760 | +3,960 | +4,950 |
140枚 | 6,160 | 6,930 | 7,150 | 8,580 | 8,250 | 9,680 | +1,760 | +4,070 | +5,060 |
150枚 | 6,380 | 7,150 | 7,480 | 9,130 | 8,690 | 10,120 | +1,870 | +4,180 | +5,280 |
160枚 | 6,710 | 7,480 | 7,700 | 9,460 | 8,910 | 10,560 | +1,870 | +4,290 | +5,390 |
170枚 | 6,930 | 7,700 | 8,250 | 9,790 | 9,460 | 11,000 | +1,980 | +4,400 | +5,500 |
180枚 | 7,260 | 8,140 | 8,470 | 10,120 | 9,790 | 11,550 | +1,980 | +4,510 | +5,610 |
190枚 | 7,480 | 8,360 | 8,800 | 10,670 | 10,120 | 11,990 | +2,090 | +4,620 | +5,720 |
200枚 | 7,700 | 8,690 | 9,240 | 11,000 | 10,560 | 12,320 | +2,200 | +4,730 | +5,940 |
220枚 | 8,360 | 9,240 | 9,790 | 11,770 | 11,220 | 13,200 | +2,310 | +4,840 | +6,160 |
240枚 | 8,800 | 9,790 | 10,450 | 12,540 | 11,990 | 14,190 | +2,420 | +5,060 | +6,380 |
260枚 | 9,460 | 10,450 | 11,000 | 13,310 | 12,760 | 14,960 | +2,530 | +5,280 | +6,710 |
280枚 | 9,900 | 11,110 | 11,660 | 14,190 | 13,420 | 15,950 | +2,640 | +5,500 | +6,930 |
300枚 | 10,450 | 11,660 | 12,210 | 14,740 | 14,190 | 16,830 | +2,750 | +5,720 | +7,150 |
320枚 | 10,780 | 12,100 | 12,760 | 15,400 | 14,740 | 17,600 | +2,860 | +5,940 | +7,480 |
340枚 | 11,330 | 12,760 | 13,310 | 16,170 | 15,510 | 18,370 | +2,970 | +6,160 | +7,700 |
360枚 | 11,880 | 13,310 | 14,080 | 17,050 | 16,390 | 19,360 | +3,190 | +6,380 | +8,030 |
380枚 | 12,320 | 13,750 | 14,630 | 17,820 | 17,050 | 20,240 | +3,300 | +6,490 | +8,250 |
400枚 | 12,870 | 14,410 | 15,290 | 18,590 | 17,820 | 21,010 | +3,410 | +6,710 | +8,470 |
420枚 | 13,200 | 14,850 | 15,730 | 19,250 | 18,370 | 21,780 | +3,520 | +6,930 | +8,800 |
440枚 | 13,640 | 15,290 | 16,170 | 19,690 | 19,030 | 22,550 | +3,630 | +7,150 | +9,020 |
460枚 | 14,080 | 15,730 | 16,720 | 20,350 | 19,580 | 23,100 | +3,740 | +7,370 | +9,240 |
480枚 | 14,410 | 16,060 | 17,160 | 20,790 | 20,240 | 23,870 | +3,850 | +7,590 | +9,570 |
500枚 | 14,740 | 16,500 | 17,710 | 21,450 | 20,680 | 24,530 | +3,960 | +7,810 | +9,790 |
550枚 | 15,950 | 17,820 | 19,030 | 22,990 | 22,440 | 26,510 | +4,290 | +8,250 | +10,450 |
600枚 | 17,160 | 19,140 | 20,460 | 24,970 | 24,200 | 28,600 | +4,620 | +8,800 | +11,110 |
650枚 | 18,370 | 20,460 | 22,000 | 26,730 | 26,070 | 30,580 | +4,950 | +9,350 | +11,770 |
700枚 | 19,580 | 21,890 | 23,430 | 28,600 | 27,720 | 32,780 | +5,280 | +9,790 | +12,430 |
750枚 | 20,790 | 23,210 | 24,970 | 30,360 | 29,480 | 34,980 | +5,500 | +10,340 | +13,090 |
800枚 | 22,000 | 24,640 | 26,400 | 32,230 | 31,240 | 37,070 | +5,830 | +10,890 | +13,750 |
850枚 | 23,100 | 25,630 | 27,720 | 33,660 | 32,780 | 38,830 | +6,160 | +11,330 | +14,410 |
900枚 | 24,090 | 26,730 | 28,930 | 35,090 | 34,210 | 40,590 | +6,490 | +11,880 | +15,070 |
950枚 | 25,300 | 28,160 | 30,360 | 36,960 | 36,080 | 42,570 | +6,820 | +12,430 | +15,730 |
1000枚 | 26,510 | 29,480 | 31,790 | 38,830 | 37,730 | 44,660 | +7,150 | +12,980 | +16,390 |
1100枚 | 28,930 | 32,230 | 34,760 | 42,350 | 41,250 | 48,840 | +7,700 | +13,970 | +17,600 |
1200枚 | 31,350 | 34,980 | 37,620 | 45,870 | 44,770 | 53,020 | +8,360 | +14,960 | +18,920 |
1300枚 | 33,440 | 37,180 | 40,150 | 49,060 | 47,960 | 56,650 | +8,910 | +16,060 | +20,240 |
1400枚 | 35,420 | 39,380 | 42,680 | 51,920 | 50,930 | 60,170 | +9,570 | +17,050 | +21,560 |
1500枚 | 37,400 | 41,470 | 45,100 | 54,890 | 54,010 | 63,690 | +10,230 | +18,040 | +22,880 |
1600枚 | 39,490 | 43,560 | 47,520 | 57,750 | 56,980 | 66,990 | +10,780 | +19,140 | +24,200 |
1700枚 | 41,800 | 46,200 | 50,490 | 61,160 | 60,390 | 71,170 | +11,440 | +20,130 | +25,520 |
1800枚 | 44,000 | 48,730 | 53,240 | 64,570 | 63,800 | 75,130 | +12,100 | +21,230 | +26,840 |
1900枚 | 45,870 | 50,710 | 55,550 | 67,320 | 66,550 | 78,430 | +12,650 | +22,220 | +28,050 |
2000枚 | 47,630 | 52,690 | 57,750 | 69,960 | 69,410 | 81,510 | +13,310 | +23,210 | +29,370 |
2200枚 | 51,920 | 57,200 | 62,920 | 76,120 | 75,680 | 88,990 | +14,520 | +25,300 | +32,010 |
2400枚 | 56,430 | 62,150 | 68,200 | 82,720 | 82,280 | 96,800 | +15,730 | +27,390 | +34,650 |
2600枚 | 60,830 | 67,320 | 73,810 | 89,540 | 88,990 | 104,500 | +17,050 | +29,480 | +37,290 |
2800枚 | 65,340 | 72,270 | 79,310 | 96,250 | 95,480 | 112,420 | +18,260 | +31,460 | +39,820 |
3000枚 | 69,960 | 77,220 | 84,810 | 102,850 | 102,080 | 120,230 | +19,470 | +33,550 | +42,460 |
3200枚 | 73,700 | 81,180 | 89,430 | 108,350 | 107,910 | 126,830 | +20,680 | +35,640 | +45,100 |
3400枚 | 77,220 | 85,030 | 93,940 | 113,630 | 113,520 | 133,210 | +22,000 | +37,730 | +47,740 |
3600枚 | 81,730 | 89,870 | 99,220 | 120,010 | 120,010 | 140,800 | +23,210 | +39,710 | +50,270 |
3800枚 | 86,020 | 94,710 | 104,720 | 126,610 | 126,610 | 148,610 | +24,420 | +41,800 | +52,910 |
4000枚 | 90,420 | 99,550 | 110,000 | 133,100 | 133,100 | 156,200 | +25,630 | +43,890 | +55,550 |
4200枚 | 94,820 | 104,390 | 115,390 | 139,590 | 139,590 | 163,790 | +26,950 | +45,980 | +58,190 |
4400枚 | 99,220 | 109,230 | 120,780 | 146,190 | 146,190 | 171,600 | +28,160 | +47,960 | +60,720 |
4600枚 | 102,850 | 113,190 | 125,290 | 151,360 | 151,690 | 177,980 | +29,370 | +50,050 | +63,360 |
4800枚 | 106,040 | 116,820 | 129,250 | 156,420 | 156,970 | 184,140 | +30,580 | +52,140 | +66,000 |
5000枚 | 109,780 | 120,670 | 133,980 | 161,920 | 162,800 | 190,740 | +31,900 | +54,230 | +68,640 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。