- マツダプリント
- > シール印刷TOP
- > マルチハーフカット
- > マルチハーフカット:刃でのカット
- > ゆっくり納期:名刺サイズ以下10点配置
名刺サイズ以下〜A3までの自由なサイズのシートに、たくさんのデザインを自由にレイアウトが可能です。
ゆっくり納期:マルチハーフカットシール
名刺サイズ以下に10点まで配置
単位(円)税込
名刺サイズ以下に10点まで配置の場合:マルチハーフカットシール |
|||||||||
仕様 | 10点配置ー名刺サイズ以下仕上げ
|
||||||||
納期 | こちらの商品は「激安ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(500枚以下) 午前11時までにご入稿 → 9営業日後までに弊社より発送(3001枚〜5000枚) |
||||||||
種類説明 | ☆ 安価な簡単マルチ:配置されている各シールのカットパスが20以下のハーフカット ☆ 自由な複雑マルチ:配置されている各シールのカットパスが21以上の複雑な形を含むハーフカット (上部イラスト参照) ※不明な場合は、データをお送りいただけましたら判断させていただきます |
||||||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | |||||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです |
|||||||||
2023年1月よりスペシャルカラーに対応しました シルバー・ゴールド・ピンク・オレンジを追加出来ます 価格表金額クリック後のオプションで選択出来ます スペシャルカラー追加の金額はこちらでもご確認可能です
|
|||||||||
用紙 種類 素材に ついて こちらに 写真が あります |
上質紙:普通粘着
|
ユポ:耐水
|
耐水素材
|
PP加工追加オプション シールに光沢感やマット感を追加 高級な仕上がりになります 耐水性、耐候性もアップします |
|||||
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
簡単 マルチ |
複雑 マルチ |
通常の PP加工 |
UVカット PP加工 |
ホログラム PP加工 |
|
色数 | CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
CMYK4色 フルカラー |
グロス 又は マット |
グロス | |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +0 | +0 | +0 |
10枚 | 2,860 | 3,520 | 3,300 | 3,630 | 3,520 | 3,960 | +990 | +2,750 | +3,410 |
20枚 | 3,190 | 3,850 | 3,520 | 4,070 | 3,850 | 4,510 | +990 | +2,860 | +3,520 |
30枚 | 3,410 | 4,400 | 3,850 | 4,620 | 4,400 | 4,950 | +1,100 | +2,970 | +3,630 |
40枚 | 3,740 | 4,730 | 4,400 | 5,060 | 4,730 | 5,500 | +1,210 | +3,080 | +3,850 |
50枚 | 3,960 | 5,060 | 4,620 | 5,500 | 5,170 | 5,940 | +1,210 | +3,080 | +3,960 |
60枚 | 4,400 | 5,610 | 4,950 | 5,940 | 5,610 | 6,380 | +1,320 | +3,190 | +4,070 |
70枚 | 4,620 | 5,940 | 5,280 | 6,270 | 5,940 | 7,040 | +1,320 | +3,300 | +4,180 |
80枚 | 4,840 | 6,270 | 5,720 | 6,820 | 6,270 | 7,370 | +1,430 | +3,410 | +4,290 |
90枚 | 5,170 | 6,820 | 5,940 | 7,150 | 6,820 | 8,030 | +1,430 | +3,520 | +4,400 |
100枚 | 5,500 | 7,150 | 6,270 | 7,590 | 7,150 | 8,470 | +1,540 | +3,630 | +4,620 |
110枚 | 5,720 | 7,370 | 6,710 | 7,920 | 7,480 | 8,800 | +1,540 | +3,740 | +4,730 |
120枚 | 6,050 | 7,920 | 7,040 | 8,470 | 7,920 | 9,350 | +1,650 | +3,850 | +4,840 |
130枚 | 6,270 | 8,360 | 7,370 | 8,910 | 8,360 | 9,900 | +1,760 | +3,960 | +4,950 |
140枚 | 6,490 | 8,690 | 7,590 | 9,350 | 8,690 | 10,340 | +1,760 | +4,070 | +5,060 |
150枚 | 6,930 | 9,130 | 8,030 | 9,790 | 9,240 | 10,890 | +1,870 | +4,180 | +5,280 |
160枚 | 7,150 | 9,460 | 8,360 | 10,120 | 9,570 | 11,220 | +1,870 | +4,290 | +5,390 |
170枚 | 7,480 | 9,900 | 8,690 | 10,670 | 9,900 | 11,880 | +1,980 | +4,400 | +5,500 |
180枚 | 7,700 | 10,340 | 9,130 | 11,000 | 10,340 | 12,210 | +1,980 | +4,510 | +5,610 |
190枚 | 8,030 | 10,670 | 9,460 | 11,550 | 10,780 | 12,870 | +2,090 | +4,620 | +5,720 |
200枚 | 8,360 | 11,110 | 9,790 | 11,990 | 11,110 | 13,310 | +2,200 | +4,730 | +5,940 |
220枚 | 8,910 | 11,880 | 10,560 | 12,870 | 11,990 | 14,300 | +2,310 | +4,840 | +6,160 |
240枚 | 9,570 | 12,760 | 11,110 | 13,640 | 12,760 | 15,290 | +2,420 | +5,060 | +6,380 |
260枚 | 10,120 | 13,420 | 11,880 | 14,520 | 13,530 | 16,170 | +2,530 | +5,280 | +6,710 |
280枚 | 10,670 | 14,190 | 12,430 | 15,290 | 14,300 | 17,160 | +2,640 | +5,500 | +6,930 |
300枚 | 11,110 | 14,850 | 13,090 | 16,060 | 14,960 | 18,040 | +2,750 | +5,720 | +7,150 |
320枚 | 11,660 | 15,620 | 13,640 | 16,830 | 15,730 | 18,920 | +2,860 | +5,940 | +7,480 |
340枚 | 12,210 | 16,500 | 14,300 | 17,710 | 16,610 | 19,800 | +2,970 | +6,160 | +7,700 |
360枚 | 12,870 | 17,160 | 15,180 | 18,590 | 17,380 | 20,790 | +3,190 | +6,380 | +8,030 |
380枚 | 13,420 | 17,930 | 15,840 | 19,360 | 18,150 | 21,780 | +3,300 | +6,490 | +8,250 |
400枚 | 13,970 | 18,810 | 16,500 | 20,240 | 19,030 | 22,770 | +3,410 | +6,710 | +8,470 |
420枚 | 14,520 | 19,470 | 17,160 | 21,010 | 19,690 | 23,760 | +3,520 | +6,930 | +8,800 |
440枚 | 15,180 | 20,350 | 17,820 | 21,890 | 20,570 | 24,640 | +3,630 | +7,150 | +9,020 |
460枚 | 15,620 | 20,900 | 18,370 | 22,660 | 21,340 | 25,520 | +3,740 | +7,370 | +9,240 |
480枚 | 16,060 | 21,670 | 19,030 | 23,430 | 21,890 | 26,510 | +3,850 | +7,590 | +9,570 |
500枚 | 16,610 | 22,440 | 19,580 | 24,200 | 22,660 | 27,390 | +3,960 | +7,810 | +9,790 |
550枚 | 18,040 | 24,200 | 21,230 | 26,180 | 24,640 | 29,480 | +4,290 | +8,250 | +10,450 |
600枚 | 19,250 | 26,070 | 22,770 | 28,160 | 26,510 | 31,790 | +4,620 | +8,800 | +11,110 |
650枚 | 20,570 | 27,720 | 24,420 | 30,140 | 28,270 | 34,100 | +4,950 | +9,350 | +11,770 |
700枚 | 21,890 | 29,480 | 26,070 | 32,120 | 30,140 | 36,300 | +5,280 | +9,790 | +12,430 |
750枚 | 23,100 | 31,350 | 27,500 | 33,990 | 32,120 | 38,500 | +5,500 | +10,340 | +13,090 |
800枚 | 24,530 | 33,110 | 29,040 | 36,080 | 33,880 | 40,920 | +5,830 | +10,890 | +13,750 |
850枚 | 26,070 | 35,090 | 30,690 | 38,170 | 35,970 | 43,230 | +6,160 | +11,330 | +14,410 |
900枚 | 27,060 | 36,520 | 32,230 | 39,820 | 37,510 | 45,100 | +6,490 | +11,880 | +15,070 |
950枚 | 28,160 | 37,950 | 33,550 | 41,470 | 39,160 | 47,190 | +6,820 | +12,430 | +15,730 |
1000枚 | 29,260 | 39,600 | 34,870 | 43,120 | 40,810 | 49,060 | +7,150 | +12,980 | +16,390 |
1100枚 | 31,790 | 42,680 | 37,730 | 46,750 | 44,330 | 53,130 | +7,700 | +13,970 | +17,600 |
1200枚 | 34,320 | 46,310 | 41,030 | 50,600 | 48,070 | 57,750 | +8,360 | +14,960 | +18,920 |
1300枚 | 37,070 | 49,940 | 44,220 | 54,560 | 51,810 | 62,370 | +8,910 | +16,060 | +20,240 |
1400枚 | 39,710 | 53,570 | 47,300 | 58,520 | 55,550 | 66,770 | +9,570 | +17,050 | +21,560 |
1500枚 | 42,020 | 56,650 | 50,050 | 61,930 | 58,960 | 70,840 | +10,230 | +18,040 | +22,880 |
1600枚 | 44,330 | 59,510 | 52,800 | 65,230 | 62,150 | 74,580 | +10,780 | +19,140 | +24,200 |
1700枚 | 46,970 | 63,140 | 55,990 | 69,080 | 66,000 | 78,980 | +11,440 | +20,130 | +25,520 |
1800枚 | 49,500 | 66,660 | 59,180 | 73,040 | 69,740 | 83,490 | +12,100 | +21,230 | +26,840 |
1900枚 | 52,140 | 70,290 | 62,370 | 77,000 | 73,370 | 88,000 | +12,650 | +22,220 | +28,050 |
2000枚 | 54,230 | 72,930 | 64,900 | 79,970 | 76,450 | 91,630 | +13,310 | +23,210 | +29,370 |
2200枚 | 59,400 | 79,970 | 71,060 | 87,780 | 83,820 | 100,540 | +14,520 | +25,300 | +32,010 |
2400枚 | 64,570 | 87,010 | 77,330 | 95,370 | 91,190 | 109,340 | +15,730 | +27,390 | +34,650 |
2600枚 | 68,640 | 92,620 | 82,280 | 101,640 | 97,240 | 116,600 | +17,050 | +29,480 | +37,290 |
2800枚 | 73,040 | 98,340 | 87,560 | 108,130 | 103,840 | 124,410 | +18,260 | +31,460 | +39,820 |
3000枚 | 77,330 | 104,060 | 92,950 | 114,510 | 110,220 | 131,890 | +19,470 | +33,550 | +42,460 |
3200枚 | 81,510 | 109,560 | 98,010 | 120,670 | 116,490 | 139,150 | +20,680 | +35,640 | +45,100 |
3400枚 | 86,570 | 116,160 | 104,060 | 128,040 | 123,640 | 147,620 | +22,000 | +37,730 | +47,740 |
3600枚 | 90,530 | 121,440 | 109,010 | 133,980 | 129,690 | 154,770 | +23,210 | +39,710 | +50,270 |
3800枚 | 94,490 | 126,610 | 113,850 | 139,810 | 135,740 | 161,810 | +24,420 | +41,800 | +52,910 |
4000枚 | 98,340 | 131,670 | 118,580 | 145,420 | 141,680 | 168,520 | +25,630 | +43,890 | +55,550 |
4200枚 | 103,180 | 138,050 | 124,520 | 152,570 | 148,720 | 176,770 | +26,950 | +45,980 | +58,190 |
4400枚 | 108,020 | 144,430 | 130,350 | 159,720 | 155,650 | 185,130 | +28,160 | +47,960 | +60,720 |
4600枚 | 110,440 | 147,400 | 133,540 | 163,350 | 160,050 | 189,860 | +29,370 | +50,050 | +63,360 |
4800枚 | 113,630 | 151,360 | 137,610 | 167,970 | 165,330 | 195,690 | +30,580 | +52,140 | +66,000 |
5000枚 | 116,600 | 155,100 | 141,350 | 172,480 | 170,170 | 201,190 | +31,900 | +54,230 | +68,640 |
・データ入稿での価格となります ・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
マルチハーフカットシールの注意点
※弊社にて付け合わせヤレイアウトは原則行いません。完全データをご入稿ください。
※デザイン点数について
ご注文のシートサイズにより、配置可能なハーフカット点数が決まっています。点数は一筆書きで1点となります。例えば丸の中に丸があるドーナツのようなハーフカットは2点となってしまいますのでご注意ください。
※シールのハーフカット形状については、デザインレイヤーとは別にハーフカットレイヤーを作成し、パスでご指定ください。
※ カットパスは必ずレイアウトと別レイヤーにしてください。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。