安心の無料サンプル作成が可能です!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
プレミアムシール:白印刷にも対応
ツヤ有り金銀フィルム:溶剤強粘着
ツヤなし金銀フィルム:溶剤強粘着
透明PET:溶剤強粘着
ホログラム素材:溶剤強粘着
白塩ビ(ツヤ消し):溶剤強粘着
透明塩ビ:溶剤強粘着
ゆっくり納期:50平方センチ以下
単位(円)税込
プレミアムシール
|
||||||
仕様 | 面積が 50平方cm以内のシール(例:縦10cm×横5cmなど)
|
|||||
納品形態 | ||||||
納期 | こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(300枚以下) |
|||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | ||||||
用紙 種類 |
ツヤあり金フィルムシール:耐水:溶剤強粘着 |
ホログラム 無地レインボー:耐水:溶剤強粘着 ホログラム スクエア:耐水:溶剤強粘着 ツヤ有りヘアラインシルバー:耐水:溶剤強粘着 |
||||
色数 | CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 4,620 | 4,620 | 6,490 | 6,490 | 6,710 | 8,470 |
20枚 | 4,730 | 4,950 | 7,040 | 6,930 | 7,040 | 9,130 |
30枚 | 4,950 | 5,170 | 7,590 | 7,040 | 7,370 | 9,680 |
40枚 | 5,170 | 5,610 | 8,140 | 7,370 | 7,700 | 10,340 |
50枚 | 5,280 | 5,830 | 8,690 | 7,480 | 8,030 | 10,890 |
60枚 | 5,610 | 6,160 | 9,350 | 7,700 | 8,360 | 11,550 |
70枚 | 5,720 | 6,380 | 9,790 | 8,030 | 8,690 | 12,100 |
80枚 | 5,940 | 6,820 | 10,450 | 8,250 | 9,130 | 12,760 |
90枚 | 6,160 | 7,040 | 11,000 | 8,470 | 9,350 | 13,310 |
100枚 | 6,270 | 7,370 | 11,550 | 8,690 | 9,680 | 13,970 |
120枚 | 6,820 | 8,030 | 12,540 | 9,240 | 10,560 | 15,180 |
140枚 | 7,150 | 8,580 | 13,750 | 9,570 | 11,110 | 16,170 |
160枚 | 7,480 | 9,240 | 14,850 | 10,120 | 11,880 | 17,380 |
180枚 | 8,030 | 9,790 | 15,950 | 10,670 | 12,430 | 18,590 |
200枚 | 8,360 | 10,450 | 17,050 | 11,110 | 13,200 | 19,800 |
250枚 | 9,240 | 11,880 | 20,020 | 12,210 | 14,850 | 22,880 |
300枚 | 10,120 | 13,420 | 22,770 | 13,310 | 16,500 | 25,740 |
350枚 | 11,220 | 14,960 | 25,520 | 14,520 | 18,260 | 28,820 |
400枚 | 12,210 | 16,500 | 28,270 | 15,620 | 20,020 | 31,680 |
450枚 | 13,200 | 17,930 | 31,130 | 16,830 | 21,670 | 34,760 |
500枚 | 14,190 | 19,470 | 33,880 | 18,040 | 23,320 | 37,730 |
600枚 | 16,170 | 22,550 | 39,380 | 20,460 | 26,730 | 43,670 |
700枚 | 18,040 | 25,520 | 44,880 | 22,770 | 30,140 | 49,610 |
800枚 | 20,130 | 28,600 | 50,600 | 25,080 | 33,660 | 55,660 |
900枚 | 22,000 | 31,570 | 56,100 | 27,390 | 36,960 | 61,490 |
1000枚 | 23,980 | 34,650 | 61,710 | 29,810 | 40,370 | 67,540 |
1100枚 | 26,070 | 37,620 | 67,320 | 32,230 | 43,780 | 73,480 |
1200枚 | 27,830 | 40,700 | 72,820 | 34,320 | 47,190 | 79,420 |
1300枚 | 29,920 | 43,670 | 78,540 | 36,740 | 50,600 | 85,470 |
1400枚 | 31,790 | 46,750 | 83,930 | 39,050 | 54,010 | 91,190 |
1500枚 | 33,880 | 49,720 | 89,540 | 41,470 | 57,310 | 97,240 |
1600枚 | 35,750 | 52,800 | 95,150 | 43,780 | 60,830 | 103,180 |
1700枚 | 37,730 | 55,770 | 100,650 | 46,090 | 64,130 | 109,120 |
1800枚 | 39,710 | 58,850 | 106,370 | 48,510 | 67,650 | 115,170 |
1900枚 | 41,580 | 61,820 | 111,980 | 50,930 | 71,060 | 121,110 |
2000枚 | 43,560 | 64,900 | 117,480 | 53,130 | 74,470 | 127,050 |
2200枚 | 47,520 | 70,950 | 128,590 | 57,860 | 81,290 | 138,930 |
2400枚 | 51,590 | 77,000 | 139,810 | 62,590 | 88,110 | 150,920 |
2600枚 | 55,330 | 83,050 | 150,920 | 67,210 | 94,820 | 162,800 |
2800枚 | 59,290 | 89,100 | 162,140 | 71,830 | 101,640 | 174,680 |
3000枚 | 63,140 | 95,150 | 173,250 | 76,560 | 108,570 | 186,560 |
3200枚 | 67,210 | 101,200 | 184,250 | 81,290 | 115,280 | 198,440 |
3400枚 | 71,060 | 107,250 | 195,580 | 85,910 | 122,100 | 210,430 |
3600枚 | 75,020 | 113,300 | 206,690 | 90,640 | 128,920 | 222,310 |
3800枚 | 78,870 | 119,350 | 217,910 | 95,260 | 135,740 | 234,300 |
4000枚 | 82,940 | 125,400 | 228,910 | 99,990 | 142,450 | 246,070 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが500ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。(くり抜き加工をのぞく)
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
↓白インクについて↓
※ 白インクの使用には、ホワイト版レイヤーの作成が必要です。
※ デザインレイヤーの下位にホワイト版レイヤーをご作成いただき、グレースケールでご作成ください。
シール印刷の納品形態
※ 一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません(くり抜き加工をのぞく)
※ 塗り足し無しデザインの四角は隙間無しのハーフカットとなります、その他のデザインはシール間に隙間がある状態のハーフカットとなります
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 印刷、カットのためAdobe Illustratorにてカットパスが必要となります
※ カットパスは一筆描きで、必ず別レイヤーに作成してください
※ 複雑なカットラインの場合、作成をお断りさせていただくことがあります
※ カットパスには±0.5mm程の誤差があります、絵柄を切り落とすようなデザインには必ず塗り足しを伸ばしてください。
※「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。
※「フィルタ」メニューのスタイライズ「角を丸くする」で作成された角丸はカット可能です。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。