安心の無料サンプル作成が可能です!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
プレミアムシール:白印刷にも対応
ツヤ有り金銀フィルム:溶剤強粘着
ツヤなし金銀フィルム:溶剤強粘着
透明PET:溶剤強粘着
ホログラム素材:溶剤強粘着
白塩ビ(ツヤ消し):溶剤強粘着
透明塩ビ:溶剤強粘着
通常納期:5平方センチ以下
単位(円)税込
プレミアムシール
|
||||||
仕様 | 面積が 5平方cm以内のシール(例:縦2cm×横2.5cmなど)
|
|||||
納品形態 | ||||||
納期 | こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(2000枚以下) |
|||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | ||||||
用紙 種類 |
ツヤあり金フィルムシール:耐水:溶剤強粘着 |
ホログラム 無地レインボー:耐水:溶剤強粘着 ホログラム スクエア:耐水:溶剤強粘着 ツヤ有りヘアラインシルバー:耐水:溶剤強粘着 |
||||
色数 | CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 4,730 | 4,840 | 6,490 | 6,930 | 6,930 | 8,690 |
20枚 | 4,840 | 4,840 | 6,820 | 6,930 | 6,930 | 8,800 |
30枚 | 4,840 | 4,840 | 6,820 | 6,930 | 6,930 | 8,800 |
40枚 | 4,840 | 4,950 | 6,930 | 6,930 | 7,040 | 8,910 |
50枚 | 4,950 | 4,950 | 6,930 | 7,040 | 7,040 | 9,130 |
60枚 | 4,950 | 5,060 | 7,040 | 7,040 | 7,150 | 9,240 |
70枚 | 4,950 | 5,060 | 7,150 | 7,040 | 7,150 | 9,350 |
80枚 | 5,060 | 5,060 | 7,260 | 7,150 | 7,150 | 9,460 |
90枚 | 5,060 | 5,170 | 7,370 | 7,150 | 7,260 | 9,570 |
100枚 | 5,060 | 5,170 | 7,480 | 7,150 | 7,260 | 9,570 |
120枚 | 5,170 | 5,170 | 7,700 | 7,260 | 7,370 | 9,790 |
140枚 | 5,170 | 5,280 | 7,920 | 7,370 | 7,480 | 10,010 |
160枚 | 5,170 | 5,500 | 8,140 | 7,480 | 7,700 | 10,450 |
180枚 | 5,280 | 5,610 | 8,360 | 7,590 | 7,920 | 10,560 |
200枚 | 5,280 | 5,610 | 8,470 | 7,590 | 7,920 | 10,670 |
250枚 | 5,610 | 5,940 | 9,130 | 7,920 | 8,140 | 11,330 |
300枚 | 5,830 | 6,050 | 9,570 | 8,030 | 8,360 | 11,880 |
350枚 | 5,940 | 6,270 | 10,010 | 8,140 | 8,580 | 12,210 |
400枚 | 6,050 | 6,490 | 10,560 | 8,360 | 8,690 | 12,870 |
450枚 | 6,270 | 6,820 | 11,110 | 8,690 | 9,130 | 13,420 |
500枚 | 6,380 | 6,930 | 11,660 | 8,690 | 9,350 | 14,080 |
600枚 | 6,820 | 7,370 | 12,540 | 9,130 | 9,680 | 14,850 |
700枚 | 7,150 | 7,920 | 13,750 | 9,570 | 10,340 | 16,060 |
800枚 | 7,480 | 8,250 | 14,740 | 9,900 | 10,670 | 17,160 |
900枚 | 7,920 | 8,690 | 15,840 | 10,340 | 11,220 | 18,260 |
1000枚 | 8,140 | 9,240 | 16,720 | 10,560 | 11,660 | 19,250 |
1100枚 | 8,580 | 9,570 | 17,930 | 11,110 | 12,210 | 20,460 |
1200枚 | 8,800 | 10,010 | 18,920 | 11,330 | 12,540 | 21,450 |
1300枚 | 9,240 | 10,560 | 20,020 | 11,770 | 13,200 | 22,550 |
1400枚 | 9,570 | 11,000 | 20,900 | 12,210 | 13,640 | 23,650 |
1500枚 | 9,790 | 11,330 | 22,000 | 12,430 | 14,080 | 24,640 |
1600枚 | 10,340 | 11,880 | 22,990 | 12,980 | 14,520 | 25,630 |
1700枚 | 10,560 | 12,210 | 24,090 | 13,310 | 14,960 | 26,840 |
1800枚 | 10,890 | 12,760 | 25,080 | 13,640 | 15,510 | 27,830 |
1900枚 | 11,220 | 13,200 | 26,180 | 14,080 | 15,950 | 28,930 |
2000枚 | 11,550 | 13,640 | 27,060 | 14,410 | 16,610 | 30,030 |
2200枚 | 12,210 | 14,520 | 29,150 | 15,180 | 17,380 | 32,120 |
2400枚 | 12,980 | 15,400 | 31,240 | 15,840 | 18,370 | 34,210 |
2600枚 | 13,640 | 16,390 | 33,440 | 16,720 | 19,360 | 36,410 |
2800枚 | 14,300 | 17,160 | 35,310 | 17,380 | 20,240 | 38,500 |
3000枚 | 14,960 | 18,040 | 37,510 | 18,260 | 21,230 | 40,700 |
3200枚 | 15,730 | 19,030 | 39,600 | 19,030 | 22,220 | 42,790 |
3400枚 | 16,390 | 19,800 | 41,470 | 19,580 | 23,100 | 44,880 |
3600枚 | 17,050 | 20,790 | 43,670 | 20,460 | 24,200 | 47,080 |
3800枚 | 17,710 | 21,670 | 45,760 | 21,230 | 25,190 | 49,280 |
4000枚 | 18,480 | 22,550 | 47,850 | 22,000 | 26,070 | 51,260 |
4200枚 | 19,140 | 23,430 | 49,830 | 22,770 | 27,060 | 53,460 |
4400枚 | 19,800 | 24,310 | 52,030 | 23,650 | 28,050 | 55,770 |
4600枚 | 20,460 | 25,190 | 54,010 | 24,200 | 28,930 | 57,750 |
4800枚 | 21,230 | 26,180 | 56,100 | 25,080 | 30,030 | 60,060 |
5000枚 | 21,890 | 26,950 | 58,190 | 25,740 | 30,910 | 62,040 |
5500枚 | 23,650 | 29,150 | 63,360 | 27,610 | 33,330 | 67,430 |
6000枚 | 25,300 | 31,460 | 68,530 | 29,480 | 35,750 | 72,710 |
6500枚 | 26,950 | 33,660 | 73,700 | 31,460 | 38,170 | 78,210 |
7000枚 | 28,710 | 35,970 | 78,760 | 33,440 | 40,700 | 83,490 |
7500枚 | 30,470 | 38,170 | 84,150 | 35,310 | 43,010 | 88,990 |
8000枚 | 32,230 | 40,370 | 89,320 | 37,180 | 45,430 | 94,270 |
8500枚 | 33,880 | 42,570 | 94,490 | 39,050 | 47,850 | 99,660 |
9000枚 | 35,530 | 44,770 | 99,550 | 40,920 | 50,050 | 104,940 |
9500枚 | 37,290 | 46,970 | 104,830 | 42,790 | 52,470 | 110,330 |
10000枚 | 38,940 | 49,280 | 109,890 | 44,770 | 54,890 | 115,720 |
11000枚 | 42,460 | 53,680 | 120,230 | 48,510 | 59,730 | 126,280 |
12000枚 | 45,870 | 58,190 | 130,570 | 52,140 | 64,570 | 136,950 |
13000枚 | 49,390 | 62,700 | 141,020 | 56,100 | 69,410 | 147,840 |
14000枚 | 52,800 | 66,990 | 151,360 | 59,950 | 74,140 | 158,510 |
15000枚 | 56,100 | 71,500 | 161,700 | 63,690 | 78,870 | 169,180 |
16000枚 | 59,510 | 76,010 | 171,930 | 67,430 | 83,820 | 179,960 |
17000枚 | 62,920 | 80,520 | 182,380 | 71,170 | 88,550 | 190,630 |
18000枚 | 66,440 | 84,920 | 192,720 | 75,020 | 93,390 | 201,190 |
19000枚 | 69,960 | 89,320 | 203,060 | 78,760 | 98,230 | 211,970 |
20000枚 | 73,370 | 93,830 | 213,400 | 82,500 | 102,960 | 222,640 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが500ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。(くり抜き加工をのぞく)
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
↓白インクについて↓
※ 白インクの使用には、ホワイト版レイヤーの作成が必要です。
※ デザインレイヤーの下位にホワイト版レイヤーをご作成いただき、グレースケールでご作成ください。
シール印刷の納品形態
※ 一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません(くり抜き加工をのぞく)
※ 塗り足し無しデザインの四角は隙間無しのハーフカットとなります、その他のデザインはシール間に隙間がある状態のハーフカットとなります
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 印刷、カットのためAdobe Illustratorにてカットパスが必要となります
※ カットパスは一筆描きで、必ず別レイヤーに作成してください
※ 複雑なカットラインの場合、作成をお断りさせていただくことがあります
※ カットパスには±0.5mm程の誤差があります、絵柄を切り落とすようなデザインには必ず塗り足しを伸ばしてください。
※「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。
※「フィルタ」メニューのスタイライズ「角を丸くする」で作成された角丸はカット可能です。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。