安心の無料サンプル作成が可能です!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
プレミアムシール:白印刷にも対応
ツヤ有り金銀フィルム:溶剤強粘着
ツヤなし金銀フィルム:溶剤強粘着
透明PET:溶剤強粘着
ホログラム素材:溶剤強粘着
白塩ビ(ツヤ消し):溶剤強粘着
透明塩ビ:溶剤強粘着
通常納期:60平方センチ以下
単位(円)税込
プレミアムシール
|
||||||
仕様 | 面積が 60平方cm以内のシール(例:縦10cm×横6cmなど)
|
|||||
納品形態 | ||||||
納期 |
こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(300枚以下) |
|||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | ||||||
用紙 種類 |
ツヤあり金フィルムシール:耐水:溶剤強粘着 |
ホログラム 無地レインボー:耐水:溶剤強粘着 ホログラム スクエア:耐水:溶剤強粘着 ツヤ有りヘアラインシルバー:耐水:溶剤強粘着 |
||||
色数 | CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 5,170 | 5,500 | 7,480 | 7,370 | 7,590 | 9,790 |
20枚 | 5,610 | 5,720 | 8,250 | 7,920 | 8,140 | 10,560 |
30枚 | 5,720 | 6,160 | 8,910 | 8,140 | 8,470 | 11,220 |
40枚 | 5,940 | 6,490 | 9,570 | 8,470 | 8,910 | 11,990 |
50枚 | 6,160 | 6,930 | 10,340 | 8,580 | 9,350 | 12,760 |
60枚 | 6,380 | 7,260 | 11,000 | 8,910 | 9,790 | 13,530 |
70枚 | 6,820 | 7,590 | 11,770 | 9,350 | 10,120 | 14,300 |
80枚 | 7,040 | 8,140 | 12,430 | 9,570 | 10,670 | 14,960 |
90枚 | 7,150 | 8,470 | 13,200 | 9,790 | 11,110 | 15,840 |
100枚 | 7,370 | 8,800 | 13,970 | 10,010 | 11,550 | 16,610 |
120枚 | 8,030 | 9,570 | 15,290 | 10,780 | 12,320 | 18,040 |
140枚 | 8,470 | 10,340 | 16,720 | 11,220 | 13,200 | 19,580 |
160枚 | 8,910 | 11,110 | 18,150 | 11,990 | 14,080 | 21,010 |
180枚 | 9,460 | 11,880 | 19,470 | 12,540 | 14,960 | 22,550 |
200枚 | 9,790 | 12,540 | 20,900 | 12,980 | 15,730 | 23,980 |
250枚 | 11,110 | 14,520 | 24,420 | 14,520 | 18,040 | 27,940 |
300枚 | 12,430 | 16,500 | 28,050 | 16,060 | 20,130 | 31,790 |
350枚 | 13,640 | 18,260 | 31,570 | 17,600 | 22,220 | 35,420 |
400枚 | 14,850 | 20,240 | 35,090 | 19,030 | 24,310 | 39,160 |
450枚 | 16,060 | 22,220 | 38,720 | 20,460 | 26,510 | 43,120 |
500枚 | 17,270 | 24,090 | 42,240 | 21,890 | 28,710 | 46,860 |
600枚 | 19,690 | 27,940 | 49,280 | 24,860 | 32,890 | 54,340 |
700枚 | 22,220 | 31,790 | 56,430 | 27,720 | 37,290 | 61,820 |
800枚 | 24,640 | 35,530 | 63,690 | 30,690 | 41,580 | 69,740 |
900枚 | 27,060 | 39,380 | 70,620 | 33,550 | 45,870 | 77,110 |
1000枚 | 29,700 | 43,230 | 77,770 | 36,520 | 50,270 | 84,700 |
1100枚 | 32,120 | 47,080 | 84,810 | 39,490 | 54,340 | 92,070 |
1200枚 | 34,650 | 50,930 | 91,960 | 42,350 | 58,740 | 99,660 |
1300枚 | 37,070 | 54,670 | 99,000 | 45,430 | 63,030 | 107,360 |
1400枚 | 39,490 | 58,520 | 106,150 | 48,290 | 67,320 | 114,950 |
1500枚 | 41,910 | 62,480 | 113,300 | 51,150 | 71,610 | 122,540 |
1600枚 | 44,440 | 66,220 | 120,230 | 54,120 | 75,900 | 129,910 |
1700枚 | 46,970 | 70,070 | 127,380 | 57,090 | 80,190 | 137,610 |
1800枚 | 49,390 | 73,810 | 134,530 | 60,060 | 84,590 | 145,200 |
1900枚 | 51,810 | 77,660 | 141,680 | 62,920 | 88,770 | 152,790 |
2000枚 | 54,340 | 81,510 | 148,720 | 65,780 | 93,170 | 160,160 |
2200枚 | 59,180 | 89,210 | 162,910 | 71,610 | 101,640 | 175,450 |
2400枚 | 64,130 | 96,800 | 177,100 | 77,660 | 110,220 | 190,740 |
2600枚 | 69,080 | 104,390 | 191,290 | 83,490 | 118,800 | 205,700 |
2800枚 | 73,920 | 112,200 | 205,590 | 89,320 | 127,490 | 220,990 |
3000枚 | 78,870 | 119,790 | 219,780 | 95,150 | 136,180 | 235,950 |
3200枚 | 83,820 | 127,380 | 233,860 | 101,090 | 144,650 | 251,130 |
3400枚 | 88,770 | 135,080 | 248,050 | 106,920 | 153,230 | 266,200 |
3600枚 | 93,610 | 142,780 | 262,350 | 112,750 | 161,810 | 281,380 |
3800枚 | 98,780 | 150,370 | 276,650 | 118,690 | 170,500 | 296,560 |
4000枚 | 103,620 | 158,180 | 290,730 | 124,520 | 179,080 | 311,740 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが500ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。(くり抜き加工をのぞく)
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
↓白インクについて↓
※ 白インクの使用には、ホワイト版レイヤーの作成が必要です。
※ デザインレイヤーの下位にホワイト版レイヤーをご作成いただき、グレースケールでご作成ください。
シール印刷の納品形態
※ 一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません(くり抜き加工をのぞく)
※ 塗り足し無しデザインの四角は隙間無しのハーフカットとなります、その他のデザインはシール間に隙間がある状態のハーフカットとなります
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 印刷、カットのためAdobe Illustratorにてカットパスが必要となります
※ カットパスは一筆描きで、必ず別レイヤーに作成してください
※ 複雑なカットラインの場合、作成をお断りさせていただくことがあります
※ カットパスには±0.5mm程の誤差があります、絵柄を切り落とすようなデザインには必ず塗り足しを伸ばしてください。
※「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。
※「フィルタ」メニューのスタイライズ「角を丸くする」で作成された角丸はカット可能です。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。