安心の無料サンプル作成が可能です!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
プレミアムシール:白印刷にも対応
ツヤ有り金銀フィルム:溶剤強粘着
ツヤなし金銀フィルム:溶剤強粘着
透明PET:溶剤強粘着
ホログラム素材:溶剤強粘着
白塩ビ(ツヤ消し):溶剤強粘着
透明塩ビ:溶剤強粘着
ゆっくり納期:60平方センチ以下
単位(円)税込
プレミアムシール
|
||||||
仕様 | 面積が 60平方cm以内のシール(例:縦10cm×横6cmなど)
|
|||||
納品形態 | ||||||
納期 |
こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(300枚以下) |
|||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | ||||||
用紙 種類 |
ツヤあり金フィルムシール:耐水:溶剤強粘着 |
ホログラム 無地レインボー:耐水:溶剤強粘着 ホログラム スクエア:耐水:溶剤強粘着 ツヤ有りヘアラインシルバー:耐水:溶剤強粘着 |
||||
色数 | CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 4,620 | 4,730 | 6,710 | 6,490 | 6,820 | 8,580 |
20枚 | 4,840 | 5,060 | 7,260 | 6,930 | 7,150 | 9,350 |
30枚 | 5,060 | 5,500 | 8,030 | 7,150 | 7,480 | 10,010 |
40枚 | 5,170 | 5,720 | 8,470 | 7,370 | 8,030 | 10,670 |
50枚 | 5,500 | 6,050 | 9,130 | 7,590 | 8,250 | 11,220 |
60枚 | 5,720 | 6,380 | 9,680 | 8,030 | 8,690 | 11,990 |
70枚 | 5,940 | 6,820 | 10,450 | 8,250 | 9,130 | 12,760 |
80枚 | 6,160 | 7,150 | 11,000 | 8,470 | 9,460 | 13,310 |
90枚 | 6,270 | 7,370 | 11,770 | 8,690 | 9,790 | 14,080 |
100枚 | 6,490 | 7,920 | 12,320 | 8,910 | 10,120 | 14,630 |
120枚 | 7,040 | 8,470 | 13,420 | 9,570 | 10,890 | 15,950 |
140枚 | 7,370 | 9,130 | 14,740 | 10,010 | 11,770 | 17,270 |
160枚 | 8,030 | 9,790 | 16,060 | 10,670 | 12,430 | 18,810 |
180枚 | 8,360 | 10,560 | 17,270 | 11,110 | 13,310 | 20,130 |
200枚 | 8,690 | 11,220 | 18,480 | 11,550 | 14,080 | 21,340 |
250枚 | 9,790 | 12,980 | 21,780 | 12,980 | 15,950 | 24,860 |
300枚 | 11,000 | 14,520 | 25,080 | 14,300 | 17,930 | 28,270 |
350枚 | 12,100 | 16,170 | 28,050 | 15,620 | 19,690 | 31,570 |
400枚 | 13,200 | 17,930 | 31,240 | 16,830 | 21,670 | 34,980 |
450枚 | 14,300 | 19,690 | 34,320 | 18,150 | 23,650 | 38,280 |
500枚 | 15,400 | 21,450 | 37,620 | 19,470 | 25,520 | 41,580 |
600枚 | 17,600 | 24,860 | 43,780 | 22,000 | 29,260 | 48,290 |
700枚 | 19,690 | 28,270 | 50,270 | 24,530 | 33,110 | 55,110 |
800枚 | 21,890 | 31,680 | 56,650 | 27,280 | 37,070 | 61,930 |
900枚 | 24,090 | 34,980 | 62,920 | 29,920 | 40,810 | 68,640 |
1000枚 | 26,400 | 38,500 | 69,190 | 32,560 | 44,660 | 75,350 |
1100枚 | 28,600 | 41,910 | 75,460 | 35,090 | 48,400 | 82,060 |
1200枚 | 30,690 | 45,430 | 81,840 | 37,730 | 52,250 | 88,770 |
1300枚 | 32,890 | 48,730 | 88,220 | 40,370 | 56,100 | 95,590 |
1400枚 | 35,090 | 52,030 | 94,490 | 43,010 | 59,950 | 102,410 |
1500枚 | 37,290 | 55,550 | 100,870 | 45,540 | 63,800 | 109,120 |
1600枚 | 39,490 | 58,960 | 107,250 | 48,180 | 67,540 | 115,830 |
1700枚 | 41,800 | 62,480 | 113,520 | 50,820 | 71,390 | 122,540 |
1800枚 | 43,890 | 65,780 | 119,790 | 53,460 | 75,240 | 129,360 |
1900枚 | 46,090 | 69,080 | 126,170 | 55,990 | 78,980 | 136,180 |
2000枚 | 48,290 | 72,600 | 132,550 | 58,740 | 82,940 | 142,780 |
2200枚 | 52,690 | 79,530 | 145,200 | 63,800 | 90,640 | 156,200 |
2400枚 | 57,090 | 86,240 | 157,960 | 69,080 | 98,230 | 169,840 |
2600枚 | 61,490 | 93,060 | 170,500 | 74,250 | 105,930 | 183,150 |
2800枚 | 65,780 | 99,990 | 183,150 | 79,640 | 113,630 | 196,900 |
3000枚 | 70,180 | 106,700 | 195,800 | 84,700 | 121,220 | 210,320 |
3200枚 | 74,690 | 113,520 | 208,450 | 89,980 | 128,700 | 223,740 |
3400枚 | 78,980 | 120,450 | 221,100 | 95,260 | 136,510 | 237,270 |
3600枚 | 83,490 | 127,160 | 233,750 | 100,430 | 144,100 | 250,690 |
3800枚 | 87,890 | 134,090 | 246,510 | 105,710 | 151,910 | 264,220 |
4000枚 | 92,290 | 140,800 | 259,050 | 110,990 | 159,500 | 277,750 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが500ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。(くり抜き加工をのぞく)
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
↓白インクについて↓
※ 白インクの使用には、ホワイト版レイヤーの作成が必要です。
※ デザインレイヤーの下位にホワイト版レイヤーをご作成いただき、グレースケールでご作成ください。
シール印刷の納品形態
※ 一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません(くり抜き加工をのぞく)
※ 塗り足し無しデザインの四角は隙間無しのハーフカットとなります、その他のデザインはシール間に隙間がある状態のハーフカットとなります
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 印刷、カットのためAdobe Illustratorにてカットパスが必要となります
※ カットパスは一筆描きで、必ず別レイヤーに作成してください
※ 複雑なカットラインの場合、作成をお断りさせていただくことがあります
※ カットパスには±0.5mm程の誤差があります、絵柄を切り落とすようなデザインには必ず塗り足しを伸ばしてください。
※「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。
※「フィルタ」メニューのスタイライズ「角を丸くする」で作成された角丸はカット可能です。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。