安心の無料サンプル作成が可能です!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
プレミアムシール:白印刷にも対応
ツヤ有り金銀フィルム:溶剤強粘着
ツヤなし金銀フィルム:溶剤強粘着
透明PET:溶剤強粘着
ホログラム素材:溶剤強粘着
白塩ビ(ツヤ消し):溶剤強粘着
透明塩ビ:溶剤強粘着
通常納期:80平方センチ以下
単位(円)税込
プレミアムシール
|
||||||
仕様 | 面積が 80平方cm以内のシール(例:縦10cm×横8cmなど)
|
|||||
納品形態 | ||||||
納期 | こちらの商品は「通常納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 3営業日後までに弊社より発送(200枚以下) |
|||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | ||||||
用紙 種類 |
ツヤあり金フィルムシール:耐水:溶剤強粘着 |
ホログラム 無地レインボー:耐水:溶剤強粘着 ホログラム スクエア:耐水:溶剤強粘着 ツヤ有りヘアラインシルバー:耐水:溶剤強粘着 |
||||
色数 | CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 5,280 | 5,610 | 8,140 | 7,700 | 8,030 | 10,450 |
20枚 | 5,720 | 6,050 | 9,130 | 8,140 | 8,360 | 11,550 |
30枚 | 6,050 | 6,710 | 10,120 | 8,470 | 9,130 | 12,760 |
40枚 | 6,380 | 7,150 | 11,220 | 8,800 | 9,680 | 13,640 |
50枚 | 6,710 | 7,590 | 12,210 | 9,350 | 10,120 | 14,740 |
60枚 | 7,040 | 8,250 | 13,200 | 9,680 | 10,780 | 15,840 |
70枚 | 7,370 | 8,690 | 14,410 | 10,010 | 11,550 | 17,050 |
80枚 | 7,920 | 9,240 | 15,400 | 10,560 | 11,880 | 18,040 |
90枚 | 8,250 | 9,790 | 16,390 | 11,000 | 12,540 | 19,250 |
100枚 | 8,470 | 10,340 | 17,380 | 11,550 | 13,200 | 20,350 |
120枚 | 9,240 | 11,330 | 19,470 | 12,210 | 14,410 | 22,660 |
140枚 | 9,790 | 12,320 | 21,560 | 13,090 | 15,510 | 24,640 |
160枚 | 10,560 | 13,420 | 23,760 | 13,750 | 16,720 | 26,950 |
180枚 | 11,220 | 14,520 | 25,740 | 14,630 | 17,930 | 29,150 |
200枚 | 11,880 | 15,510 | 27,830 | 15,400 | 19,030 | 31,350 |
250枚 | 13,640 | 18,150 | 33,000 | 17,600 | 22,000 | 36,960 |
300枚 | 15,400 | 20,790 | 38,280 | 19,470 | 24,970 | 42,350 |
350枚 | 17,050 | 23,320 | 43,450 | 21,560 | 27,830 | 47,960 |
400枚 | 18,920 | 26,070 | 48,620 | 23,650 | 30,690 | 53,350 |
450枚 | 20,570 | 28,710 | 53,900 | 25,630 | 33,770 | 58,960 |
500枚 | 22,220 | 31,240 | 59,070 | 27,610 | 36,630 | 64,460 |
600枚 | 25,740 | 36,520 | 69,300 | 31,790 | 42,570 | 75,460 |
700枚 | 29,150 | 41,910 | 79,860 | 35,860 | 48,400 | 86,570 |
800枚 | 32,560 | 46,970 | 90,310 | 39,930 | 54,340 | 97,570 |
900枚 | 36,080 | 52,250 | 100,540 | 43,890 | 60,170 | 108,460 |
1000枚 | 39,600 | 57,640 | 111,100 | 48,180 | 66,110 | 119,570 |
1100枚 | 43,010 | 62,810 | 121,330 | 52,140 | 72,050 | 130,570 |
1200枚 | 46,420 | 67,980 | 131,890 | 56,320 | 77,770 | 141,680 |
1300枚 | 49,940 | 73,370 | 142,230 | 60,390 | 83,820 | 152,680 |
1400枚 | 53,240 | 78,540 | 152,570 | 64,350 | 89,540 | 163,570 |
1500枚 | 56,760 | 83,820 | 163,020 | 68,530 | 95,480 | 174,680 |
1600枚 | 60,280 | 89,100 | 173,360 | 72,600 | 101,530 | 185,790 |
1700枚 | 63,690 | 94,270 | 183,700 | 76,560 | 107,250 | 196,680 |
1800枚 | 67,210 | 99,550 | 194,260 | 80,740 | 113,190 | 207,790 |
1900枚 | 70,620 | 104,830 | 204,490 | 84,810 | 119,020 | 218,790 |
2000枚 | 74,030 | 110,000 | 215,050 | 88,770 | 124,850 | 229,900 |
2200枚 | 80,960 | 120,670 | 235,730 | 97,020 | 136,730 | 251,790 |
2400枚 | 87,890 | 131,010 | 256,520 | 105,160 | 148,390 | 273,790 |
2600枚 | 94,710 | 141,570 | 277,310 | 113,410 | 160,160 | 296,010 |
2800枚 | 101,640 | 152,130 | 298,100 | 121,660 | 172,040 | 318,120 |
3000枚 | 108,570 | 162,580 | 318,890 | 129,690 | 183,700 | 340,010 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが500ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。(くり抜き加工をのぞく)
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
↓白インクについて↓
※ 白インクの使用には、ホワイト版レイヤーの作成が必要です。
※ デザインレイヤーの下位にホワイト版レイヤーをご作成いただき、グレースケールでご作成ください。
シール印刷の納品形態
※ 一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません(くり抜き加工をのぞく)
※ 塗り足し無しデザインの四角は隙間無しのハーフカットとなります、その他のデザインはシール間に隙間がある状態のハーフカットとなります
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 印刷、カットのためAdobe Illustratorにてカットパスが必要となります
※ カットパスは一筆描きで、必ず別レイヤーに作成してください
※ 複雑なカットラインの場合、作成をお断りさせていただくことがあります
※ カットパスには±0.5mm程の誤差があります、絵柄を切り落とすようなデザインには必ず塗り足しを伸ばしてください。
※「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。
※「フィルタ」メニューのスタイライズ「角を丸くする」で作成された角丸はカット可能です。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。