安心の無料サンプル作成が可能です!
※サンプルをご確認後のキャンセルももちろんOKです
プレミアムシール:白印刷にも対応
ツヤ有り金銀フィルム:溶剤強粘着
ツヤなし金銀フィルム:溶剤強粘着
透明PET:溶剤強粘着
ホログラム素材:溶剤強粘着
白塩ビ(ツヤ消し):溶剤強粘着
透明塩ビ:溶剤強粘着
ゆっくり納期:80平方センチ以下
単位(円)税込
プレミアムシール
|
||||||
仕様 | 面積が 80平方cm以内のシール(例:縦10cm×横8cmなど)
|
|||||
納品形態 | ||||||
納期 | こちらの商品は「ゆっくり納期」価格設定商品です納期設定を変更はこちら→午前11時までにご入稿 → 5営業日後までに弊社より発送(200枚以下) |
|||||
1,ページ下部のお問い合わせフォームから仕様をご記入いただいてご請求可能です | ||||||
2,価格表内の「0円」をクリックして用紙や使用を選択しての作成が可能です (会員登録されている方は住所などを記載する手間が無くなります) サンプル確認後のキャンセルもOKです | ||||||
用紙 種類 |
ツヤあり金フィルムシール:耐水:溶剤強粘着 |
ホログラム 無地レインボー:耐水:溶剤強粘着 ホログラム スクエア:耐水:溶剤強粘着 ツヤ有りヘアラインシルバー:耐水:溶剤強粘着 |
||||
色数 | CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
CMYK 4色 フルカラー |
|
+ |
無料実物サンプル作成 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
10枚 | 4,840 | 5,060 | 7,260 | 7,040 | 7,260 | 9,460 |
20枚 | 5,170 | 5,500 | 8,250 | 7,260 | 7,590 | 10,450 |
30枚 | 5,500 | 5,940 | 9,350 | 7,700 | 8,250 | 11,550 |
40枚 | 5,830 | 6,490 | 10,120 | 8,030 | 8,690 | 12,430 |
50枚 | 6,050 | 6,930 | 11,110 | 8,470 | 9,350 | 13,420 |
60枚 | 6,380 | 7,370 | 12,100 | 8,690 | 9,790 | 14,410 |
70枚 | 6,710 | 8,030 | 13,090 | 9,240 | 10,450 | 15,510 |
80枚 | 7,150 | 8,360 | 14,080 | 9,570 | 10,780 | 16,500 |
90枚 | 7,370 | 8,800 | 14,850 | 10,010 | 11,330 | 17,600 |
100枚 | 7,700 | 9,350 | 15,840 | 10,450 | 12,100 | 18,480 |
120枚 | 8,360 | 10,340 | 17,820 | 11,110 | 13,090 | 20,570 |
140枚 | 8,910 | 11,220 | 19,580 | 11,880 | 14,190 | 22,550 |
160枚 | 9,570 | 12,210 | 21,670 | 12,540 | 15,290 | 24,530 |
180枚 | 10,120 | 13,200 | 23,430 | 13,310 | 16,170 | 26,510 |
200枚 | 10,780 | 14,190 | 25,410 | 14,080 | 17,270 | 28,600 |
250枚 | 12,430 | 16,610 | 30,140 | 15,950 | 20,130 | 33,660 |
300枚 | 14,080 | 19,030 | 34,870 | 17,820 | 22,770 | 38,720 |
350枚 | 15,510 | 21,340 | 39,600 | 19,580 | 25,410 | 43,670 |
400枚 | 17,160 | 23,760 | 44,440 | 21,560 | 28,050 | 48,730 |
450枚 | 18,810 | 26,180 | 49,170 | 23,320 | 30,690 | 53,900 |
500枚 | 20,350 | 28,600 | 54,010 | 25,190 | 33,440 | 58,850 |
600枚 | 23,430 | 33,440 | 63,360 | 29,040 | 38,830 | 68,970 |
700枚 | 26,620 | 38,170 | 72,930 | 32,670 | 44,330 | 78,980 |
800枚 | 29,810 | 43,010 | 82,390 | 36,410 | 49,610 | 89,100 |
900枚 | 32,890 | 47,850 | 91,850 | 40,150 | 54,890 | 99,110 |
1000枚 | 36,080 | 52,470 | 101,420 | 43,890 | 60,390 | 109,230 |
1100枚 | 39,160 | 57,310 | 110,880 | 47,630 | 65,670 | 119,350 |
1200枚 | 42,350 | 62,150 | 120,450 | 51,260 | 71,060 | 129,360 |
1300枚 | 45,650 | 66,880 | 129,910 | 55,220 | 76,560 | 139,480 |
1400枚 | 48,620 | 71,720 | 139,370 | 58,740 | 81,840 | 149,490 |
1500枚 | 51,920 | 76,560 | 148,940 | 62,590 | 87,230 | 159,610 |
1600枚 | 55,110 | 81,290 | 158,400 | 66,330 | 92,730 | 169,730 |
1700枚 | 58,080 | 86,130 | 167,860 | 69,960 | 97,900 | 179,740 |
1800枚 | 61,380 | 90,970 | 177,430 | 73,810 | 103,290 | 189,860 |
1900枚 | 64,460 | 95,700 | 187,000 | 77,440 | 108,790 | 199,870 |
2000枚 | 67,650 | 100,540 | 196,460 | 81,180 | 114,070 | 210,100 |
2200枚 | 73,920 | 110,110 | 215,380 | 88,660 | 124,850 | 230,120 |
2400枚 | 80,190 | 119,790 | 234,410 | 96,030 | 135,520 | 250,250 |
2600枚 | 86,570 | 129,360 | 253,550 | 103,620 | 146,410 | 270,600 |
2800枚 | 92,950 | 138,930 | 272,470 | 111,100 | 157,190 | 290,620 |
3000枚 | 99,220 | 148,610 | 291,390 | 118,470 | 167,860 | 310,750 |
・データ入稿での価格となります
・送料は1ヶ所につき1,100円(税込)となります
↓ハーフカットシール印刷の注意点↓
※ 長辺の長さが500ミリ以下での対応となります。
※ カットはシール部のみのハーフカットで、台紙はカットされません。(くり抜き加工をのぞく)
※ カットパス一つにつき1つの種類のシールと計上されます
↓白インクについて↓
※ 白インクの使用には、ホワイト版レイヤーの作成が必要です。
※ デザインレイヤーの下位にホワイト版レイヤーをご作成いただき、グレースケールでご作成ください。
シール印刷の納品形態
※ 一つのシートに数点〜数十点が並んだシートの状態でのお届けとなります。申し訳ありませんがシートサイズや並ぶ点数のご指定はできません(くり抜き加工をのぞく)
※ 塗り足し無しデザインの四角は隙間無しのハーフカットとなります、その他のデザインはシール間に隙間がある状態のハーフカットとなります
データ形式について:主にカットパスの注意点
※ Adobe Illustrator、Adobe PhotoShop、画像ファイル、などで受付可能です。
※ 印刷、カットのためAdobe Illustratorにてカットパスが必要となります
※ カットパスは一筆描きで、必ず別レイヤーに作成してください
※ 複雑なカットラインの場合、作成をお断りさせていただくことがあります
※ カットパスには±0.5mm程の誤差があります、絵柄を切り落とすようなデザインには必ず塗り足しを伸ばしてください。
※「効果」メニューの「スタイライズ」での角丸は、カットに反映されません。
※「フィルタ」メニューのスタイライズ「角を丸くする」で作成された角丸はカット可能です。
※ フルカラー表現が可能ですので写真の配置が可能です。